Nejlepší brawleři pro Bounty v Pořadí Diamant
Nejlepší výběr Bounty v Diamant na základě míry výher, míry využití a meta skóre.
| # | Brawler | Míra výhry | Míra použití | |
|---|---|---|---|---|
| 65.7% | 1.60% | 8.5 | ||
| 55.5% | 2.76% | 7.0 | ||
| 55.1% | 5.62% | 6.9 | ||
| 57.0% | 1.45% | 6.7 | ||
| 54.6% | 1.59% | 6.4 | ||
| 54.1% | 1.65% | 6.4 | ||
| 53.5% | 1.98% | 6.4 | ||
| 52.2% | 2.69% | 6.4 | ||
| 52.1% | 4.86% | 6.4 | ||
| 52.8% | 2.04% | 6.3 | ||
| 51.8% | 2.34% | 6.2 | ||
| 51.3% | 3.02% | 6.2 | ||
| 51.1% | 3.18% | 6.2 | ||
| 50.6% | 4.10% | 6.1 | ||
| 52.5% | 1.43% | 5.9 | ||
| 52.2% | 1.45% | 5.9 | ||
| 52.0% | 1.42% | 5.9 | ||
| 51.7% | 1.42% | 5.8 | ||
| 50.4% | 1.52% | 5.7 | ||
| 48.6% | 2.92% | 5.7 | ||
| 48.3% | 3.12% | 5.7 | ||
| 56.2% | 0.86% | 5.6 | ||
| 55.0% | 0.89% | 5.5 | ||
| 52.7% | 1.04% | 5.5 | ||
| 49.7% | 1.41% | 5.5 | ||
| 47.5% | 1.77% | 5.3 | ||
| 46.1% | 3.53% | 5.3 | ||
| 47.4% | 1.42% | 5.1 | ||
| 46.9% | 1.50% | 5.1 | ||
| 45.1% | 2.57% | 5.1 | ||
| 47.1% | 1.38% | 5.0 | ||
| 53.2% | 0.78% | 4.9 | ||
| 50.4% | 0.91% | 4.9 | ||
| 48.1% | 1.15% | 4.9 | ||
| 45.8% | 1.48% | 4.9 | ||
| 44.1% | 2.81% | 4.9 | ||
| 58.5% | 0.57% | 4.8 | ||
| 52.8% | 0.75% | 4.8 | ||
| 56.0% | 0.60% | 4.7 | ||
| 50.8% | 0.80% | 4.7 | ||
| 51.4% | 0.72% | 4.5 | ||
| 42.9% | 1.66% | 4.5 | ||
| 44.8% | 1.14% | 4.4 | ||
| 42.5% | 1.47% | 4.4 | ||
| 41.4% | 1.40% | 4.1 | ||
| 54.9% | 0.47% | 3.9 | ||
| 48.1% | 0.67% | 3.9 | ||
| 47.4% | 0.68% | 3.9 | ||
| 46.8% | 0.67% | 3.8 | ||
| 49.8% | 0.55% | 3.7 | ||
| 48.8% | 0.44% | 3.1 | ||
| 43.7% | 0.55% | 3.1 | ||
| 43.2% | 0.56% | 3.1 | ||
| 36.3% | 1.01% | 3.1 | ||
| 45.7% | 0.47% | 3.0 | ||
| 40.5% | 0.65% | 3.0 | ||
| 56.6% | 0.29% | 2.9 | ||
| 48.1% | 0.35% | 2.7 | ||
| 47.6% | 0.38% | 2.7 | ||
| 51.9% | 0.30% | 2.6 | ||
| 44.5% | 0.40% | 2.6 | ||
| 57.3% | 0.23% | 2.4 | ||
| 53.0% | 0.26% | 2.4 | ||
| 50.4% | 0.28% | 2.4 | ||
| 44.3% | 0.36% | 2.4 | ||
| 51.2% | 0.25% | 2.3 | ||
| 56.5% | 0.21% | 2.2 | ||
| 48.4% | 0.27% | 2.2 | ||
| 47.8% | 0.28% | 2.2 | ||
| 49.7% | 0.23% | 2.0 | ||
| 40.1% | 0.33% | 1.9 | ||
| 55.3% | 0.17% | 1.8 | ||
| 48.9% | 0.21% | 1.8 | ||
| 54.4% | 0.17% | 1.7 | ||
| 44.8% | 0.21% | 1.6 | ||
| 44.8% | 0.22% | 1.6 | ||
| 43.6% | 0.19% | 1.4 | ||
| 44.4% | 0.16% | 1.3 | ||
| 35.2% | 0.26% | 1.3 | ||
| 49.1% | 0.13% | 1.2 | ||
| 47.8% | 0.14% | 1.2 | ||
| 41.0% | 0.17% | 1.2 | ||
| 48.0% | 0.12% | 1.1 | ||
| 42.3% | 0.16% | 1.1 | ||
| 36.5% | 0.19% | 1.1 | ||
| 53.9% | 0.09% | 1.0 | ||
| 53.4% | 0.09% | 1.0 | ||
| 41.7% | 0.13% | 1.0 | ||
| 48.7% | 0.09% | 0.9 | ||
| 42.3% | 0.13% | 0.9 | ||
| 34.5% | 0.18% | 0.9 | ||
| 70.3% | 0.05% | 0.8 | ||
| 57.4% | 0.07% | 0.8 | ||
| 50.8% | 0.07% | 0.8 | ||
| 47.3% | 0.09% | 0.8 | ||
| 43.5% | 0.10% | 0.8 | ||
| 32.6% | 0.18% | 0.8 | ||
| 50.8% | 0.07% | 0.7 | ||
| 53.2% | 0.06% | 0.6 | ||
| 44.7% | 0.06% | 0.5 | ||
| 46.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 44.1% | 0.04% | 0.4 | ||
| 43.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 44.4% | 0.03% | 0.3 |

















