Beste Brawler für Brawl Ball in Rang Legendär
Beste Brawl Ball-Empfehlungen in Legendär.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 58.9% | 2.57% | 8.2 | ||
| 56.6% | 2.24% | 7.5 | ||
| 53.0% | 9.12% | 7.4 | ||
| 53.3% | 3.44% | 7.3 | ||
| 52.2% | 4.44% | 7.2 | ||
| 51.4% | 3.32% | 6.9 | ||
| 53.3% | 2.23% | 6.8 | ||
| 50.1% | 5.06% | 6.8 | ||
| 50.4% | 3.20% | 6.7 | ||
| 52.7% | 2.14% | 6.6 | ||
| 50.3% | 2.89% | 6.6 | ||
| 49.3% | 4.52% | 6.6 | ||
| 48.7% | 4.89% | 6.5 | ||
| 48.6% | 3.77% | 6.4 | ||
| 53.0% | 1.67% | 6.2 | ||
| 52.9% | 1.64% | 6.2 | ||
| 47.9% | 3.02% | 6.1 | ||
| 46.9% | 2.64% | 5.8 | ||
| 50.3% | 1.58% | 5.6 | ||
| 53.2% | 1.23% | 5.5 | ||
| 51.1% | 1.32% | 5.4 | ||
| 45.0% | 2.40% | 5.4 | ||
| 47.6% | 1.57% | 5.2 | ||
| 51.1% | 1.14% | 5.0 | ||
| 46.4% | 1.57% | 5.0 | ||
| 47.2% | 1.40% | 4.9 | ||
| 42.3% | 2.12% | 4.8 | ||
| 46.3% | 1.36% | 4.7 | ||
| 52.9% | 0.86% | 4.5 | ||
| 43.7% | 1.48% | 4.5 | ||
| 47.0% | 1.08% | 4.3 | ||
| 49.5% | 0.87% | 4.1 | ||
| 47.1% | 0.92% | 3.9 | ||
| 46.5% | 0.95% | 3.9 | ||
| 46.8% | 0.88% | 3.8 | ||
| 46.6% | 0.79% | 3.5 | ||
| 52.6% | 0.56% | 3.4 | ||
| 49.9% | 0.61% | 3.3 | ||
| 49.0% | 0.58% | 3.1 | ||
| 53.5% | 0.44% | 2.9 | ||
| 46.0% | 0.58% | 2.8 | ||
| 55.1% | 0.39% | 2.7 | ||
| 45.1% | 0.58% | 2.7 | ||
| 45.2% | 0.53% | 2.6 | ||
| 52.3% | 0.38% | 2.5 | ||
| 46.8% | 0.47% | 2.5 | ||
| 51.4% | 0.38% | 2.4 | ||
| 49.7% | 0.41% | 2.4 | ||
| 45.4% | 0.48% | 2.4 | ||
| 51.6% | 0.32% | 2.1 | ||
| 46.9% | 0.37% | 2.1 | ||
| 52.0% | 0.29% | 2.0 | ||
| 59.0% | 0.21% | 1.8 | ||
| 52.5% | 0.26% | 1.8 | ||
| 48.8% | 0.29% | 1.8 | ||
| 52.3% | 0.24% | 1.7 | ||
| 44.7% | 0.30% | 1.6 | ||
| 51.9% | 0.21% | 1.5 | ||
| 44.9% | 0.26% | 1.5 | ||
| 49.0% | 0.22% | 1.4 | ||
| 48.9% | 0.21% | 1.4 | ||
| 48.7% | 0.21% | 1.4 | ||
| 43.1% | 0.27% | 1.4 | ||
| 51.1% | 0.18% | 1.3 | ||
| 48.6% | 0.18% | 1.2 | ||
| 43.9% | 0.23% | 1.2 | ||
| 50.6% | 0.15% | 1.1 | ||
| 46.0% | 0.18% | 1.1 | ||
| 43.5% | 0.20% | 1.1 | ||
| 41.4% | 0.21% | 1.1 | ||
| 46.2% | 0.17% | 1.0 | ||
| 43.4% | 0.16% | 0.9 | ||
| 53.5% | 0.10% | 0.8 | ||
| 49.8% | 0.11% | 0.7 | ||
| 46.9% | 0.12% | 0.7 | ||
| 44.7% | 0.12% | 0.7 | ||
| 47.3% | 0.08% | 0.6 | ||
| 45.4% | 0.09% | 0.6 | ||
| 44.3% | 0.10% | 0.6 | ||
| 50.0% | 0.07% | 0.5 | ||
| 48.7% | 0.07% | 0.5 | ||
| 45.8% | 0.08% | 0.5 | ||
| 44.7% | 0.09% | 0.5 | ||
| 39.8% | 0.11% | 0.5 | ||
| 36.3% | 0.11% | 0.5 | ||
| 52.1% | 0.05% | 0.4 | ||
| 43.9% | 0.06% | 0.4 | ||
| 39.5% | 0.08% | 0.4 | ||
| 39.4% | 0.08% | 0.4 | ||
| 46.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 45.5% | 0.04% | 0.3 | ||
| 41.4% | 0.06% | 0.3 | ||
| 38.4% | 0.07% | 0.3 | ||
| 53.7% | 0.02% | 0.2 | ||
| 40.3% | 0.03% | 0.2 | ||
| 64.7% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 47.8% | 0.01% | 0.1 | ||
| 42.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 40.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 28.9% | 0.03% | 0.1 | ||
| 24.1% | 0.03% | 0.1 | ||
| 22.2% | 0.01% | 0.0 | ||
| 21.4% | 0.01% | 0.0 |

















