Beste Brawler für Bounty in Rang Meister
Beste Bounty-Empfehlungen in Meister.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 54.7% | 3.38% | 6.8 | ||
| 53.9% | 6.44% | 6.8 | ||
| 52.4% | 5.03% | 6.5 | ||
| 59.4% | 1.32% | 6.3 | ||
| 51.6% | 4.50% | 6.3 | ||
| 51.5% | 3.65% | 6.2 | ||
| 50.9% | 8.13% | 6.2 | ||
| 51.5% | 2.70% | 6.1 | ||
| 50.4% | 4.03% | 6.1 | ||
| 50.1% | 6.06% | 6.0 | ||
| 49.7% | 3.74% | 5.9 | ||
| 48.9% | 3.60% | 5.8 | ||
| 48.5% | 6.13% | 5.8 | ||
| 50.9% | 1.96% | 5.7 | ||
| 50.6% | 2.15% | 5.7 | ||
| 48.3% | 2.90% | 5.6 | ||
| 54.0% | 1.31% | 5.4 | ||
| 47.2% | 2.48% | 5.3 | ||
| 48.8% | 1.72% | 5.1 | ||
| 48.0% | 1.86% | 5.1 | ||
| 45.9% | 2.47% | 5.1 | ||
| 49.2% | 1.56% | 5.0 | ||
| 48.5% | 1.52% | 4.9 | ||
| 48.4% | 1.56% | 4.9 | ||
| 49.4% | 1.36% | 4.8 | ||
| 53.3% | 0.90% | 4.4 | ||
| 49.9% | 1.09% | 4.4 | ||
| 48.4% | 1.03% | 4.1 | ||
| 51.1% | 0.77% | 3.8 | ||
| 47.7% | 0.93% | 3.8 | ||
| 45.7% | 1.05% | 3.8 | ||
| 50.3% | 0.77% | 3.7 | ||
| 51.8% | 0.62% | 3.4 | ||
| 41.0% | 1.16% | 3.4 | ||
| 52.5% | 0.58% | 3.3 | ||
| 55.0% | 0.49% | 3.2 | ||
| 48.5% | 0.65% | 3.2 | ||
| 45.7% | 0.77% | 3.2 | ||
| 40.8% | 0.91% | 3.0 | ||
| 45.6% | 0.42% | 2.1 | ||
| 44.7% | 0.42% | 2.1 | ||
| 44.8% | 0.40% | 2.0 | ||
| 44.6% | 0.41% | 2.0 | ||
| 58.1% | 0.23% | 1.9 | ||
| 66.7% | 0.17% | 1.8 | ||
| 49.2% | 0.31% | 1.8 | ||
| 49.1% | 0.26% | 1.6 | ||
| 45.1% | 0.30% | 1.6 | ||
| 43.0% | 0.33% | 1.6 | ||
| 58.3% | 0.18% | 1.5 | ||
| 70.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 53.8% | 0.16% | 1.2 | ||
| 56.1% | 0.14% | 1.1 | ||
| 43.2% | 0.20% | 1.1 | ||
| 52.6% | 0.14% | 1.0 | ||
| 47.0% | 0.16% | 1.0 | ||
| 47.5% | 0.15% | 0.9 | ||
| 48.9% | 0.12% | 0.8 | ||
| 69.2% | 0.06% | 0.7 | ||
| 54.1% | 0.09% | 0.7 | ||
| 44.9% | 0.12% | 0.7 | ||
| 57.1% | 0.07% | 0.6 | ||
| 68.8% | 0.04% | 0.5 | ||
| 60.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.5 | ||
| 45.5% | 0.08% | 0.5 | ||
| 43.8% | 0.08% | 0.5 | ||
| 43.8% | 0.08% | 0.5 | ||
| 44.8% | 0.07% | 0.4 | ||
| 40.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 47.6% | 0.05% | 0.3 | ||
| 36.0% | 0.06% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.07% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.09% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.09% | 0.3 | ||
| 29.7% | 0.09% | 0.3 | ||
| 66.7% | 0.01% | 0.2 | ||
| 55.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 54.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 46.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.04% | 0.2 | ||
| 35.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 30.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 26.1% | 0.06% | 0.2 | ||
| 25.9% | 0.07% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 30.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.03% | 0.1 | ||
| 23.1% | 0.03% | 0.1 | ||
| 22.7% | 0.05% | 0.1 | ||
| 21.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 18.9% | 0.09% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 9.1% | 0.03% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.00% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 |

















