Beste Brawler für Knockout in Rang Silber
Beste Knockout-Empfehlungen in Silber.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 68.4% | 4.99% | 8.2 | ||
| 67.2% | 3.81% | 8.0 | ||
| 67.5% | 2.37% | 7.7 | ||
| 64.3% | 2.58% | 7.3 | ||
| 63.0% | 3.87% | 7.2 | ||
| 72.3% | 1.14% | 7.0 | ||
| 71.6% | 0.87% | 6.1 | ||
| 69.1% | 0.96% | 6.1 | ||
| 73.1% | 0.78% | 6.0 | ||
| 55.3% | 7.29% | 6.0 | ||
| 60.9% | 1.40% | 5.9 | ||
| 66.7% | 0.96% | 5.8 | ||
| 54.2% | 3.53% | 5.7 | ||
| 55.7% | 1.92% | 5.6 | ||
| 54.2% | 2.68% | 5.6 | ||
| 65.7% | 0.85% | 5.3 | ||
| 54.7% | 1.61% | 5.2 | ||
| 63.8% | 0.84% | 5.1 | ||
| 63.8% | 0.81% | 5.0 | ||
| 51.7% | 1.99% | 5.0 | ||
| 49.8% | 2.76% | 5.0 | ||
| 71.8% | 0.56% | 4.7 | ||
| 73.3% | 0.52% | 4.6 | ||
| 66.7% | 0.63% | 4.6 | ||
| 54.4% | 1.11% | 4.6 | ||
| 47.7% | 2.44% | 4.6 | ||
| 58.3% | 0.86% | 4.5 | ||
| 51.5% | 1.31% | 4.5 | ||
| 47.0% | 2.27% | 4.5 | ||
| 61.5% | 0.73% | 4.4 | ||
| 46.1% | 2.05% | 4.3 | ||
| 65.9% | 0.54% | 4.1 | ||
| 50.0% | 1.15% | 4.1 | ||
| 68.3% | 0.45% | 3.8 | ||
| 41.9% | 1.97% | 3.7 | ||
| 64.9% | 0.48% | 3.6 | ||
| 58.1% | 0.59% | 3.5 | ||
| 38.4% | 3.04% | 3.4 | ||
| 64.6% | 0.43% | 3.3 | ||
| 58.4% | 0.49% | 3.2 | ||
| 40.9% | 1.08% | 2.9 | ||
| 40.4% | 0.99% | 2.8 | ||
| 33.7% | 2.38% | 2.7 | ||
| 47.6% | 0.53% | 2.5 | ||
| 42.2% | 0.66% | 2.4 | ||
| 51.5% | 0.42% | 2.3 | ||
| 60.3% | 0.29% | 2.2 | ||
| 58.6% | 0.30% | 2.2 | ||
| 48.0% | 0.44% | 2.2 | ||
| 78.0% | 0.18% | 2.1 | ||
| 74.4% | 0.19% | 2.1 | ||
| 69.4% | 0.21% | 2.1 | ||
| 31.5% | 1.33% | 2.1 | ||
| 43.1% | 0.50% | 2.0 | ||
| 38.4% | 0.54% | 1.8 | ||
| 29.0% | 1.08% | 1.8 | ||
| 50.0% | 0.30% | 1.7 | ||
| 43.7% | 0.37% | 1.7 | ||
| 40.2% | 0.46% | 1.7 | ||
| 32.9% | 0.69% | 1.7 | ||
| 53.4% | 0.25% | 1.6 | ||
| 26.5% | 1.17% | 1.6 | ||
| 68.6% | 0.15% | 1.5 | ||
| 64.9% | 0.16% | 1.5 | ||
| 30.9% | 0.70% | 1.5 | ||
| 70.0% | 0.13% | 1.4 | ||
| 61.5% | 0.17% | 1.4 | ||
| 55.8% | 0.19% | 1.4 | ||
| 36.4% | 0.43% | 1.4 | ||
| 26.1% | 0.81% | 1.3 | ||
| 28.9% | 0.52% | 1.2 | ||
| 25.5% | 0.79% | 1.2 | ||
| 24.4% | 0.83% | 1.2 | ||
| 22.0% | 1.18% | 1.2 | ||
| 60.0% | 0.13% | 1.1 | ||
| 47.8% | 0.20% | 1.1 | ||
| 34.7% | 0.32% | 1.1 | ||
| 54.8% | 0.13% | 1.0 | ||
| 25.0% | 0.59% | 1.0 | ||
| 62.5% | 0.10% | 0.9 | ||
| 53.6% | 0.12% | 0.9 | ||
| 21.2% | 0.81% | 0.9 | ||
| 17.4% | 1.11% | 0.8 | ||
| 61.1% | 0.08% | 0.7 | ||
| 40.0% | 0.15% | 0.7 | ||
| 17.6% | 0.80% | 0.7 | ||
| 21.7% | 0.36% | 0.6 | ||
| 38.5% | 0.11% | 0.5 | ||
| 19.2% | 0.34% | 0.5 | ||
| 18.6% | 0.37% | 0.5 | ||
| 15.5% | 0.67% | 0.5 | ||
| 14.4% | 0.78% | 0.5 | ||
| 38.1% | 0.09% | 0.4 | ||
| 32.0% | 0.11% | 0.4 | ||
| 18.2% | 0.33% | 0.4 | ||
| 22.0% | 0.18% | 0.3 | ||
| 15.8% | 0.25% | 0.3 | ||
| 14.3% | 0.30% | 0.3 | ||
| 14.1% | 0.31% | 0.3 | ||
| 13.7% | 0.31% | 0.3 | ||
| 23.5% | 0.07% | 0.2 | ||
| 8.9% | 0.48% | 0.2 | ||
| 20.0% | 0.04% | 0.1 | ||
| 8.0% | 0.32% | 0.1 |

















