Meilleurs combattants pour Knockout dans Légendaire Rang
Meilleurs choix Knockout dans Légendaire, en fonction du taux de victoire, du taux d'utilisation et du méta-score.
| # | Combattant | Taux de victoire | Taux d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| 57.5% | 5.78% | 9.1 | ||
| 54.2% | 2.31% | 8.2 | ||
| 53.5% | 2.46% | 8.1 | ||
| 58.3% | 1.16% | 8.0 | ||
| 52.8% | 2.56% | 7.9 | ||
| 52.3% | 2.28% | 7.8 | ||
| 51.8% | 3.56% | 7.8 | ||
| 51.7% | 3.73% | 7.8 | ||
| 53.8% | 1.48% | 7.6 | ||
| 51.7% | 1.96% | 7.5 | ||
| 51.3% | 2.32% | 7.5 | ||
| 55.8% | 1.11% | 7.4 | ||
| 52.4% | 1.60% | 7.4 | ||
| 50.2% | 3.04% | 7.4 | ||
| 57.4% | 0.90% | 7.2 | ||
| 49.3% | 2.86% | 7.2 | ||
| 48.7% | 4.84% | 7.1 | ||
| 48.7% | 3.42% | 7.1 | ||
| 48.6% | 3.14% | 7.1 | ||
| 49.3% | 1.97% | 7.0 | ||
| 47.8% | 3.50% | 6.9 | ||
| 48.8% | 1.72% | 6.8 | ||
| 50.9% | 1.27% | 6.7 | ||
| 47.2% | 2.36% | 6.7 | ||
| 46.7% | 5.89% | 6.7 | ||
| 48.5% | 1.59% | 6.6 | ||
| 47.6% | 1.99% | 6.6 | ||
| 49.8% | 1.28% | 6.5 | ||
| 48.3% | 1.57% | 6.5 | ||
| 46.4% | 1.83% | 6.3 | ||
| 46.3% | 1.74% | 6.3 | ||
| 51.3% | 0.95% | 6.2 | ||
| 45.8% | 1.69% | 6.1 | ||
| 48.0% | 1.13% | 5.9 | ||
| 46.3% | 1.29% | 5.8 | ||
| 50.7% | 0.81% | 5.7 | ||
| 49.5% | 0.89% | 5.7 | ||
| 48.0% | 0.97% | 5.6 | ||
| 46.4% | 1.02% | 5.4 | ||
| 46.8% | 0.90% | 5.3 | ||
| 42.1% | 1.36% | 5.2 | ||
| 52.8% | 0.58% | 5.0 | ||
| 50.9% | 0.51% | 4.4 | ||
| 48.4% | 0.57% | 4.4 | ||
| 52.1% | 0.46% | 4.3 | ||
| 50.0% | 0.51% | 4.3 | ||
| 52.2% | 0.45% | 4.2 | ||
| 52.7% | 0.43% | 4.1 | ||
| 48.5% | 0.50% | 4.0 | ||
| 44.9% | 0.52% | 3.7 | ||
| 51.3% | 0.36% | 3.5 | ||
| 48.9% | 0.40% | 3.5 | ||
| 53.4% | 0.32% | 3.4 | ||
| 49.8% | 0.34% | 3.2 | ||
| 47.5% | 0.35% | 3.1 | ||
| 48.7% | 0.32% | 3.0 | ||
| 46.7% | 0.34% | 2.9 | ||
| 50.8% | 0.27% | 2.8 | ||
| 46.4% | 0.32% | 2.8 | ||
| 47.6% | 0.25% | 2.4 | ||
| 46.2% | 0.27% | 2.4 | ||
| 43.3% | 0.30% | 2.4 | ||
| 48.9% | 0.19% | 2.0 | ||
| 45.5% | 0.19% | 1.8 | ||
| 53.5% | 0.14% | 1.7 | ||
| 52.4% | 0.14% | 1.7 | ||
| 50.9% | 0.13% | 1.5 | ||
| 51.4% | 0.12% | 1.4 | ||
| 51.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 46.2% | 0.14% | 1.4 | ||
| 45.5% | 0.15% | 1.4 | ||
| 40.6% | 0.18% | 1.4 | ||
| 47.5% | 0.13% | 1.3 | ||
| 49.2% | 0.11% | 1.2 | ||
| 49.0% | 0.11% | 1.2 | ||
| 46.6% | 0.11% | 1.2 | ||
| 44.5% | 0.12% | 1.1 | ||
| 43.6% | 0.12% | 1.1 | ||
| 39.5% | 0.14% | 1.1 | ||
| 47.5% | 0.09% | 1.0 | ||
| 47.8% | 0.08% | 0.9 | ||
| 43.1% | 0.09% | 0.9 | ||
| 47.6% | 0.07% | 0.8 | ||
| 45.1% | 0.07% | 0.8 | ||
| 51.6% | 0.06% | 0.7 | ||
| 43.9% | 0.07% | 0.7 | ||
| 48.8% | 0.04% | 0.5 | ||
| 44.6% | 0.05% | 0.5 | ||
| 54.2% | 0.03% | 0.4 | ||
| 48.7% | 0.03% | 0.4 | ||
| 61.1% | 0.02% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.3 | ||
| 46.9% | 0.02% | 0.3 | ||
| 41.5% | 0.04% | 0.3 | ||
| 32.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.2 | ||
| 41.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 32.1% | 0.04% | 0.2 | ||
| 28.9% | 0.03% | 0.2 | ||
| 21.6% | 0.04% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.01% | 0.1 | ||
| 38.5% | 0.01% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.1 | ||
| 27.3% | 0.02% | 0.1 |

















