Meilleurs combattants pour Gem Grab dans Mythique Rang
Meilleurs choix Gem Grab dans Mythique, en fonction du taux de victoire, du taux d'utilisation et du méta-score.
| # | Combattant | Taux de victoire | Taux d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| 63.3% | 1.25% | 8.2 | ||
| 55.4% | 4.60% | 8.2 | ||
| 55.1% | 5.46% | 8.1 | ||
| 57.7% | 1.50% | 7.6 | ||
| 52.7% | 7.26% | 7.6 | ||
| 52.3% | 5.74% | 7.5 | ||
| 54.7% | 1.82% | 7.4 | ||
| 53.1% | 2.52% | 7.4 | ||
| 50.8% | 3.31% | 7.1 | ||
| 51.9% | 1.86% | 6.9 | ||
| 50.0% | 3.10% | 6.9 | ||
| 49.8% | 3.10% | 6.9 | ||
| 49.5% | 2.99% | 6.8 | ||
| 48.2% | 4.33% | 6.6 | ||
| 53.2% | 1.27% | 6.4 | ||
| 49.6% | 1.68% | 6.3 | ||
| 48.2% | 2.21% | 6.3 | ||
| 49.1% | 1.71% | 6.2 | ||
| 48.5% | 1.82% | 6.2 | ||
| 48.8% | 1.62% | 6.0 | ||
| 46.7% | 2.06% | 6.0 | ||
| 46.4% | 1.94% | 5.8 | ||
| 46.4% | 1.71% | 5.7 | ||
| 46.9% | 1.54% | 5.6 | ||
| 46.2% | 1.60% | 5.5 | ||
| 43.7% | 2.21% | 5.5 | ||
| 49.3% | 1.10% | 5.4 | ||
| 50.8% | 0.93% | 5.2 | ||
| 49.5% | 1.00% | 5.2 | ||
| 46.8% | 1.26% | 5.2 | ||
| 46.0% | 1.20% | 5.0 | ||
| 54.1% | 0.67% | 4.7 | ||
| 48.8% | 0.81% | 4.6 | ||
| 44.8% | 1.08% | 4.6 | ||
| 50.2% | 0.73% | 4.5 | ||
| 50.9% | 0.69% | 4.4 | ||
| 52.3% | 0.62% | 4.3 | ||
| 49.0% | 0.70% | 4.2 | ||
| 49.5% | 0.61% | 4.0 | ||
| 52.1% | 0.54% | 3.9 | ||
| 46.1% | 0.72% | 3.9 | ||
| 50.3% | 0.56% | 3.8 | ||
| 46.8% | 0.66% | 3.8 | ||
| 42.7% | 0.83% | 3.8 | ||
| 55.0% | 0.43% | 3.6 | ||
| 45.1% | 0.67% | 3.6 | ||
| 48.4% | 0.54% | 3.5 | ||
| 49.0% | 0.51% | 3.4 | ||
| 44.7% | 0.63% | 3.4 | ||
| 43.8% | 0.66% | 3.4 | ||
| 48.2% | 0.50% | 3.3 | ||
| 43.3% | 0.63% | 3.3 | ||
| 43.0% | 0.65% | 3.3 | ||
| 50.2% | 0.45% | 3.2 | ||
| 52.4% | 0.38% | 3.1 | ||
| 58.7% | 0.30% | 3.0 | ||
| 43.6% | 0.51% | 2.9 | ||
| 43.6% | 0.52% | 2.9 | ||
| 50.3% | 0.37% | 2.8 | ||
| 47.7% | 0.38% | 2.7 | ||
| 40.7% | 0.52% | 2.6 | ||
| 44.5% | 0.40% | 2.5 | ||
| 45.0% | 0.38% | 2.4 | ||
| 59.4% | 0.22% | 2.3 | ||
| 48.5% | 0.31% | 2.3 | ||
| 46.2% | 0.33% | 2.3 | ||
| 48.2% | 0.29% | 2.2 | ||
| 43.8% | 0.32% | 2.1 | ||
| 54.0% | 0.20% | 1.9 | ||
| 42.7% | 0.30% | 1.9 | ||
| 54.7% | 0.18% | 1.8 | ||
| 45.6% | 0.24% | 1.7 | ||
| 37.8% | 0.33% | 1.7 | ||
| 48.3% | 0.18% | 1.5 | ||
| 47.0% | 0.20% | 1.5 | ||
| 49.3% | 0.17% | 1.4 | ||
| 51.6% | 0.15% | 1.3 | ||
| 45.9% | 0.17% | 1.3 | ||
| 48.2% | 0.14% | 1.2 | ||
| 47.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 46.5% | 0.14% | 1.1 | ||
| 44.3% | 0.14% | 1.0 | ||
| 52.9% | 0.09% | 0.9 | ||
| 44.4% | 0.12% | 0.9 | ||
| 39.8% | 0.14% | 0.9 | ||
| 47.0% | 0.09% | 0.8 | ||
| 46.4% | 0.10% | 0.8 | ||
| 58.8% | 0.05% | 0.7 | ||
| 43.1% | 0.09% | 0.7 | ||
| 49.6% | 0.07% | 0.6 | ||
| 49.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 37.2% | 0.10% | 0.6 | ||
| 47.9% | 0.05% | 0.5 | ||
| 42.9% | 0.06% | 0.5 | ||
| 41.5% | 0.07% | 0.5 | ||
| 45.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 41.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 40.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 35.7% | 0.07% | 0.4 | ||
| 44.8% | 0.03% | 0.3 | ||
| 42.2% | 0.04% | 0.3 | ||
| 47.2% | 0.02% | 0.2 | ||
| 31.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 31.6% | 0.02% | 0.1 |

















