Meilleurs combattants de Mythique Rang
Meilleurs choix dans Mythique Rang, basés sur le taux de victoire, le taux d'utilisation et le méta-score.
| # | Combattant | Taux de victoire | Taux d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| 53.7% | 3.28% | 8.4 | ||
| 54.4% | 1.92% | 8.2 | ||
| 52.7% | 3.47% | 8.1 | ||
| 52.5% | 5.95% | 8.1 | ||
| 60.4% | 0.95% | 8.0 | ||
| 55.5% | 1.39% | 8.0 | ||
| 52.3% | 2.78% | 8.0 | ||
| 54.1% | 1.49% | 7.8 | ||
| 50.8% | 3.75% | 7.7 | ||
| 57.1% | 1.04% | 7.6 | ||
| 53.1% | 1.41% | 7.5 | ||
| 50.6% | 1.88% | 7.4 | ||
| 49.4% | 3.68% | 7.4 | ||
| 50.6% | 1.61% | 7.2 | ||
| 51.1% | 1.47% | 7.1 | ||
| 48.8% | 2.24% | 7.1 | ||
| 48.6% | 2.01% | 7.0 | ||
| 53.5% | 1.04% | 6.9 | ||
| 53.5% | 1.04% | 6.9 | ||
| 49.1% | 1.68% | 6.9 | ||
| 48.0% | 2.06% | 6.9 | ||
| 49.9% | 1.45% | 6.8 | ||
| 49.8% | 1.46% | 6.8 | ||
| 46.9% | 2.70% | 6.8 | ||
| 51.7% | 1.13% | 6.7 | ||
| 48.1% | 1.74% | 6.7 | ||
| 48.4% | 1.51% | 6.6 | ||
| 46.7% | 1.84% | 6.5 | ||
| 48.1% | 1.35% | 6.4 | ||
| 48.5% | 1.27% | 6.3 | ||
| 49.8% | 1.03% | 6.2 | ||
| 47.6% | 1.28% | 6.2 | ||
| 47.3% | 1.35% | 6.2 | ||
| 45.0% | 2.09% | 6.2 | ||
| 46.8% | 1.37% | 6.1 | ||
| 43.9% | 2.39% | 6.1 | ||
| 55.1% | 0.70% | 6.0 | ||
| 48.0% | 1.06% | 5.9 | ||
| 47.0% | 1.17% | 5.9 | ||
| 49.9% | 0.88% | 5.8 | ||
| 48.6% | 0.95% | 5.8 | ||
| 47.1% | 1.12% | 5.8 | ||
| 51.7% | 0.76% | 5.7 | ||
| 48.6% | 0.85% | 5.5 | ||
| 50.6% | 0.71% | 5.4 | ||
| 50.1% | 0.74% | 5.4 | ||
| 48.4% | 0.74% | 5.1 | ||
| 52.0% | 0.59% | 5.0 | ||
| 49.8% | 0.65% | 5.0 | ||
| 49.1% | 0.69% | 5.0 | ||
| 51.8% | 0.58% | 4.9 | ||
| 44.6% | 0.86% | 4.9 | ||
| 48.4% | 0.67% | 4.8 | ||
| 51.4% | 0.55% | 4.7 | ||
| 46.7% | 0.69% | 4.7 | ||
| 46.2% | 0.73% | 4.7 | ||
| 53.1% | 0.48% | 4.6 | ||
| 52.3% | 0.46% | 4.3 | ||
| 48.8% | 0.53% | 4.3 | ||
| 48.5% | 0.54% | 4.3 | ||
| 50.8% | 0.46% | 4.2 | ||
| 45.7% | 0.61% | 4.2 | ||
| 54.1% | 0.38% | 4.0 | ||
| 48.2% | 0.48% | 4.0 | ||
| 53.2% | 0.38% | 3.9 | ||
| 50.3% | 0.42% | 3.9 | ||
| 46.0% | 0.53% | 3.9 | ||
| 48.4% | 0.44% | 3.7 | ||
| 47.4% | 0.44% | 3.7 | ||
| 53.8% | 0.33% | 3.6 | ||
| 49.5% | 0.40% | 3.6 | ||
| 44.8% | 0.50% | 3.6 | ||
| 47.6% | 0.41% | 3.5 | ||
| 46.1% | 0.43% | 3.5 | ||
| 48.1% | 0.38% | 3.4 | ||
| 51.9% | 0.31% | 3.2 | ||
| 49.7% | 0.31% | 3.1 | ||
| 50.5% | 0.27% | 2.8 | ||
| 49.8% | 0.28% | 2.8 | ||
| 52.5% | 0.25% | 2.7 | ||
| 48.3% | 0.28% | 2.7 | ||
| 51.9% | 0.22% | 2.5 | ||
| 51.7% | 0.23% | 2.5 | ||
| 45.8% | 0.29% | 2.5 | ||
| 45.4% | 0.29% | 2.5 | ||
| 40.9% | 0.36% | 2.5 | ||
| 50.6% | 0.21% | 2.3 | ||
| 49.0% | 0.23% | 2.3 | ||
| 52.1% | 0.18% | 2.1 | ||
| 53.2% | 0.15% | 1.9 | ||
| 52.7% | 0.16% | 1.9 | ||
| 51.6% | 0.16% | 1.9 | ||
| 46.0% | 0.20% | 1.9 | ||
| 47.6% | 0.18% | 1.8 | ||
| 55.2% | 0.13% | 1.7 | ||
| 52.0% | 0.14% | 1.7 | ||
| 54.2% | 0.12% | 1.6 | ||
| 49.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 46.8% | 0.13% | 1.3 | ||
| 47.8% | 0.09% | 1.0 | ||
| 44.1% | 0.09% | 0.9 | ||
| 47.0% | 0.07% | 0.8 | ||
| 52.0% | 0.05% | 0.7 | ||
| 49.1% | 0.06% | 0.7 |

















