I migliori combattenti di Bronzo Classifica
Le migliori scelte in Bronzo Classifica, in base alla percentuale di vincita, alla percentuale di utilizzo e al metapunteggio.
| # | Combattente | Tasso di vincita | Tasso di utilizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 1.48% | 6.8 | ||
| 100.0% | 1.11% | 5.8 | ||
| 100.0% | 1.11% | 5.8 | ||
| 80.0% | 1.85% | 5.4 | ||
| 66.7% | 2.22% | 4.5 | ||
| 66.7% | 2.22% | 4.5 | ||
| 100.0% | 0.74% | 4.4 | ||
| 100.0% | 0.74% | 4.4 | ||
| 100.0% | 0.74% | 4.4 | ||
| 60.0% | 3.70% | 4.4 | ||
| 58.1% | 11.48% | 4.4 | ||
| 51.4% | 12.96% | 3.7 | ||
| 60.0% | 1.85% | 3.5 | ||
| 50.0% | 3.70% | 3.3 | ||
| 48.1% | 10.00% | 3.3 | ||
| 66.7% | 1.11% | 3.1 | ||
| 66.7% | 1.11% | 3.1 | ||
| 66.7% | 1.11% | 3.1 | ||
| 66.7% | 1.11% | 3.1 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 100.0% | 0.37% | 2.5 | ||
| 50.0% | 1.48% | 2.4 | ||
| 50.0% | 1.48% | 2.4 | ||
| 40.0% | 1.85% | 1.9 | ||
| 33.3% | 3.33% | 1.8 | ||
| 50.0% | 0.74% | 1.5 | ||
| 50.0% | 0.74% | 1.5 | ||
| 50.0% | 0.74% | 1.5 | ||
| 50.0% | 0.74% | 1.5 | ||
| 50.0% | 0.74% | 1.5 | ||
| 28.6% | 2.59% | 1.3 | ||
| 33.3% | 1.11% | 1.1 | ||
| 25.0% | 1.48% | 0.9 | ||
| 25.0% | 1.48% | 0.9 | ||
| 25.0% | 1.48% | 0.9 | ||
| 25.0% | 1.48% | 0.9 | ||
| 16.7% | 2.22% | 0.6 | ||
| 16.7% | 2.22% | 0.6 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.74% | 0.0 | ||
| 0.0% | 2.22% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.74% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.37% | 0.0 |

















