I migliori combattenti per Bounty in Leggendario Classifica
Le migliori scelte di Bounty in Leggendario, in base alla percentuale di vincita, alla percentuale di utilizzo e al metapunteggio.
| # | Combattente | Tasso di vincita | Tasso di utilizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 64.3% | 1.26% | 8.7 | ||
| 55.6% | 2.52% | 7.9 | ||
| 54.8% | 6.07% | 7.9 | ||
| 53.7% | 2.81% | 7.6 | ||
| 52.8% | 2.48% | 7.3 | ||
| 52.1% | 3.31% | 7.3 | ||
| 52.1% | 4.34% | 7.3 | ||
| 51.8% | 4.62% | 7.2 | ||
| 51.7% | 3.94% | 7.2 | ||
| 54.3% | 1.51% | 7.1 | ||
| 50.1% | 3.30% | 6.9 | ||
| 50.3% | 2.04% | 6.7 | ||
| 50.1% | 2.27% | 6.7 | ||
| 50.1% | 2.16% | 6.7 | ||
| 51.8% | 1.37% | 6.5 | ||
| 49.4% | 2.13% | 6.5 | ||
| 48.6% | 2.67% | 6.5 | ||
| 48.4% | 6.01% | 6.5 | ||
| 51.6% | 1.32% | 6.4 | ||
| 47.5% | 5.08% | 6.4 | ||
| 48.1% | 2.11% | 6.3 | ||
| 47.6% | 2.42% | 6.3 | ||
| 47.3% | 2.91% | 6.3 | ||
| 47.7% | 1.86% | 6.1 | ||
| 50.0% | 1.27% | 6.0 | ||
| 49.9% | 1.26% | 6.0 | ||
| 47.2% | 1.84% | 6.0 | ||
| 52.7% | 0.97% | 5.9 | ||
| 51.4% | 1.02% | 5.8 | ||
| 50.1% | 0.97% | 5.5 | ||
| 46.5% | 1.33% | 5.5 | ||
| 45.5% | 1.43% | 5.4 | ||
| 55.3% | 0.64% | 5.2 | ||
| 48.9% | 0.92% | 5.2 | ||
| 46.1% | 1.14% | 5.2 | ||
| 46.6% | 0.86% | 4.7 | ||
| 42.2% | 1.25% | 4.6 | ||
| 45.3% | 0.85% | 4.5 | ||
| 44.4% | 0.95% | 4.5 | ||
| 48.7% | 0.68% | 4.4 | ||
| 45.2% | 0.79% | 4.3 | ||
| 48.6% | 0.51% | 3.8 | ||
| 49.4% | 0.48% | 3.7 | ||
| 47.7% | 0.53% | 3.7 | ||
| 51.2% | 0.43% | 3.6 | ||
| 48.3% | 0.49% | 3.6 | ||
| 51.2% | 0.41% | 3.5 | ||
| 49.2% | 0.45% | 3.5 | ||
| 49.7% | 0.42% | 3.4 | ||
| 43.3% | 0.56% | 3.3 | ||
| 44.8% | 0.49% | 3.2 | ||
| 46.7% | 0.42% | 3.1 | ||
| 47.0% | 0.39% | 3.0 | ||
| 44.7% | 0.38% | 2.7 | ||
| 50.5% | 0.24% | 2.3 | ||
| 50.2% | 0.23% | 2.2 | ||
| 54.2% | 0.20% | 2.1 | ||
| 48.0% | 0.24% | 2.1 | ||
| 46.6% | 0.26% | 2.1 | ||
| 45.7% | 0.26% | 2.1 | ||
| 52.5% | 0.20% | 2.0 | ||
| 48.1% | 0.23% | 2.0 | ||
| 44.4% | 0.25% | 1.9 | ||
| 53.1% | 0.17% | 1.8 | ||
| 41.8% | 0.24% | 1.7 | ||
| 41.5% | 0.20% | 1.5 | ||
| 43.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 42.2% | 0.15% | 1.2 | ||
| 52.4% | 0.10% | 1.1 | ||
| 45.8% | 0.12% | 1.1 | ||
| 52.7% | 0.09% | 1.0 | ||
| 49.5% | 0.10% | 1.0 | ||
| 48.6% | 0.10% | 1.0 | ||
| 44.9% | 0.12% | 1.0 | ||
| 45.6% | 0.10% | 0.9 | ||
| 43.7% | 0.10% | 0.9 | ||
| 43.3% | 0.11% | 0.9 | ||
| 58.6% | 0.05% | 0.8 | ||
| 48.2% | 0.08% | 0.8 | ||
| 46.4% | 0.08% | 0.8 | ||
| 43.3% | 0.10% | 0.8 | ||
| 39.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 48.3% | 0.07% | 0.7 | ||
| 46.2% | 0.07% | 0.7 | ||
| 44.2% | 0.07% | 0.7 | ||
| 52.9% | 0.05% | 0.6 | ||
| 46.9% | 0.06% | 0.6 | ||
| 44.0% | 0.07% | 0.6 | ||
| 46.5% | 0.05% | 0.5 | ||
| 41.7% | 0.07% | 0.5 | ||
| 41.5% | 0.06% | 0.5 | ||
| 36.7% | 0.08% | 0.5 | ||
| 55.2% | 0.03% | 0.4 | ||
| 51.4% | 0.03% | 0.4 | ||
| 50.6% | 0.04% | 0.4 | ||
| 48.1% | 0.04% | 0.4 | ||
| 47.9% | 0.03% | 0.4 | ||
| 41.6% | 0.04% | 0.3 | ||
| 43.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 42.5% | 0.02% | 0.2 | ||
| 34.4% | 0.03% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 38.5% | 0.02% | 0.1 | ||
| 31.6% | 0.02% | 0.1 |

















