I migliori combattenti Solo Showdown
Le migliori scelte di Solo Showdown in base alla percentuale di vincita, alla percentuale di utilizzo e al metapunteggio.
| # | Combattente | Tasso di vincita | Tasso di utilizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 22.1% | 6.47% | 10.0 | ||
| 19.8% | 2.47% | 7.7 | ||
| 14.0% | 6.76% | 5.0 | ||
| 13.5% | 2.62% | 4.4 | ||
| 15.2% | 1.50% | 4.3 | ||
| 11.6% | 4.06% | 3.7 | ||
| 13.3% | 1.25% | 3.2 | ||
| 11.1% | 2.01% | 3.0 | ||
| 10.2% | 2.38% | 2.8 | ||
| 9.7% | 2.76% | 2.7 | ||
| 11.3% | 1.24% | 2.5 | ||
| 10.0% | 1.83% | 2.5 | ||
| 9.6% | 2.08% | 2.5 | ||
| 8.7% | 10.62% | 2.5 | ||
| 9.5% | 2.03% | 2.4 | ||
| 9.9% | 1.38% | 2.2 | ||
| 12.2% | 0.72% | 2.0 | ||
| 11.7% | 0.77% | 2.0 | ||
| 8.3% | 1.78% | 1.9 | ||
| 9.5% | 1.09% | 1.8 | ||
| 11.0% | 0.72% | 1.7 | ||
| 6.7% | 3.86% | 1.6 | ||
| 10.0% | 0.70% | 1.5 | ||
| 11.4% | 0.51% | 1.4 | ||
| 10.4% | 0.58% | 1.4 | ||
| 8.3% | 0.98% | 1.4 | ||
| 11.5% | 0.43% | 1.3 | ||
| 7.0% | 1.46% | 1.3 | ||
| 6.9% | 1.50% | 1.3 | ||
| 6.2% | 2.46% | 1.3 | ||
| 13.7% | 0.31% | 1.2 | ||
| 11.7% | 0.38% | 1.2 | ||
| 9.9% | 0.52% | 1.2 | ||
| 9.5% | 0.58% | 1.2 | ||
| 9.1% | 0.61% | 1.2 | ||
| 7.1% | 1.14% | 1.2 | ||
| 7.1% | 1.07% | 1.2 | ||
| 6.5% | 1.42% | 1.2 | ||
| 11.1% | 0.40% | 1.1 | ||
| 6.6% | 1.12% | 1.1 | ||
| 5.7% | 1.93% | 1.1 | ||
| 5.5% | 2.23% | 1.1 | ||
| 10.1% | 0.42% | 1.0 | ||
| 8.9% | 0.52% | 1.0 | ||
| 7.1% | 0.70% | 0.9 | ||
| 6.9% | 0.75% | 0.9 | ||
| 11.5% | 0.25% | 0.8 | ||
| 10.8% | 0.27% | 0.8 | ||
| 10.4% | 0.29% | 0.8 | ||
| 6.6% | 0.70% | 0.8 | ||
| 4.9% | 1.12% | 0.7 | ||
| 10.3% | 0.22% | 0.6 | ||
| 8.1% | 0.30% | 0.6 | ||
| 5.7% | 0.61% | 0.6 | ||
| 10.1% | 0.18% | 0.5 | ||
| 8.4% | 0.24% | 0.5 | ||
| 8.1% | 0.25% | 0.5 | ||
| 7.2% | 0.30% | 0.5 | ||
| 7.1% | 0.31% | 0.5 | ||
| 3.9% | 1.14% | 0.5 | ||
| 9.2% | 0.15% | 0.4 | ||
| 8.0% | 0.20% | 0.4 | ||
| 7.1% | 0.23% | 0.4 | ||
| 6.3% | 0.35% | 0.4 | ||
| 5.8% | 0.43% | 0.4 | ||
| 5.5% | 0.45% | 0.4 | ||
| 5.5% | 0.38% | 0.4 | ||
| 4.2% | 0.68% | 0.4 | ||
| 10.4% | 0.12% | 0.3 | ||
| 10.4% | 0.10% | 0.3 | ||
| 9.1% | 0.13% | 0.3 | ||
| 9.0% | 0.11% | 0.3 | ||
| 7.1% | 0.17% | 0.3 | ||
| 5.6% | 0.27% | 0.3 | ||
| 5.4% | 0.29% | 0.3 | ||
| 5.4% | 0.28% | 0.3 | ||
| 4.6% | 0.36% | 0.3 | ||
| 4.5% | 0.48% | 0.3 | ||
| 4.5% | 0.39% | 0.3 | ||
| 7.7% | 0.11% | 0.2 | ||
| 7.3% | 0.12% | 0.2 | ||
| 7.2% | 0.10% | 0.2 | ||
| 6.7% | 0.11% | 0.2 | ||
| 6.4% | 0.13% | 0.2 | ||
| 4.6% | 0.22% | 0.2 | ||
| 4.4% | 0.27% | 0.2 | ||
| 4.3% | 0.24% | 0.2 | ||
| 4.1% | 0.35% | 0.2 | ||
| 3.6% | 0.31% | 0.2 | ||
| 3.4% | 0.33% | 0.2 | ||
| 3.1% | 0.36% | 0.2 | ||
| 6.0% | 0.09% | 0.1 | ||
| 5.4% | 0.05% | 0.1 | ||
| 3.6% | 0.25% | 0.1 | ||
| 3.0% | 0.34% | 0.1 | ||
| 2.6% | 0.26% | 0.1 | ||
| 2.5% | 0.23% | 0.1 | ||
| 2.3% | 0.19% | 0.1 | ||
| 2.2% | 0.23% | 0.1 | ||
| 1.7% | 0.29% | 0.1 | ||
| 5.4% | 0.04% | 0.0 | ||
| 4.7% | 0.05% | 0.0 | ||
| 3.5% | 0.06% | 0.0 | ||
| 1.8% | 0.20% | 0.0 | ||
| 0.9% | 0.26% | 0.0 |









