Brawl Ball 5v5 のベストブロウラー
Brawl Ball 5v5 が勝率、使用率、メタ スコア別に選んだトップ。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 63.9% | 3.52% | 9.7 | ||
| 63.0% | 1.97% | 9.1 | ||
| 65.2% | 1.30% | 8.7 | ||
| 57.8% | 3.47% | 8.3 | ||
| 59.6% | 1.80% | 8.2 | ||
| 53.8% | 2.83% | 7.4 | ||
| 57.7% | 1.14% | 7.0 | ||
| 50.7% | 2.89% | 6.8 | ||
| 49.5% | 6.33% | 6.6 | ||
| 49.5% | 5.65% | 6.6 | ||
| 49.5% | 2.51% | 6.5 | ||
| 49.1% | 2.73% | 6.5 | ||
| 53.7% | 1.22% | 6.4 | ||
| 52.4% | 1.39% | 6.4 | ||
| 48.2% | 5.00% | 6.4 | ||
| 55.8% | 0.96% | 6.2 | ||
| 48.1% | 2.15% | 6.1 | ||
| 54.8% | 0.95% | 6.0 | ||
| 48.3% | 1.84% | 6.0 | ||
| 47.5% | 1.97% | 6.0 | ||
| 48.8% | 1.48% | 5.9 | ||
| 45.8% | 4.17% | 5.9 | ||
| 53.1% | 0.99% | 5.8 | ||
| 51.9% | 1.08% | 5.8 | ||
| 51.3% | 1.12% | 5.8 | ||
| 46.3% | 2.19% | 5.8 | ||
| 51.8% | 1.03% | 5.7 | ||
| 54.5% | 0.78% | 5.4 | ||
| 46.2% | 1.48% | 5.4 | ||
| 47.6% | 1.17% | 5.3 | ||
| 45.5% | 1.55% | 5.3 | ||
| 59.3% | 0.56% | 5.1 | ||
| 44.9% | 1.33% | 5.0 | ||
| 41.1% | 3.15% | 5.0 | ||
| 54.1% | 0.66% | 4.9 | ||
| 44.7% | 1.26% | 4.9 | ||
| 55.3% | 0.58% | 4.7 | ||
| 50.3% | 0.74% | 4.7 | ||
| 56.2% | 0.55% | 4.6 | ||
| 44.2% | 1.08% | 4.6 | ||
| 46.6% | 0.88% | 4.5 | ||
| 45.1% | 0.98% | 4.5 | ||
| 47.9% | 0.77% | 4.4 | ||
| 45.4% | 0.90% | 4.4 | ||
| 45.3% | 0.85% | 4.3 | ||
| 48.0% | 0.70% | 4.2 | ||
| 46.9% | 0.69% | 4.1 | ||
| 41.6% | 0.92% | 3.9 | ||
| 44.5% | 0.72% | 3.8 | ||
| 49.5% | 0.51% | 3.7 | ||
| 44.4% | 0.65% | 3.6 | ||
| 56.8% | 0.36% | 3.5 | ||
| 44.5% | 0.60% | 3.5 | ||
| 47.3% | 0.46% | 3.2 | ||
| 56.4% | 0.31% | 3.1 | ||
| 43.2% | 0.53% | 3.1 | ||
| 53.9% | 0.30% | 2.9 | ||
| 46.4% | 0.41% | 2.9 | ||
| 51.1% | 0.33% | 2.8 | ||
| 45.6% | 0.42% | 2.8 | ||
| 45.4% | 0.42% | 2.8 | ||
| 51.3% | 0.29% | 2.6 | ||
| 57.7% | 0.22% | 2.5 | ||
| 43.9% | 0.39% | 2.5 | ||
| 43.1% | 0.40% | 2.5 | ||
| 41.8% | 0.43% | 2.5 | ||
| 47.5% | 0.32% | 2.4 | ||
| 58.8% | 0.20% | 2.3 | ||
| 47.7% | 0.30% | 2.3 | ||
| 45.0% | 0.32% | 2.3 | ||
| 43.8% | 0.35% | 2.3 | ||
| 50.6% | 0.25% | 2.2 | ||
| 47.6% | 0.25% | 2.1 | ||
| 53.0% | 0.18% | 1.9 | ||
| 45.0% | 0.25% | 1.9 | ||
| 51.8% | 0.18% | 1.8 | ||
| 55.1% | 0.14% | 1.6 | ||
| 51.1% | 0.16% | 1.6 | ||
| 46.5% | 0.20% | 1.6 | ||
| 42.3% | 0.23% | 1.6 | ||
| 42.0% | 0.24% | 1.6 | ||
| 52.1% | 0.15% | 1.5 | ||
| 46.4% | 0.18% | 1.5 | ||
| 53.6% | 0.13% | 1.4 | ||
| 46.4% | 0.16% | 1.4 | ||
| 46.0% | 0.17% | 1.4 | ||
| 40.6% | 0.22% | 1.4 | ||
| 50.0% | 0.14% | 1.3 | ||
| 36.7% | 0.24% | 1.3 | ||
| 49.3% | 0.13% | 1.2 | ||
| 46.9% | 0.13% | 1.2 | ||
| 37.4% | 0.20% | 1.2 | ||
| 35.0% | 0.23% | 1.2 | ||
| 50.4% | 0.11% | 1.1 | ||
| 43.1% | 0.15% | 1.1 | ||
| 42.1% | 0.15% | 1.1 | ||
| 38.3% | 0.15% | 1.0 | ||
| 37.9% | 0.17% | 1.0 | ||
| 49.5% | 0.09% | 0.9 | ||
| 39.4% | 0.12% | 0.8 | ||
| 40.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 37.9% | 0.11% | 0.7 | ||
| 37.9% | 0.09% | 0.6 | ||
| 34.7% | 0.09% | 0.5 | ||
| 40.0% | 0.06% | 0.4 |
















