Hot Zone のベストブロウラー
Hot Zone が勝率、使用率、メタ スコア別に選んだトップ。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0% | 4.63% | 9.8 | ||
| 58.8% | 1.49% | 8.8 | ||
| 55.2% | 3.71% | 8.6 | ||
| 56.3% | 1.77% | 8.5 | ||
| 54.5% | 5.55% | 8.4 | ||
| 54.5% | 2.20% | 8.3 | ||
| 54.3% | 2.18% | 8.2 | ||
| 54.0% | 2.44% | 8.2 | ||
| 61.1% | 0.86% | 7.9 | ||
| 52.3% | 2.77% | 7.9 | ||
| 49.8% | 4.19% | 7.4 | ||
| 49.7% | 3.69% | 7.3 | ||
| 49.5% | 5.24% | 7.3 | ||
| 49.5% | 3.39% | 7.3 | ||
| 53.9% | 1.06% | 7.1 | ||
| 52.3% | 1.23% | 7.1 | ||
| 52.1% | 1.27% | 7.1 | ||
| 50.4% | 1.66% | 7.1 | ||
| 53.3% | 1.10% | 7.0 | ||
| 50.7% | 1.41% | 7.0 | ||
| 48.4% | 2.66% | 7.0 | ||
| 49.5% | 1.68% | 6.9 | ||
| 48.8% | 1.79% | 6.9 | ||
| 49.7% | 1.33% | 6.7 | ||
| 55.0% | 0.82% | 6.6 | ||
| 49.9% | 1.05% | 6.3 | ||
| 47.3% | 1.48% | 6.3 | ||
| 46.6% | 1.65% | 6.3 | ||
| 46.1% | 1.71% | 6.3 | ||
| 51.7% | 0.75% | 5.8 | ||
| 47.7% | 1.00% | 5.8 | ||
| 54.9% | 0.60% | 5.7 | ||
| 47.8% | 0.96% | 5.7 | ||
| 47.4% | 0.96% | 5.6 | ||
| 43.1% | 1.60% | 5.6 | ||
| 42.9% | 1.59% | 5.6 | ||
| 47.7% | 0.88% | 5.5 | ||
| 45.7% | 1.04% | 5.5 | ||
| 47.4% | 0.88% | 5.4 | ||
| 46.9% | 0.84% | 5.3 | ||
| 44.3% | 1.06% | 5.3 | ||
| 48.9% | 0.72% | 5.2 | ||
| 47.2% | 0.76% | 5.1 | ||
| 41.2% | 1.31% | 5.0 | ||
| 51.9% | 0.54% | 4.9 | ||
| 51.2% | 0.55% | 4.9 | ||
| 49.3% | 0.63% | 4.9 | ||
| 52.5% | 0.51% | 4.8 | ||
| 49.8% | 0.57% | 4.7 | ||
| 55.1% | 0.41% | 4.5 | ||
| 50.4% | 0.51% | 4.5 | ||
| 49.4% | 0.51% | 4.4 | ||
| 50.4% | 0.47% | 4.3 | ||
| 54.3% | 0.38% | 4.1 | ||
| 39.7% | 0.75% | 3.9 | ||
| 58.0% | 0.29% | 3.8 | ||
| 49.1% | 0.40% | 3.7 | ||
| 42.1% | 0.56% | 3.7 | ||
| 37.5% | 0.81% | 3.7 | ||
| 37.7% | 0.77% | 3.6 | ||
| 56.0% | 0.28% | 3.5 | ||
| 48.1% | 0.39% | 3.5 | ||
| 44.9% | 0.45% | 3.5 | ||
| 41.2% | 0.56% | 3.5 | ||
| 47.6% | 0.38% | 3.4 | ||
| 42.8% | 0.48% | 3.4 | ||
| 40.0% | 0.54% | 3.3 | ||
| 44.8% | 0.40% | 3.2 | ||
| 46.8% | 0.35% | 3.1 | ||
| 53.3% | 0.23% | 2.8 | ||
| 50.0% | 0.27% | 2.8 | ||
| 44.0% | 0.34% | 2.8 | ||
| 45.2% | 0.30% | 2.7 | ||
| 40.1% | 0.40% | 2.7 | ||
| 50.9% | 0.23% | 2.6 | ||
| 48.9% | 0.25% | 2.6 | ||
| 43.9% | 0.28% | 2.4 | ||
| 50.9% | 0.18% | 2.1 | ||
| 35.2% | 0.36% | 2.1 | ||
| 49.2% | 0.18% | 2.0 | ||
| 41.2% | 0.26% | 2.0 | ||
| 46.2% | 0.19% | 1.9 | ||
| 44.7% | 0.19% | 1.8 | ||
| 39.1% | 0.24% | 1.8 | ||
| 45.8% | 0.16% | 1.6 | ||
| 44.7% | 0.16% | 1.6 | ||
| 43.6% | 0.17% | 1.6 | ||
| 40.4% | 0.18% | 1.5 | ||
| 41.2% | 0.16% | 1.4 | ||
| 37.3% | 0.19% | 1.4 | ||
| 31.0% | 0.27% | 1.4 | ||
| 49.4% | 0.10% | 1.2 | ||
| 35.5% | 0.17% | 1.2 | ||
| 45.0% | 0.11% | 1.1 | ||
| 40.9% | 0.12% | 1.1 | ||
| 38.1% | 0.15% | 1.1 | ||
| 40.3% | 0.12% | 1.0 | ||
| 39.5% | 0.11% | 0.9 | ||
| 49.1% | 0.06% | 0.7 | ||
| 43.2% | 0.06% | 0.6 | ||
| 35.5% | 0.07% | 0.5 | ||
| 34.4% | 0.08% | 0.5 | ||
| 31.3% | 0.09% | 0.5 | ||
| 40.2% | 0.03% | 0.3 | ||
| 20.9% | 0.07% | 0.2 |
















