ゴールド ランクのベストブロウラー
勝率、使用率、メタスコアに基づく、ゴールド ランク のトップピック。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 55.9% | 3.09% | 6.8 | ||
| 59.6% | 1.85% | 6.7 | ||
| 57.8% | 2.00% | 6.6 | ||
| 55.7% | 1.95% | 6.2 | ||
| 55.2% | 2.16% | 6.2 | ||
| 55.2% | 2.03% | 6.1 | ||
| 51.0% | 8.96% | 6.1 | ||
| 71.1% | 0.83% | 6.0 | ||
| 49.5% | 2.96% | 5.6 | ||
| 48.2% | 8.95% | 5.6 | ||
| 53.9% | 1.44% | 5.3 | ||
| 49.5% | 1.97% | 5.2 | ||
| 52.1% | 1.53% | 5.1 | ||
| 46.4% | 2.83% | 5.1 | ||
| 45.3% | 3.74% | 5.0 | ||
| 44.9% | 5.09% | 5.0 | ||
| 64.4% | 0.75% | 4.9 | ||
| 52.3% | 1.35% | 4.9 | ||
| 50.9% | 1.46% | 4.9 | ||
| 47.1% | 2.21% | 4.9 | ||
| 44.9% | 2.91% | 4.8 | ||
| 51.3% | 1.23% | 4.6 | ||
| 48.5% | 1.48% | 4.6 | ||
| 67.4% | 0.60% | 4.5 | ||
| 51.8% | 1.11% | 4.4 | ||
| 58.9% | 0.72% | 4.2 | ||
| 45.9% | 1.47% | 4.2 | ||
| 50.4% | 1.00% | 4.0 | ||
| 43.3% | 1.67% | 4.0 | ||
| 41.7% | 2.00% | 4.0 | ||
| 51.5% | 0.88% | 3.9 | ||
| 54.9% | 0.70% | 3.7 | ||
| 45.4% | 1.15% | 3.7 | ||
| 52.9% | 0.75% | 3.6 | ||
| 52.0% | 0.77% | 3.6 | ||
| 60.8% | 0.49% | 3.4 | ||
| 53.6% | 0.64% | 3.4 | ||
| 49.8% | 0.73% | 3.3 | ||
| 44.3% | 0.91% | 3.1 | ||
| 58.5% | 0.47% | 3.0 | ||
| 56.5% | 0.50% | 3.0 | ||
| 54.5% | 0.52% | 3.0 | ||
| 50.4% | 0.62% | 3.0 | ||
| 45.0% | 0.79% | 3.0 | ||
| 44.5% | 0.80% | 2.9 | ||
| 52.2% | 0.53% | 2.8 | ||
| 50.2% | 0.57% | 2.8 | ||
| 49.8% | 0.57% | 2.8 | ||
| 38.1% | 1.13% | 2.8 | ||
| 46.6% | 0.63% | 2.7 | ||
| 53.6% | 0.46% | 2.6 | ||
| 48.8% | 0.56% | 2.6 | ||
| 49.7% | 0.51% | 2.5 | ||
| 42.1% | 0.68% | 2.4 | ||
| 53.0% | 0.41% | 2.3 | ||
| 50.3% | 0.45% | 2.3 | ||
| 45.8% | 0.54% | 2.3 | ||
| 61.3% | 0.29% | 2.2 | ||
| 56.4% | 0.33% | 2.2 | ||
| 49.8% | 0.41% | 2.2 | ||
| 49.1% | 0.44% | 2.2 | ||
| 48.6% | 0.45% | 2.2 | ||
| 61.4% | 0.26% | 2.0 | ||
| 46.6% | 0.43% | 2.0 | ||
| 44.7% | 0.46% | 2.0 | ||
| 43.1% | 0.49% | 2.0 | ||
| 46.1% | 0.41% | 1.9 | ||
| 45.6% | 0.39% | 1.8 | ||
| 55.6% | 0.25% | 1.7 | ||
| 47.6% | 0.34% | 1.7 | ||
| 59.8% | 0.21% | 1.6 | ||
| 47.6% | 0.32% | 1.6 | ||
| 55.9% | 0.21% | 1.5 | ||
| 45.1% | 0.32% | 1.5 | ||
| 41.0% | 0.37% | 1.5 | ||
| 44.0% | 0.29% | 1.4 | ||
| 53.4% | 0.20% | 1.3 | ||
| 50.5% | 0.22% | 1.3 | ||
| 61.3% | 0.15% | 1.2 | ||
| 61.2% | 0.14% | 1.2 | ||
| 56.1% | 0.17% | 1.2 | ||
| 54.1% | 0.18% | 1.2 | ||
| 47.3% | 0.19% | 1.1 | ||
| 45.3% | 0.22% | 1.1 | ||
| 42.0% | 0.25% | 1.1 | ||
| 63.8% | 0.11% | 1.0 | ||
| 40.8% | 0.25% | 1.0 | ||
| 55.3% | 0.12% | 0.9 | ||
| 49.1% | 0.15% | 0.9 | ||
| 48.9% | 0.15% | 0.9 | ||
| 48.3% | 0.16% | 0.9 | ||
| 35.9% | 0.26% | 0.9 | ||
| 52.5% | 0.13% | 0.8 | ||
| 49.0% | 0.14% | 0.8 | ||
| 51.6% | 0.11% | 0.7 | ||
| 47.1% | 0.13% | 0.7 | ||
| 43.0% | 0.14% | 0.7 | ||
| 50.9% | 0.10% | 0.6 | ||
| 50.7% | 0.09% | 0.6 | ||
| 43.6% | 0.13% | 0.6 | ||
| 39.6% | 0.15% | 0.6 | ||
| 56.3% | 0.06% | 0.5 | ||
| 50.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 28.1% | 0.10% | 0.3 |

















