マスター ランク の Knockout のベストブロウラー
マスターでの勝率、使用率、メタスコアに基づくトップKnockoutピック。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 59.2% | 2.22% | 4.3 | ||
| 54.9% | 5.59% | 4.1 | ||
| 57.5% | 1.77% | 3.9 | ||
| 53.4% | 5.40% | 3.9 | ||
| 59.5% | 1.29% | 3.7 | ||
| 52.1% | 2.88% | 3.7 | ||
| 51.7% | 6.16% | 3.7 | ||
| 52.4% | 2.27% | 3.6 | ||
| 51.3% | 3.75% | 3.6 | ||
| 50.9% | 3.60% | 3.6 | ||
| 50.5% | 3.88% | 3.6 | ||
| 51.8% | 2.28% | 3.5 | ||
| 49.8% | 7.76% | 3.5 | ||
| 52.2% | 1.79% | 3.4 | ||
| 51.5% | 2.04% | 3.4 | ||
| 50.1% | 2.44% | 3.4 | ||
| 50.5% | 1.80% | 3.2 | ||
| 47.1% | 6.37% | 3.2 | ||
| 49.4% | 1.80% | 3.1 | ||
| 48.9% | 1.59% | 3.0 | ||
| 47.0% | 1.98% | 3.0 | ||
| 45.5% | 2.68% | 3.0 | ||
| 44.9% | 5.57% | 3.0 | ||
| 56.1% | 0.94% | 2.9 | ||
| 48.3% | 1.59% | 2.9 | ||
| 49.9% | 1.23% | 2.8 | ||
| 50.2% | 1.14% | 2.7 | ||
| 54.0% | 0.84% | 2.6 | ||
| 45.5% | 1.31% | 2.5 | ||
| 44.5% | 1.38% | 2.5 | ||
| 50.1% | 0.91% | 2.4 | ||
| 47.5% | 0.91% | 2.3 | ||
| 45.5% | 1.05% | 2.3 | ||
| 45.8% | 0.95% | 2.2 | ||
| 40.6% | 1.51% | 2.2 | ||
| 50.4% | 0.70% | 2.1 | ||
| 46.9% | 0.85% | 2.1 | ||
| 44.2% | 0.88% | 2.0 | ||
| 50.6% | 0.43% | 1.5 | ||
| 53.7% | 0.33% | 1.4 | ||
| 45.1% | 0.49% | 1.4 | ||
| 49.2% | 0.35% | 1.3 | ||
| 43.8% | 0.48% | 1.3 | ||
| 52.0% | 0.27% | 1.1 | ||
| 50.9% | 0.29% | 1.1 | ||
| 48.0% | 0.27% | 1.0 | ||
| 48.1% | 0.22% | 0.8 | ||
| 44.4% | 0.24% | 0.8 | ||
| 43.3% | 0.26% | 0.8 | ||
| 58.8% | 0.14% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.17% | 0.7 | ||
| 43.5% | 0.23% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.14% | 0.6 | ||
| 48.2% | 0.15% | 0.6 | ||
| 45.2% | 0.17% | 0.6 | ||
| 55.3% | 0.10% | 0.5 | ||
| 51.3% | 0.10% | 0.5 | ||
| 47.2% | 0.14% | 0.5 | ||
| 41.5% | 0.17% | 0.5 | ||
| 60.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 47.5% | 0.11% | 0.4 | ||
| 40.4% | 0.13% | 0.4 | ||
| 78.6% | 0.04% | 0.3 | ||
| 65.0% | 0.05% | 0.3 | ||
| 55.0% | 0.05% | 0.3 | ||
| 48.4% | 0.08% | 0.3 | ||
| 37.8% | 0.10% | 0.3 | ||
| 31.7% | 0.17% | 0.3 | ||
| 53.8% | 0.03% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 44.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 43.8% | 0.04% | 0.2 | ||
| 42.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 40.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.06% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.06% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 71.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 66.7% | 0.02% | 0.1 | ||
| 66.7% | 0.02% | 0.1 | ||
| 60.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 38.5% | 0.03% | 0.1 | ||
| 35.7% | 0.04% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.03% | 0.1 | ||
| 30.8% | 0.03% | 0.1 | ||
| 29.2% | 0.06% | 0.1 | ||
| 26.7% | 0.04% | 0.1 | ||
| 18.2% | 0.06% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.0 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.0 | ||
| 28.6% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 13.0% | 0.06% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.02% | 0.0 |

















