골드 순위에서 Hot Zone를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 골드에서 상위 Hot Zone가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 62.1% | 3.57% | 8.8 | ||
| 62.4% | 2.58% | 8.5 | ||
| 58.5% | 4.20% | 8.1 | ||
| 59.4% | 2.59% | 7.9 | ||
| 53.2% | 8.60% | 7.1 | ||
| 54.3% | 2.11% | 6.7 | ||
| 50.7% | 5.29% | 6.6 | ||
| 60.6% | 1.09% | 6.2 | ||
| 54.4% | 1.62% | 6.2 | ||
| 53.3% | 1.77% | 6.2 | ||
| 48.7% | 7.93% | 6.2 | ||
| 47.9% | 5.73% | 6.0 | ||
| 54.2% | 1.32% | 5.7 | ||
| 52.6% | 1.37% | 5.5 | ||
| 49.4% | 1.81% | 5.5 | ||
| 46.1% | 2.96% | 5.5 | ||
| 64.6% | 0.70% | 5.3 | ||
| 47.1% | 1.96% | 5.3 | ||
| 54.0% | 1.08% | 5.2 | ||
| 51.8% | 1.19% | 5.1 | ||
| 48.9% | 1.41% | 5.0 | ||
| 56.8% | 0.87% | 4.9 | ||
| 43.4% | 2.18% | 4.8 | ||
| 50.9% | 1.03% | 4.6 | ||
| 42.7% | 2.10% | 4.6 | ||
| 59.0% | 0.67% | 4.5 | ||
| 51.2% | 0.97% | 4.5 | ||
| 66.3% | 0.52% | 4.4 | ||
| 49.9% | 1.00% | 4.4 | ||
| 45.7% | 1.35% | 4.4 | ||
| 43.0% | 1.40% | 4.1 | ||
| 57.9% | 0.60% | 4.0 | ||
| 51.3% | 0.72% | 3.8 | ||
| 50.5% | 0.74% | 3.8 | ||
| 48.1% | 0.80% | 3.7 | ||
| 41.6% | 1.25% | 3.7 | ||
| 65.0% | 0.40% | 3.6 | ||
| 50.4% | 0.64% | 3.4 | ||
| 50.2% | 0.64% | 3.4 | ||
| 42.3% | 0.87% | 3.2 | ||
| 41.2% | 0.84% | 3.0 | ||
| 65.5% | 0.30% | 2.9 | ||
| 50.5% | 0.51% | 2.9 | ||
| 46.3% | 0.62% | 2.9 | ||
| 44.4% | 0.66% | 2.9 | ||
| 33.7% | 1.29% | 2.8 | ||
| 52.4% | 0.44% | 2.7 | ||
| 47.7% | 0.50% | 2.7 | ||
| 41.6% | 0.70% | 2.7 | ||
| 36.6% | 0.97% | 2.7 | ||
| 45.4% | 0.53% | 2.6 | ||
| 31.7% | 1.37% | 2.6 | ||
| 40.0% | 0.69% | 2.5 | ||
| 45.7% | 0.45% | 2.3 | ||
| 58.3% | 0.28% | 2.2 | ||
| 51.5% | 0.34% | 2.2 | ||
| 43.7% | 0.43% | 2.1 | ||
| 67.1% | 0.19% | 2.0 | ||
| 53.5% | 0.29% | 2.0 | ||
| 46.2% | 0.37% | 2.0 | ||
| 53.7% | 0.24% | 1.8 | ||
| 46.0% | 0.32% | 1.8 | ||
| 55.1% | 0.23% | 1.7 | ||
| 49.5% | 0.26% | 1.7 | ||
| 44.7% | 0.32% | 1.7 | ||
| 43.2% | 0.36% | 1.7 | ||
| 43.1% | 0.33% | 1.7 | ||
| 51.1% | 0.24% | 1.6 | ||
| 50.0% | 0.23% | 1.5 | ||
| 49.4% | 0.23% | 1.5 | ||
| 60.7% | 0.16% | 1.4 | ||
| 56.7% | 0.15% | 1.3 | ||
| 54.5% | 0.17% | 1.3 | ||
| 40.5% | 0.28% | 1.3 | ||
| 38.2% | 0.32% | 1.3 | ||
| 38.1% | 0.32% | 1.3 | ||
| 35.6% | 0.35% | 1.3 | ||
| 46.2% | 0.20% | 1.2 | ||
| 36.4% | 0.30% | 1.2 | ||
| 58.3% | 0.12% | 1.1 | ||
| 42.0% | 0.21% | 1.1 | ||
| 50.9% | 0.14% | 1.0 | ||
| 41.6% | 0.20% | 1.0 | ||
| 57.9% | 0.10% | 0.9 | ||
| 42.9% | 0.16% | 0.9 | ||
| 23.3% | 0.48% | 0.9 | ||
| 48.9% | 0.12% | 0.8 | ||
| 45.1% | 0.13% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 30.6% | 0.22% | 0.7 | ||
| 51.6% | 0.08% | 0.6 | ||
| 41.3% | 0.12% | 0.6 | ||
| 37.5% | 0.12% | 0.6 | ||
| 30.0% | 0.21% | 0.6 | ||
| 28.4% | 0.23% | 0.6 | ||
| 27.4% | 0.22% | 0.6 | ||
| 41.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 31.3% | 0.12% | 0.4 | ||
| 30.2% | 0.11% | 0.4 | ||
| 28.3% | 0.14% | 0.4 | ||
| 53.3% | 0.04% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 22.2% | 0.12% | 0.2 | ||
| 31.3% | 0.04% | 0.1 |

















