실버 순위에서 Brawl Ball를 위한 최고의 브롤러
승률, 사용률 및 메타 점수를 기준으로 실버에서 상위 Brawl Ball가 선택됩니다.
| # | 브롤러 | 승률 | 사용률 | |
|---|---|---|---|---|
| 65.7% | 2.30% | 5.1 | ||
| 64.2% | 5.18% | 5.1 | ||
| 62.5% | 2.51% | 4.8 | ||
| 61.5% | 6.37% | 4.8 | ||
| 61.8% | 2.35% | 4.7 | ||
| 60.4% | 3.98% | 4.7 | ||
| 59.9% | 2.79% | 4.5 | ||
| 56.7% | 5.92% | 4.3 | ||
| 56.8% | 3.51% | 4.2 | ||
| 70.2% | 0.88% | 4.1 | ||
| 55.4% | 7.29% | 4.1 | ||
| 75.5% | 0.69% | 4.0 | ||
| 55.8% | 2.26% | 4.0 | ||
| 56.5% | 1.74% | 3.9 | ||
| 50.3% | 3.41% | 3.5 | ||
| 64.4% | 0.76% | 3.3 | ||
| 60.0% | 0.88% | 3.2 | ||
| 54.8% | 1.13% | 3.2 | ||
| 48.2% | 2.18% | 3.2 | ||
| 47.4% | 1.82% | 3.0 | ||
| 62.0% | 0.67% | 2.9 | ||
| 46.4% | 1.71% | 2.9 | ||
| 58.9% | 0.69% | 2.8 | ||
| 44.2% | 2.20% | 2.8 | ||
| 58.1% | 0.63% | 2.6 | ||
| 46.8% | 1.25% | 2.6 | ||
| 44.3% | 1.66% | 2.6 | ||
| 67.2% | 0.42% | 2.4 | ||
| 54.3% | 0.69% | 2.4 | ||
| 53.6% | 0.71% | 2.4 | ||
| 52.5% | 0.72% | 2.4 | ||
| 45.1% | 1.20% | 2.4 | ||
| 62.9% | 0.45% | 2.3 | ||
| 45.8% | 0.96% | 2.3 | ||
| 43.8% | 0.88% | 2.0 | ||
| 57.9% | 0.42% | 1.9 | ||
| 55.0% | 0.44% | 1.8 | ||
| 35.3% | 1.34% | 1.8 | ||
| 40.4% | 0.83% | 1.7 | ||
| 37.6% | 0.97% | 1.7 | ||
| 34.3% | 1.21% | 1.6 | ||
| 30.6% | 2.33% | 1.6 | ||
| 50.9% | 0.40% | 1.5 | ||
| 48.3% | 0.42% | 1.5 | ||
| 42.9% | 0.56% | 1.5 | ||
| 46.4% | 0.41% | 1.4 | ||
| 36.2% | 0.69% | 1.3 | ||
| 33.0% | 0.84% | 1.3 | ||
| 44.9% | 0.36% | 1.2 | ||
| 64.0% | 0.18% | 1.1 | ||
| 64.0% | 0.18% | 1.1 | ||
| 51.4% | 0.27% | 1.1 | ||
| 36.8% | 0.50% | 1.1 | ||
| 28.5% | 0.90% | 1.1 | ||
| 27.4% | 1.06% | 1.1 | ||
| 72.2% | 0.13% | 1.0 | ||
| 56.0% | 0.18% | 0.9 | ||
| 35.7% | 0.41% | 0.9 | ||
| 57.1% | 0.15% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.18% | 0.8 | ||
| 46.7% | 0.22% | 0.8 | ||
| 45.2% | 0.23% | 0.8 | ||
| 42.9% | 0.26% | 0.8 | ||
| 26.9% | 0.68% | 0.8 | ||
| 100.0% | 0.05% | 0.7 | ||
| 52.4% | 0.15% | 0.7 | ||
| 52.4% | 0.15% | 0.7 | ||
| 33.3% | 0.33% | 0.7 | ||
| 21.7% | 0.88% | 0.7 | ||
| 72.7% | 0.08% | 0.6 | ||
| 60.0% | 0.11% | 0.6 | ||
| 44.0% | 0.18% | 0.6 | ||
| 30.4% | 0.34% | 0.6 | ||
| 28.6% | 0.36% | 0.6 | ||
| 63.6% | 0.08% | 0.5 | ||
| 47.1% | 0.12% | 0.5 | ||
| 27.7% | 0.34% | 0.5 | ||
| 26.2% | 0.31% | 0.5 | ||
| 21.9% | 0.47% | 0.5 | ||
| 19.3% | 0.61% | 0.5 | ||
| 62.5% | 0.06% | 0.4 | ||
| 55.6% | 0.07% | 0.4 | ||
| 25.0% | 0.26% | 0.4 | ||
| 12.9% | 1.13% | 0.4 | ||
| 66.7% | 0.04% | 0.3 | ||
| 44.4% | 0.07% | 0.3 | ||
| 41.7% | 0.09% | 0.3 | ||
| 37.5% | 0.12% | 0.3 | ||
| 37.5% | 0.12% | 0.3 | ||
| 16.7% | 0.35% | 0.3 | ||
| 29.4% | 0.12% | 0.2 | ||
| 22.2% | 0.13% | 0.2 | ||
| 11.6% | 0.50% | 0.2 | ||
| 10.5% | 0.55% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.04% | 0.1 | ||
| 25.0% | 0.06% | 0.1 | ||
| 15.4% | 0.19% | 0.1 | ||
| 14.8% | 0.20% | 0.1 | ||
| 14.3% | 0.10% | 0.1 | ||
| 11.8% | 0.12% | 0.1 | ||
| 9.1% | 0.40% | 0.1 | ||
| 7.8% | 0.47% | 0.1 | ||
| 7.1% | 0.51% | 0.1 | ||
| 5.7% | 0.26% | 0.0 |

















