Best Brawlers for Heist in Legendary Rank
Top Heist picks in Legendary, based on win rate, use rate, and meta score.
| # | Brawler | Win Rate | Use Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 57.5% | 3.23% | 9.0 | ||
| 55.6% | 4.33% | 8.7 | ||
| 55.3% | 4.30% | 8.6 | ||
| 55.4% | 2.26% | 8.1 | ||
| 52.7% | 3.56% | 8.0 | ||
| 52.2% | 4.60% | 7.9 | ||
| 54.6% | 2.12% | 7.8 | ||
| 51.5% | 3.74% | 7.7 | ||
| 52.0% | 2.71% | 7.6 | ||
| 51.6% | 3.04% | 7.6 | ||
| 50.3% | 8.47% | 7.5 | ||
| 50.4% | 2.88% | 7.3 | ||
| 49.5% | 5.44% | 7.3 | ||
| 50.5% | 2.47% | 7.2 | ||
| 55.8% | 1.31% | 6.9 | ||
| 55.1% | 1.32% | 6.8 | ||
| 50.9% | 1.87% | 6.8 | ||
| 48.9% | 2.35% | 6.8 | ||
| 51.2% | 1.63% | 6.6 | ||
| 46.2% | 5.09% | 6.6 | ||
| 45.3% | 4.11% | 6.4 | ||
| 44.2% | 4.73% | 6.2 | ||
| 60.8% | 0.79% | 6.1 | ||
| 48.7% | 1.62% | 6.1 | ||
| 48.3% | 1.63% | 6.1 | ||
| 52.3% | 0.83% | 5.0 | ||
| 47.8% | 1.05% | 4.9 | ||
| 54.2% | 0.71% | 4.8 | ||
| 44.7% | 1.19% | 4.7 | ||
| 44.0% | 1.14% | 4.6 | ||
| 49.2% | 0.83% | 4.5 | ||
| 49.9% | 0.76% | 4.4 | ||
| 47.9% | 0.82% | 4.3 | ||
| 46.0% | 0.87% | 4.2 | ||
| 44.4% | 0.92% | 4.1 | ||
| 46.3% | 0.77% | 4.0 | ||
| 44.4% | 0.86% | 4.0 | ||
| 49.0% | 0.51% | 3.3 | ||
| 45.8% | 0.56% | 3.2 | ||
| 41.0% | 0.73% | 3.2 | ||
| 41.0% | 0.72% | 3.2 | ||
| 47.7% | 0.48% | 3.0 | ||
| 45.5% | 0.49% | 2.8 | ||
| 50.1% | 0.39% | 2.7 | ||
| 45.2% | 0.43% | 2.6 | ||
| 48.8% | 0.28% | 2.1 | ||
| 46.7% | 0.30% | 2.0 | ||
| 44.1% | 0.33% | 2.0 | ||
| 41.6% | 0.35% | 1.9 | ||
| 47.6% | 0.25% | 1.8 | ||
| 43.1% | 0.25% | 1.5 | ||
| 48.3% | 0.19% | 1.4 | ||
| 46.3% | 0.20% | 1.4 | ||
| 45.1% | 0.22% | 1.4 | ||
| 45.0% | 0.21% | 1.4 | ||
| 40.4% | 0.25% | 1.4 | ||
| 42.9% | 0.20% | 1.2 | ||
| 53.0% | 0.11% | 1.0 | ||
| 57.6% | 0.08% | 0.9 | ||
| 47.2% | 0.12% | 0.9 | ||
| 39.2% | 0.13% | 0.7 | ||
| 35.9% | 0.13% | 0.7 | ||
| 53.4% | 0.07% | 0.6 | ||
| 50.4% | 0.07% | 0.6 | ||
| 37.2% | 0.12% | 0.6 | ||
| 51.2% | 0.05% | 0.5 | ||
| 42.4% | 0.08% | 0.5 | ||
| 40.7% | 0.08% | 0.5 | ||
| 40.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 52.4% | 0.05% | 0.4 | ||
| 48.7% | 0.05% | 0.4 | ||
| 41.5% | 0.06% | 0.4 | ||
| 41.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 40.3% | 0.06% | 0.4 | ||
| 38.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 32.7% | 0.08% | 0.4 | ||
| 55.4% | 0.03% | 0.3 | ||
| 48.8% | 0.04% | 0.3 | ||
| 47.2% | 0.04% | 0.3 | ||
| 43.2% | 0.04% | 0.3 | ||
| 42.5% | 0.05% | 0.3 | ||
| 41.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 34.6% | 0.06% | 0.3 | ||
| 32.0% | 0.07% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 47.5% | 0.03% | 0.2 | ||
| 44.6% | 0.03% | 0.2 | ||
| 41.6% | 0.02% | 0.2 | ||
| 39.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 38.4% | 0.04% | 0.2 | ||
| 33.9% | 0.04% | 0.2 | ||
| 55.6% | 0.01% | 0.1 | ||
| 52.9% | 0.01% | 0.1 | ||
| 45.2% | 0.01% | 0.1 | ||
| 44.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 41.2% | 0.02% | 0.1 | ||
| 38.6% | 0.02% | 0.1 | ||
| 34.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 31.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 25.0% | 0.04% | 0.1 | ||
| 43.8% | 0.01% | 0.0 | ||
| 34.8% | 0.01% | 0.0 | ||
| 18.8% | 0.01% | 0.0 | ||
| 15.2% | 0.01% | 0.0 |

















