Beste vechters voor Hot Zone in Goud-rangschikking
Topkeuzes van Hot Zone in Goud, gebaseerd op winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 62.1% | 3.55% | 8.4 | ||
| 63.3% | 2.29% | 8.0 | ||
| 58.8% | 4.19% | 7.8 | ||
| 60.0% | 2.48% | 7.6 | ||
| 52.5% | 9.48% | 6.7 | ||
| 50.1% | 5.94% | 6.2 | ||
| 55.0% | 1.66% | 5.9 | ||
| 54.5% | 1.74% | 5.9 | ||
| 48.6% | 5.86% | 5.9 | ||
| 48.2% | 8.08% | 5.9 | ||
| 56.3% | 1.38% | 5.7 | ||
| 60.5% | 1.08% | 5.6 | ||
| 45.9% | 3.15% | 5.3 | ||
| 54.5% | 1.21% | 5.1 | ||
| 51.3% | 1.23% | 4.7 | ||
| 44.9% | 2.04% | 4.7 | ||
| 44.0% | 2.32% | 4.7 | ||
| 57.8% | 0.87% | 4.6 | ||
| 57.2% | 0.88% | 4.6 | ||
| 52.5% | 1.10% | 4.6 | ||
| 63.7% | 0.66% | 4.5 | ||
| 47.4% | 1.46% | 4.5 | ||
| 43.3% | 2.17% | 4.5 | ||
| 52.0% | 1.03% | 4.4 | ||
| 52.8% | 0.89% | 4.1 | ||
| 49.9% | 1.02% | 4.1 | ||
| 42.4% | 1.51% | 3.9 | ||
| 67.5% | 0.47% | 3.8 | ||
| 57.5% | 0.65% | 3.8 | ||
| 58.4% | 0.62% | 3.7 | ||
| 54.7% | 0.69% | 3.7 | ||
| 50.7% | 0.83% | 3.7 | ||
| 49.6% | 0.76% | 3.4 | ||
| 39.7% | 1.35% | 3.3 | ||
| 67.2% | 0.38% | 3.2 | ||
| 46.4% | 0.83% | 3.2 | ||
| 47.3% | 0.76% | 3.1 | ||
| 37.3% | 1.38% | 3.1 | ||
| 44.7% | 0.81% | 3.0 | ||
| 51.6% | 0.55% | 2.9 | ||
| 42.1% | 0.89% | 2.9 | ||
| 40.8% | 0.98% | 2.9 | ||
| 68.6% | 0.31% | 2.8 | ||
| 45.8% | 0.67% | 2.8 | ||
| 38.7% | 1.05% | 2.8 | ||
| 44.8% | 0.68% | 2.7 | ||
| 33.8% | 1.37% | 2.6 | ||
| 42.2% | 0.68% | 2.5 | ||
| 54.0% | 0.41% | 2.4 | ||
| 51.0% | 0.45% | 2.4 | ||
| 49.7% | 0.46% | 2.4 | ||
| 47.7% | 0.51% | 2.4 | ||
| 44.0% | 0.61% | 2.4 | ||
| 42.3% | 0.57% | 2.2 | ||
| 43.1% | 0.53% | 2.1 | ||
| 56.9% | 0.30% | 2.0 | ||
| 54.3% | 0.31% | 2.0 | ||
| 53.0% | 0.34% | 2.0 | ||
| 68.8% | 0.19% | 1.8 | ||
| 60.5% | 0.24% | 1.8 | ||
| 46.4% | 0.37% | 1.8 | ||
| 45.8% | 0.39% | 1.8 | ||
| 41.4% | 0.45% | 1.8 | ||
| 47.4% | 0.34% | 1.7 | ||
| 53.7% | 0.24% | 1.6 | ||
| 46.8% | 0.33% | 1.6 | ||
| 54.1% | 0.22% | 1.4 | ||
| 53.5% | 0.21% | 1.4 | ||
| 49.4% | 0.24% | 1.4 | ||
| 38.3% | 0.38% | 1.4 | ||
| 42.0% | 0.30% | 1.3 | ||
| 47.9% | 0.22% | 1.2 | ||
| 37.6% | 0.32% | 1.2 | ||
| 56.6% | 0.16% | 1.1 | ||
| 49.2% | 0.19% | 1.1 | ||
| 48.5% | 0.20% | 1.1 | ||
| 35.4% | 0.33% | 1.1 | ||
| 60.5% | 0.13% | 1.0 | ||
| 41.8% | 0.23% | 1.0 | ||
| 34.3% | 0.31% | 1.0 | ||
| 66.7% | 0.10% | 0.9 | ||
| 53.3% | 0.13% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.14% | 0.9 | ||
| 45.0% | 0.18% | 0.9 | ||
| 36.7% | 0.23% | 0.9 | ||
| 48.0% | 0.15% | 0.8 | ||
| 34.6% | 0.23% | 0.8 | ||
| 23.4% | 0.50% | 0.8 | ||
| 51.3% | 0.12% | 0.7 | ||
| 43.5% | 0.14% | 0.7 | ||
| 29.9% | 0.26% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.09% | 0.6 | ||
| 42.2% | 0.13% | 0.6 | ||
| 38.8% | 0.14% | 0.6 | ||
| 54.5% | 0.06% | 0.5 | ||
| 26.6% | 0.23% | 0.5 | ||
| 35.1% | 0.11% | 0.4 | ||
| 34.1% | 0.13% | 0.4 | ||
| 61.5% | 0.04% | 0.3 | ||
| 34.4% | 0.09% | 0.3 | ||
| 41.2% | 0.05% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.07% | 0.2 | ||
| 23.8% | 0.12% | 0.2 | ||
| 22.0% | 0.12% | 0.2 |

















