Beste vechters in Legendarisch-rangschikking
Topkeuzes in Legendarisch-rangschikking, gebaseerd op winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 56.7% | 1.69% | 9.0 | ||
| 55.3% | 2.64% | 9.0 | ||
| 54.4% | 3.03% | 8.8 | ||
| 53.9% | 2.89% | 8.7 | ||
| 59.0% | 0.98% | 8.3 | ||
| 52.4% | 3.21% | 8.3 | ||
| 51.7% | 5.49% | 8.2 | ||
| 51.0% | 3.66% | 8.0 | ||
| 50.7% | 4.54% | 8.0 | ||
| 51.0% | 1.95% | 7.8 | ||
| 50.9% | 1.73% | 7.7 | ||
| 52.7% | 1.23% | 7.5 | ||
| 51.0% | 1.49% | 7.5 | ||
| 49.0% | 2.65% | 7.5 | ||
| 51.2% | 1.34% | 7.4 | ||
| 50.6% | 1.44% | 7.4 | ||
| 48.5% | 2.61% | 7.4 | ||
| 52.2% | 1.17% | 7.3 | ||
| 49.4% | 1.68% | 7.3 | ||
| 48.5% | 2.05% | 7.3 | ||
| 48.1% | 2.96% | 7.3 | ||
| 48.1% | 2.58% | 7.3 | ||
| 51.2% | 1.15% | 7.1 | ||
| 49.8% | 1.39% | 7.1 | ||
| 47.4% | 1.91% | 7.0 | ||
| 47.0% | 2.33% | 7.0 | ||
| 46.7% | 3.45% | 7.0 | ||
| 52.3% | 0.97% | 6.9 | ||
| 50.3% | 1.13% | 6.9 | ||
| 50.5% | 1.08% | 6.8 | ||
| 51.3% | 0.96% | 6.7 | ||
| 49.8% | 1.10% | 6.7 | ||
| 55.2% | 0.70% | 6.5 | ||
| 48.4% | 1.14% | 6.5 | ||
| 50.0% | 0.95% | 6.4 | ||
| 46.7% | 1.28% | 6.4 | ||
| 48.2% | 1.05% | 6.3 | ||
| 48.1% | 1.09% | 6.3 | ||
| 53.2% | 0.72% | 6.2 | ||
| 47.8% | 0.98% | 6.1 | ||
| 45.7% | 1.25% | 6.1 | ||
| 42.7% | 2.31% | 6.1 | ||
| 50.8% | 0.76% | 6.0 | ||
| 48.7% | 0.87% | 6.0 | ||
| 51.3% | 0.66% | 5.7 | ||
| 47.0% | 0.89% | 5.7 | ||
| 51.4% | 0.65% | 5.6 | ||
| 46.3% | 0.85% | 5.4 | ||
| 46.1% | 0.85% | 5.4 | ||
| 46.9% | 0.75% | 5.3 | ||
| 47.8% | 0.69% | 5.2 | ||
| 47.3% | 0.72% | 5.2 | ||
| 50.6% | 0.49% | 4.7 | ||
| 47.4% | 0.57% | 4.6 | ||
| 48.8% | 0.48% | 4.4 | ||
| 48.7% | 0.46% | 4.2 | ||
| 47.9% | 0.47% | 4.2 | ||
| 49.3% | 0.43% | 4.1 | ||
| 53.6% | 0.34% | 4.0 | ||
| 54.0% | 0.32% | 3.9 | ||
| 45.9% | 0.38% | 3.4 | ||
| 52.9% | 0.27% | 3.3 | ||
| 44.6% | 0.36% | 3.2 | ||
| 49.3% | 0.29% | 3.1 | ||
| 47.5% | 0.31% | 3.1 | ||
| 44.3% | 0.35% | 3.1 | ||
| 51.1% | 0.26% | 3.0 | ||
| 50.9% | 0.26% | 3.0 | ||
| 49.2% | 0.28% | 3.0 | ||
| 49.3% | 0.26% | 2.9 | ||
| 48.2% | 0.27% | 2.9 | ||
| 46.1% | 0.29% | 2.9 | ||
| 50.6% | 0.23% | 2.7 | ||
| 52.4% | 0.21% | 2.6 | ||
| 54.2% | 0.18% | 2.5 | ||
| 52.1% | 0.20% | 2.5 | ||
| 50.3% | 0.21% | 2.5 | ||
| 49.5% | 0.21% | 2.5 | ||
| 45.7% | 0.25% | 2.5 | ||
| 44.9% | 0.26% | 2.5 | ||
| 50.7% | 0.20% | 2.4 | ||
| 50.1% | 0.20% | 2.4 | ||
| 49.3% | 0.20% | 2.4 | ||
| 48.3% | 0.22% | 2.4 | ||
| 46.4% | 0.24% | 2.4 | ||
| 45.6% | 0.23% | 2.3 | ||
| 50.0% | 0.18% | 2.2 | ||
| 49.5% | 0.19% | 2.2 | ||
| 45.4% | 0.22% | 2.2 | ||
| 48.2% | 0.18% | 2.1 | ||
| 52.8% | 0.14% | 1.9 | ||
| 48.7% | 0.16% | 1.9 | ||
| 51.3% | 0.12% | 1.6 | ||
| 44.8% | 0.16% | 1.6 | ||
| 52.2% | 0.10% | 1.4 | ||
| 50.3% | 0.10% | 1.3 | ||
| 48.8% | 0.09% | 1.2 | ||
| 48.5% | 0.10% | 1.2 | ||
| 51.0% | 0.08% | 1.1 | ||
| 47.5% | 0.09% | 1.1 | ||
| 39.1% | 0.11% | 1.0 | ||
| 47.5% | 0.06% | 0.7 | ||
| 45.6% | 0.05% | 0.5 | ||
| 40.4% | 0.03% | 0.3 |

















