Beste vechters voor Heist in Zilver-rangschikking
Topkeuzes van Heist in Zilver, gebaseerd op winstpercentage, gebruikspercentage en metascore.
| # | Vechter | Winstpercentage | Gebruikssnelheid | |
|---|---|---|---|---|
| 78.9% | 2.61% | 9.6 | ||
| 80.2% | 1.27% | 8.5 | ||
| 68.1% | 4.24% | 7.8 | ||
| 64.6% | 4.07% | 7.2 | ||
| 66.9% | 1.61% | 6.9 | ||
| 61.6% | 2.60% | 6.6 | ||
| 60.2% | 3.70% | 6.5 | ||
| 60.2% | 4.75% | 6.5 | ||
| 60.1% | 5.37% | 6.5 | ||
| 63.1% | 1.66% | 6.4 | ||
| 59.2% | 2.64% | 6.2 | ||
| 58.4% | 2.61% | 6.1 | ||
| 55.5% | 6.75% | 5.8 | ||
| 62.0% | 1.06% | 5.4 | ||
| 54.1% | 2.60% | 5.4 | ||
| 51.9% | 2.52% | 5.1 | ||
| 49.0% | 2.71% | 4.7 | ||
| 59.7% | 0.83% | 4.6 | ||
| 51.5% | 1.48% | 4.6 | ||
| 68.1% | 0.57% | 4.5 | ||
| 50.1% | 1.57% | 4.5 | ||
| 44.2% | 3.67% | 4.1 | ||
| 73.3% | 0.40% | 3.9 | ||
| 45.3% | 1.77% | 3.9 | ||
| 63.5% | 0.48% | 3.6 | ||
| 41.3% | 2.71% | 3.6 | ||
| 45.6% | 1.16% | 3.5 | ||
| 63.8% | 0.45% | 3.4 | ||
| 55.8% | 0.60% | 3.4 | ||
| 42.0% | 1.58% | 3.4 | ||
| 64.2% | 0.37% | 3.0 | ||
| 38.1% | 1.77% | 3.0 | ||
| 61.5% | 0.39% | 2.9 | ||
| 47.9% | 0.65% | 2.9 | ||
| 60.2% | 0.38% | 2.8 | ||
| 48.3% | 0.61% | 2.8 | ||
| 65.0% | 0.30% | 2.6 | ||
| 57.5% | 0.34% | 2.4 | ||
| 54.8% | 0.34% | 2.3 | ||
| 48.0% | 0.45% | 2.3 | ||
| 36.4% | 0.91% | 2.3 | ||
| 35.8% | 0.96% | 2.3 | ||
| 37.9% | 0.72% | 2.1 | ||
| 60.2% | 0.25% | 2.0 | ||
| 29.5% | 1.38% | 1.9 | ||
| 59.2% | 0.23% | 1.8 | ||
| 45.5% | 0.36% | 1.8 | ||
| 40.1% | 0.48% | 1.8 | ||
| 29.6% | 1.08% | 1.8 | ||
| 31.4% | 0.81% | 1.7 | ||
| 49.4% | 0.27% | 1.6 | ||
| 57.6% | 0.20% | 1.5 | ||
| 30.6% | 0.70% | 1.5 | ||
| 29.3% | 0.78% | 1.5 | ||
| 26.9% | 1.02% | 1.5 | ||
| 37.2% | 0.39% | 1.4 | ||
| 60.8% | 0.15% | 1.3 | ||
| 24.6% | 0.91% | 1.3 | ||
| 38.0% | 0.32% | 1.2 | ||
| 48.3% | 0.17% | 1.1 | ||
| 55.6% | 0.13% | 1.0 | ||
| 45.6% | 0.17% | 1.0 | ||
| 33.0% | 0.34% | 1.0 | ||
| 33.0% | 0.29% | 0.9 | ||
| 22.5% | 0.63% | 0.9 | ||
| 57.6% | 0.10% | 0.8 | ||
| 52.9% | 0.10% | 0.8 | ||
| 44.9% | 0.15% | 0.8 | ||
| 51.5% | 0.10% | 0.7 | ||
| 41.7% | 0.14% | 0.7 | ||
| 28.4% | 0.28% | 0.7 | ||
| 25.7% | 0.31% | 0.7 | ||
| 16.5% | 0.85% | 0.7 | ||
| 48.3% | 0.09% | 0.6 | ||
| 25.8% | 0.29% | 0.6 | ||
| 14.3% | 1.19% | 0.6 | ||
| 46.2% | 0.08% | 0.5 | ||
| 38.9% | 0.11% | 0.5 | ||
| 38.2% | 0.10% | 0.5 | ||
| 20.4% | 0.32% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.4 | ||
| 44.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 40.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 21.1% | 0.27% | 0.4 | ||
| 18.8% | 0.30% | 0.4 | ||
| 13.8% | 0.58% | 0.4 | ||
| 13.5% | 0.55% | 0.4 | ||
| 35.7% | 0.08% | 0.3 | ||
| 35.7% | 0.08% | 0.3 | ||
| 30.0% | 0.09% | 0.3 | ||
| 30.0% | 0.09% | 0.3 | ||
| 24.0% | 0.15% | 0.3 | ||
| 11.7% | 0.54% | 0.3 | ||
| 9.8% | 0.73% | 0.3 | ||
| 27.6% | 0.09% | 0.2 | ||
| 10.7% | 0.31% | 0.2 | ||
| 9.6% | 0.53% | 0.2 | ||
| 16.7% | 0.09% | 0.1 | ||
| 16.1% | 0.09% | 0.1 | ||
| 8.9% | 0.30% | 0.1 | ||
| 8.3% | 0.36% | 0.1 | ||
| 8.3% | 0.33% | 0.1 | ||
| 3.8% | 0.47% | 0.1 | ||
| 3.9% | 0.23% | 0.0 |

















