สุดยอดบรอว์เลอร์สำหรับ Brawl Ball 5v5
ตัวเลือกยอดนิยมของ Brawl Ball 5v5 ตามอัตราการชนะ อัตราการใช้งาน และคะแนนเมตา
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 64.4% | 3.50% | 9.6 | ||
| 64.5% | 1.97% | 9.2 | ||
| 66.0% | 1.15% | 8.4 | ||
| 58.3% | 3.26% | 8.2 | ||
| 58.8% | 1.74% | 7.9 | ||
| 59.5% | 1.28% | 7.5 | ||
| 54.0% | 2.99% | 7.3 | ||
| 50.0% | 2.72% | 6.5 | ||
| 49.8% | 5.45% | 6.5 | ||
| 49.6% | 6.28% | 6.5 | ||
| 49.1% | 5.17% | 6.4 | ||
| 55.7% | 1.04% | 6.3 | ||
| 53.5% | 1.23% | 6.3 | ||
| 52.1% | 1.43% | 6.3 | ||
| 49.5% | 2.31% | 6.3 | ||
| 48.5% | 2.64% | 6.2 | ||
| 54.7% | 0.94% | 5.9 | ||
| 53.4% | 1.00% | 5.8 | ||
| 47.8% | 1.87% | 5.8 | ||
| 47.1% | 2.04% | 5.8 | ||
| 46.0% | 4.28% | 5.8 | ||
| 51.0% | 1.16% | 5.7 | ||
| 48.4% | 1.53% | 5.7 | ||
| 46.6% | 2.09% | 5.7 | ||
| 57.1% | 0.75% | 5.6 | ||
| 50.3% | 1.10% | 5.5 | ||
| 50.9% | 1.02% | 5.4 | ||
| 46.9% | 1.47% | 5.4 | ||
| 44.3% | 2.19% | 5.3 | ||
| 47.3% | 1.22% | 5.2 | ||
| 45.5% | 1.52% | 5.2 | ||
| 51.2% | 0.84% | 5.0 | ||
| 41.8% | 3.11% | 5.0 | ||
| 51.0% | 0.76% | 4.8 | ||
| 57.5% | 0.54% | 4.7 | ||
| 52.4% | 0.67% | 4.6 | ||
| 50.1% | 0.75% | 4.6 | ||
| 49.5% | 0.75% | 4.5 | ||
| 46.4% | 0.89% | 4.5 | ||
| 43.2% | 1.23% | 4.5 | ||
| 43.0% | 1.26% | 4.5 | ||
| 53.1% | 0.59% | 4.4 | ||
| 45.8% | 0.90% | 4.4 | ||
| 43.8% | 1.03% | 4.4 | ||
| 47.1% | 0.79% | 4.3 | ||
| 46.3% | 0.84% | 4.3 | ||
| 45.2% | 0.89% | 4.3 | ||
| 60.1% | 0.41% | 4.2 | ||
| 46.1% | 0.75% | 4.1 | ||
| 42.6% | 0.92% | 4.0 | ||
| 49.9% | 0.56% | 3.9 | ||
| 46.3% | 0.66% | 3.8 | ||
| 47.9% | 0.48% | 3.3 | ||
| 44.2% | 0.57% | 3.3 | ||
| 49.1% | 0.39% | 3.0 | ||
| 48.0% | 0.42% | 3.0 | ||
| 42.8% | 0.54% | 3.0 | ||
| 46.9% | 0.42% | 2.9 | ||
| 45.5% | 0.44% | 2.9 | ||
| 52.7% | 0.31% | 2.8 | ||
| 55.2% | 0.28% | 2.7 | ||
| 52.8% | 0.25% | 2.4 | ||
| 46.8% | 0.33% | 2.4 | ||
| 42.1% | 0.41% | 2.4 | ||
| 59.7% | 0.19% | 2.3 | ||
| 46.3% | 0.31% | 2.3 | ||
| 41.5% | 0.38% | 2.3 | ||
| 48.5% | 0.27% | 2.2 | ||
| 45.0% | 0.29% | 2.1 | ||
| 39.6% | 0.38% | 2.1 | ||
| 48.3% | 0.24% | 2.0 | ||
| 46.8% | 0.26% | 2.0 | ||
| 41.8% | 0.31% | 2.0 | ||
| 54.1% | 0.18% | 1.9 | ||
| 46.2% | 0.23% | 1.8 | ||
| 46.0% | 0.24% | 1.8 | ||
| 57.1% | 0.15% | 1.7 | ||
| 52.8% | 0.17% | 1.7 | ||
| 51.9% | 0.18% | 1.7 | ||
| 51.7% | 0.17% | 1.7 | ||
| 43.0% | 0.23% | 1.6 | ||
| 46.2% | 0.18% | 1.5 | ||
| 43.7% | 0.21% | 1.5 | ||
| 40.3% | 0.24% | 1.5 | ||
| 52.4% | 0.14% | 1.4 | ||
| 46.1% | 0.17% | 1.4 | ||
| 44.8% | 0.17% | 1.4 | ||
| 42.7% | 0.19% | 1.4 | ||
| 36.3% | 0.27% | 1.4 | ||
| 54.7% | 0.12% | 1.3 | ||
| 50.3% | 0.13% | 1.3 | ||
| 47.8% | 0.13% | 1.2 | ||
| 46.3% | 0.13% | 1.1 | ||
| 45.9% | 0.13% | 1.1 | ||
| 45.3% | 0.12% | 1.0 | ||
| 44.9% | 0.13% | 1.0 | ||
| 44.1% | 0.12% | 1.0 | ||
| 45.2% | 0.10% | 0.9 | ||
| 38.5% | 0.14% | 0.9 | ||
| 36.5% | 0.15% | 0.9 | ||
| 39.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 38.7% | 0.10% | 0.7 | ||
| 31.1% | 0.15% | 0.7 | ||
| 42.1% | 0.08% | 0.6 | ||
| 33.3% | 0.05% | 0.3 |
















