ไฟท์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Hot Zone ใน อันดับ ไดมอนด์
ตัวเลือกสูงสุดของ Hot Zone ใน ไดมอนด์ ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ อัตราการใช้ และเมตาคะแนน
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 57.5% | 3.44% | 7.7 | ||
| 56.3% | 4.48% | 7.5 | ||
| 55.6% | 2.79% | 7.3 | ||
| 54.4% | 2.76% | 7.0 | ||
| 58.8% | 1.33% | 6.9 | ||
| 55.8% | 1.80% | 6.9 | ||
| 56.9% | 1.42% | 6.7 | ||
| 56.5% | 1.34% | 6.5 | ||
| 51.4% | 2.31% | 6.3 | ||
| 50.0% | 6.63% | 6.3 | ||
| 49.5% | 3.66% | 6.2 | ||
| 64.1% | 0.73% | 6.1 | ||
| 57.5% | 1.01% | 6.1 | ||
| 54.7% | 1.22% | 6.1 | ||
| 48.7% | 4.41% | 6.0 | ||
| 50.9% | 1.64% | 5.9 | ||
| 47.5% | 4.60% | 5.8 | ||
| 50.0% | 1.58% | 5.7 | ||
| 48.8% | 1.77% | 5.7 | ||
| 48.8% | 1.91% | 5.7 | ||
| 59.9% | 0.74% | 5.5 | ||
| 50.9% | 1.26% | 5.5 | ||
| 50.7% | 1.32% | 5.5 | ||
| 49.3% | 1.45% | 5.5 | ||
| 46.1% | 2.62% | 5.5 | ||
| 45.8% | 2.83% | 5.4 | ||
| 54.8% | 0.87% | 5.3 | ||
| 45.1% | 2.51% | 5.3 | ||
| 64.3% | 0.56% | 5.2 | ||
| 49.2% | 1.25% | 5.2 | ||
| 47.6% | 1.26% | 5.0 | ||
| 49.5% | 0.97% | 4.8 | ||
| 46.5% | 1.29% | 4.8 | ||
| 57.8% | 0.62% | 4.7 | ||
| 46.2% | 1.21% | 4.7 | ||
| 46.3% | 1.11% | 4.6 | ||
| 44.8% | 1.28% | 4.6 | ||
| 44.4% | 1.37% | 4.6 | ||
| 49.7% | 0.86% | 4.5 | ||
| 52.5% | 0.61% | 4.1 | ||
| 57.8% | 0.48% | 4.0 | ||
| 57.6% | 0.48% | 4.0 | ||
| 54.1% | 0.52% | 3.9 | ||
| 48.0% | 0.70% | 3.9 | ||
| 46.2% | 0.79% | 3.9 | ||
| 57.7% | 0.44% | 3.8 | ||
| 47.9% | 0.67% | 3.8 | ||
| 54.8% | 0.46% | 3.6 | ||
| 52.3% | 0.51% | 3.6 | ||
| 39.6% | 1.09% | 3.6 | ||
| 36.5% | 1.66% | 3.6 | ||
| 50.7% | 0.49% | 3.4 | ||
| 47.0% | 0.59% | 3.4 | ||
| 50.4% | 0.49% | 3.3 | ||
| 55.5% | 0.38% | 3.2 | ||
| 37.3% | 1.03% | 3.2 | ||
| 48.1% | 0.48% | 3.1 | ||
| 39.6% | 0.80% | 3.1 | ||
| 52.0% | 0.41% | 3.0 | ||
| 51.8% | 0.39% | 3.0 | ||
| 40.9% | 0.66% | 2.9 | ||
| 55.2% | 0.32% | 2.8 | ||
| 44.7% | 0.50% | 2.8 | ||
| 42.3% | 0.56% | 2.8 | ||
| 61.8% | 0.24% | 2.6 | ||
| 48.8% | 0.38% | 2.6 | ||
| 48.8% | 0.38% | 2.6 | ||
| 46.7% | 0.41% | 2.6 | ||
| 49.0% | 0.34% | 2.5 | ||
| 40.6% | 0.51% | 2.5 | ||
| 40.3% | 0.49% | 2.4 | ||
| 68.1% | 0.16% | 2.2 | ||
| 41.2% | 0.42% | 2.2 | ||
| 36.1% | 0.54% | 2.2 | ||
| 57.0% | 0.22% | 2.1 | ||
| 62.6% | 0.16% | 1.9 | ||
| 44.4% | 0.29% | 1.9 | ||
| 60.0% | 0.16% | 1.8 | ||
| 52.3% | 0.19% | 1.7 | ||
| 55.2% | 0.16% | 1.5 | ||
| 54.7% | 0.15% | 1.5 | ||
| 44.9% | 0.21% | 1.5 | ||
| 44.1% | 0.23% | 1.5 | ||
| 58.3% | 0.13% | 1.4 | ||
| 43.3% | 0.21% | 1.4 | ||
| 35.6% | 0.32% | 1.4 | ||
| 47.9% | 0.17% | 1.3 | ||
| 33.9% | 0.31% | 1.3 | ||
| 56.7% | 0.11% | 1.1 | ||
| 54.1% | 0.11% | 1.1 | ||
| 43.7% | 0.16% | 1.1 | ||
| 37.5% | 0.20% | 1.1 | ||
| 50.0% | 0.11% | 1.0 | ||
| 49.0% | 0.09% | 0.8 | ||
| 55.0% | 0.07% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 38.6% | 0.12% | 0.7 | ||
| 59.3% | 0.05% | 0.6 | ||
| 47.1% | 0.06% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.4 | ||
| 42.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 39.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 24.2% | 0.11% | 0.3 | ||
| 30.0% | 0.05% | 0.2 |

















