ไฟท์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Knockout ใน อันดับ โกลด์
ตัวเลือกสูงสุดของ Knockout ใน โกลด์ ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ อัตราการใช้ และเมตาคะแนน
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 62.9% | 5.94% | 9.1 | ||
| 61.2% | 2.89% | 8.4 | ||
| 63.9% | 1.53% | 7.7 | ||
| 56.5% | 2.97% | 7.5 | ||
| 56.0% | 1.94% | 6.8 | ||
| 50.9% | 4.40% | 6.6 | ||
| 50.6% | 9.00% | 6.6 | ||
| 51.3% | 2.46% | 6.3 | ||
| 63.0% | 1.01% | 6.2 | ||
| 58.5% | 1.28% | 6.2 | ||
| 55.7% | 1.32% | 5.9 | ||
| 56.4% | 1.23% | 5.8 | ||
| 46.5% | 6.31% | 5.8 | ||
| 57.6% | 1.12% | 5.7 | ||
| 46.7% | 2.76% | 5.6 | ||
| 61.2% | 0.88% | 5.5 | ||
| 53.7% | 1.31% | 5.5 | ||
| 66.7% | 0.70% | 5.4 | ||
| 51.4% | 1.46% | 5.4 | ||
| 58.4% | 0.94% | 5.3 | ||
| 52.8% | 1.28% | 5.3 | ||
| 47.1% | 2.08% | 5.3 | ||
| 44.8% | 2.88% | 5.3 | ||
| 44.4% | 2.82% | 5.2 | ||
| 52.4% | 1.18% | 5.1 | ||
| 41.8% | 3.52% | 4.9 | ||
| 49.6% | 1.23% | 4.8 | ||
| 64.6% | 0.58% | 4.6 | ||
| 54.1% | 0.90% | 4.6 | ||
| 63.5% | 0.59% | 4.4 | ||
| 59.7% | 0.66% | 4.4 | ||
| 53.7% | 0.79% | 4.2 | ||
| 53.6% | 0.78% | 4.2 | ||
| 48.9% | 0.94% | 4.1 | ||
| 46.7% | 1.07% | 4.1 | ||
| 39.5% | 2.07% | 4.1 | ||
| 39.0% | 2.15% | 4.1 | ||
| 49.0% | 0.79% | 3.7 | ||
| 41.7% | 1.19% | 3.6 | ||
| 55.0% | 0.57% | 3.5 | ||
| 49.8% | 0.69% | 3.4 | ||
| 52.7% | 0.58% | 3.3 | ||
| 50.4% | 0.63% | 3.3 | ||
| 40.3% | 1.08% | 3.3 | ||
| 53.9% | 0.53% | 3.2 | ||
| 52.8% | 0.54% | 3.2 | ||
| 50.5% | 0.56% | 3.0 | ||
| 46.9% | 0.54% | 2.7 | ||
| 45.3% | 0.54% | 2.5 | ||
| 47.0% | 0.46% | 2.4 | ||
| 47.3% | 0.43% | 2.3 | ||
| 52.2% | 0.34% | 2.2 | ||
| 40.1% | 0.57% | 2.2 | ||
| 55.3% | 0.29% | 2.1 | ||
| 50.4% | 0.35% | 2.1 | ||
| 48.0% | 0.38% | 2.1 | ||
| 46.0% | 0.41% | 2.1 | ||
| 33.3% | 0.79% | 2.1 | ||
| 51.2% | 0.32% | 2.0 | ||
| 57.1% | 0.25% | 1.9 | ||
| 40.9% | 0.46% | 1.9 | ||
| 31.3% | 0.81% | 1.9 | ||
| 65.3% | 0.18% | 1.8 | ||
| 61.7% | 0.21% | 1.8 | ||
| 55.2% | 0.24% | 1.8 | ||
| 46.0% | 0.35% | 1.8 | ||
| 34.3% | 0.61% | 1.8 | ||
| 44.0% | 0.34% | 1.7 | ||
| 42.5% | 0.37% | 1.7 | ||
| 36.0% | 0.48% | 1.6 | ||
| 35.2% | 0.49% | 1.6 | ||
| 63.2% | 0.15% | 1.4 | ||
| 55.7% | 0.18% | 1.4 | ||
| 40.5% | 0.32% | 1.4 | ||
| 26.6% | 0.74% | 1.4 | ||
| 58.3% | 0.15% | 1.3 | ||
| 50.0% | 0.20% | 1.3 | ||
| 30.8% | 0.41% | 1.1 | ||
| 60.5% | 0.11% | 1.0 | ||
| 50.8% | 0.15% | 1.0 | ||
| 49.2% | 0.15% | 1.0 | ||
| 47.7% | 0.17% | 1.0 | ||
| 46.3% | 0.17% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.14% | 0.9 | ||
| 33.6% | 0.27% | 0.9 | ||
| 25.3% | 0.42% | 0.9 | ||
| 49.0% | 0.13% | 0.8 | ||
| 38.2% | 0.17% | 0.8 | ||
| 44.2% | 0.13% | 0.7 | ||
| 32.5% | 0.20% | 0.7 | ||
| 46.3% | 0.10% | 0.6 | ||
| 45.9% | 0.09% | 0.6 | ||
| 27.4% | 0.19% | 0.5 | ||
| 52.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 52.9% | 0.04% | 0.3 | ||
| 44.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 42.1% | 0.05% | 0.3 | ||
| 35.5% | 0.08% | 0.3 | ||
| 31.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 31.8% | 0.06% | 0.2 | ||
| 21.9% | 0.08% | 0.2 | ||
| 21.2% | 0.08% | 0.2 | ||
| 17.5% | 0.16% | 0.2 | ||
| 17.5% | 0.16% | 0.2 |

















