สุดยอดบรอว์เลอร์ใน อันดับ โปร
ตัวเลือกอันดับต้นๆ ใน อันดับ โปร โดยพิจารณาจากอัตราการชนะ อัตราการใช้งาน และคะแนนเมตา
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 76.0% | 1.46% | 5.7 | ||
| 63.8% | 2.74% | 5.0 | ||
| 76.5% | 0.99% | 4.9 | ||
| 61.8% | 3.21% | 4.8 | ||
| 100.0% | 0.47% | 4.6 | ||
| 59.1% | 3.85% | 4.5 | ||
| 58.4% | 6.59% | 4.5 | ||
| 58.8% | 1.98% | 4.2 | ||
| 54.8% | 2.45% | 3.9 | ||
| 53.4% | 3.38% | 3.9 | ||
| 52.8% | 3.09% | 3.8 | ||
| 50.8% | 7.58% | 3.6 | ||
| 53.6% | 1.63% | 3.5 | ||
| 50.0% | 3.38% | 3.5 | ||
| 50.0% | 4.55% | 3.5 | ||
| 50.0% | 2.45% | 3.4 | ||
| 47.3% | 3.21% | 3.2 | ||
| 47.2% | 4.20% | 3.2 | ||
| 45.8% | 3.44% | 3.1 | ||
| 75.0% | 0.47% | 3.0 | ||
| 46.7% | 1.75% | 2.9 | ||
| 50.0% | 1.17% | 2.8 | ||
| 66.7% | 0.52% | 2.7 | ||
| 42.9% | 2.45% | 2.7 | ||
| 42.9% | 2.86% | 2.7 | ||
| 100.0% | 0.23% | 2.6 | ||
| 47.6% | 1.22% | 2.6 | ||
| 41.1% | 5.54% | 2.6 | ||
| 71.4% | 0.41% | 2.5 | ||
| 60.0% | 0.58% | 2.5 | ||
| 50.0% | 0.93% | 2.5 | ||
| 40.0% | 2.33% | 2.4 | ||
| 80.0% | 0.29% | 2.3 | ||
| 80.0% | 0.29% | 2.3 | ||
| 41.7% | 1.40% | 2.3 | ||
| 38.6% | 2.56% | 2.3 | ||
| 50.0% | 0.70% | 2.1 | ||
| 43.8% | 0.93% | 2.0 | ||
| 57.1% | 0.41% | 1.8 | ||
| 50.0% | 0.47% | 1.6 | ||
| 44.4% | 0.52% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 40.0% | 0.58% | 1.4 | ||
| 36.4% | 0.64% | 1.3 | ||
| 36.4% | 0.64% | 1.3 | ||
| 42.9% | 0.41% | 1.2 | ||
| 29.4% | 0.99% | 1.2 | ||
| 27.8% | 1.05% | 1.1 | ||
| 50.0% | 0.23% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.23% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.23% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.23% | 0.9 | ||
| 40.0% | 0.29% | 0.8 | ||
| 40.0% | 0.29% | 0.8 | ||
| 28.6% | 0.41% | 0.6 | ||
| 28.6% | 0.41% | 0.6 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.17% | 0.4 | ||
| 18.2% | 0.64% | 0.4 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.3 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.3 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.3 | ||
| 20.0% | 0.29% | 0.3 | ||
| 11.1% | 0.52% | 0.2 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.23% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 |

















