ไฟท์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Knockout ใน อันดับ ซิลเวอร์
ตัวเลือกสูงสุดของ Knockout ใน ซิลเวอร์ ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ อัตราการใช้ และเมตาคะแนน
| # | บรอว์เลอร์ | อัตราการชนะ | อัตราการใช้ | |
|---|---|---|---|---|
| 70.3% | 4.60% | 9.1 | ||
| 65.0% | 2.47% | 7.9 | ||
| 64.9% | 2.35% | 7.8 | ||
| 62.9% | 4.14% | 7.7 | ||
| 70.2% | 1.13% | 7.3 | ||
| 66.5% | 1.45% | 7.3 | ||
| 67.3% | 1.03% | 6.6 | ||
| 56.2% | 5.82% | 6.5 | ||
| 55.4% | 5.43% | 6.4 | ||
| 65.1% | 0.99% | 6.2 | ||
| 72.4% | 0.71% | 6.1 | ||
| 54.8% | 2.14% | 6.0 | ||
| 51.8% | 2.86% | 5.7 | ||
| 51.6% | 6.84% | 5.7 | ||
| 65.5% | 0.79% | 5.6 | ||
| 52.3% | 2.24% | 5.6 | ||
| 74.1% | 0.54% | 5.4 | ||
| 62.2% | 0.84% | 5.4 | ||
| 57.8% | 1.09% | 5.4 | ||
| 55.3% | 1.32% | 5.4 | ||
| 50.6% | 2.54% | 5.4 | ||
| 73.7% | 0.53% | 5.3 | ||
| 60.0% | 0.89% | 5.2 | ||
| 58.0% | 0.94% | 5.1 | ||
| 53.5% | 1.19% | 5.0 | ||
| 62.3% | 0.72% | 4.9 | ||
| 61.1% | 0.67% | 4.6 | ||
| 46.5% | 1.87% | 4.6 | ||
| 45.4% | 2.46% | 4.6 | ||
| 65.5% | 0.54% | 4.5 | ||
| 50.0% | 1.03% | 4.2 | ||
| 60.7% | 0.57% | 4.1 | ||
| 39.6% | 2.98% | 3.8 | ||
| 68.4% | 0.36% | 3.5 | ||
| 60.0% | 0.47% | 3.5 | ||
| 59.6% | 0.44% | 3.4 | ||
| 41.2% | 1.23% | 3.4 | ||
| 51.6% | 0.58% | 3.3 | ||
| 60.5% | 0.40% | 3.2 | ||
| 56.5% | 0.43% | 3.1 | ||
| 41.2% | 0.91% | 3.0 | ||
| 34.4% | 2.62% | 3.0 | ||
| 37.3% | 1.11% | 2.8 | ||
| 73.9% | 0.22% | 2.6 | ||
| 60.6% | 0.31% | 2.6 | ||
| 47.3% | 0.52% | 2.6 | ||
| 50.0% | 0.41% | 2.5 | ||
| 34.2% | 1.10% | 2.5 | ||
| 32.9% | 1.31% | 2.5 | ||
| 68.2% | 0.21% | 2.3 | ||
| 35.6% | 0.84% | 2.3 | ||
| 30.6% | 1.50% | 2.3 | ||
| 65.2% | 0.22% | 2.2 | ||
| 56.7% | 0.28% | 2.2 | ||
| 66.7% | 0.20% | 2.1 | ||
| 45.5% | 0.41% | 2.1 | ||
| 53.3% | 0.28% | 2.0 | ||
| 40.4% | 0.49% | 2.0 | ||
| 38.6% | 0.53% | 2.0 | ||
| 65.0% | 0.19% | 1.9 | ||
| 36.1% | 0.57% | 1.9 | ||
| 35.5% | 0.58% | 1.9 | ||
| 27.7% | 1.22% | 1.9 | ||
| 63.2% | 0.18% | 1.8 | ||
| 32.4% | 0.69% | 1.8 | ||
| 30.1% | 0.87% | 1.8 | ||
| 38.3% | 0.44% | 1.7 | ||
| 32.8% | 0.63% | 1.7 | ||
| 66.7% | 0.14% | 1.6 | ||
| 61.1% | 0.17% | 1.6 | ||
| 36.8% | 0.36% | 1.4 | ||
| 66.7% | 0.11% | 1.3 | ||
| 52.6% | 0.18% | 1.3 | ||
| 24.7% | 0.80% | 1.3 | ||
| 61.5% | 0.12% | 1.2 | ||
| 40.7% | 0.25% | 1.2 | ||
| 37.9% | 0.27% | 1.2 | ||
| 23.2% | 0.77% | 1.2 | ||
| 22.0% | 1.02% | 1.2 | ||
| 50.0% | 0.15% | 1.1 | ||
| 30.0% | 0.37% | 1.1 | ||
| 24.2% | 0.62% | 1.1 | ||
| 75.0% | 0.07% | 1.0 | ||
| 44.4% | 0.17% | 1.0 | ||
| 27.9% | 0.40% | 1.0 | ||
| 60.0% | 0.09% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.13% | 0.9 | ||
| 21.2% | 0.62% | 0.9 | ||
| 42.9% | 0.13% | 0.8 | ||
| 17.0% | 0.88% | 0.8 | ||
| 26.7% | 0.28% | 0.7 | ||
| 23.7% | 0.36% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.07% | 0.6 | ||
| 20.6% | 0.32% | 0.5 | ||
| 13.9% | 0.74% | 0.5 | ||
| 22.2% | 0.17% | 0.4 | ||
| 30.0% | 0.09% | 0.3 | ||
| 14.3% | 0.33% | 0.3 | ||
| 14.3% | 0.20% | 0.2 | ||
| 11.5% | 0.24% | 0.2 | ||
| 9.6% | 0.49% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.04% | 0.1 | ||
| 16.7% | 0.06% | 0.1 | ||
| 6.3% | 0.30% | 0.1 |

















