Efsanevi Sıralaması'de Heist için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Efsanevi'de en iyi Heist seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0% | 3.29% | 6.7 | ||
| 54.7% | 4.23% | 6.2 | ||
| 54.6% | 4.27% | 6.2 | ||
| 55.3% | 2.32% | 5.9 | ||
| 53.4% | 3.58% | 5.9 | ||
| 52.6% | 4.88% | 5.9 | ||
| 54.3% | 2.19% | 5.7 | ||
| 51.7% | 3.81% | 5.7 | ||
| 52.2% | 2.73% | 5.6 | ||
| 51.6% | 3.02% | 5.5 | ||
| 50.1% | 8.39% | 5.5 | ||
| 50.0% | 2.92% | 5.3 | ||
| 49.2% | 5.44% | 5.3 | ||
| 52.4% | 1.69% | 5.1 | ||
| 50.0% | 2.42% | 5.1 | ||
| 49.6% | 2.38% | 5.1 | ||
| 55.8% | 1.25% | 5.0 | ||
| 55.0% | 1.33% | 5.0 | ||
| 50.3% | 1.87% | 4.9 | ||
| 46.4% | 5.07% | 4.9 | ||
| 45.7% | 4.05% | 4.7 | ||
| 60.3% | 0.81% | 4.5 | ||
| 48.9% | 1.64% | 4.5 | ||
| 43.9% | 4.42% | 4.5 | ||
| 48.3% | 1.60% | 4.4 | ||
| 53.2% | 0.88% | 3.9 | ||
| 53.7% | 0.72% | 3.5 | ||
| 47.1% | 1.04% | 3.5 | ||
| 44.8% | 1.21% | 3.5 | ||
| 48.2% | 0.89% | 3.4 | ||
| 50.1% | 0.74% | 3.2 | ||
| 48.6% | 0.80% | 3.2 | ||
| 46.4% | 0.88% | 3.2 | ||
| 43.4% | 1.11% | 3.2 | ||
| 45.5% | 0.86% | 3.0 | ||
| 44.9% | 0.77% | 2.8 | ||
| 44.0% | 0.74% | 2.6 | ||
| 49.1% | 0.51% | 2.4 | ||
| 42.1% | 0.73% | 2.4 | ||
| 48.0% | 0.46% | 2.2 | ||
| 40.6% | 0.67% | 2.2 | ||
| 43.0% | 0.55% | 2.1 | ||
| 49.2% | 0.39% | 2.0 | ||
| 45.8% | 0.46% | 2.0 | ||
| 45.5% | 0.45% | 2.0 | ||
| 46.2% | 0.35% | 1.7 | ||
| 50.2% | 0.28% | 1.6 | ||
| 48.0% | 0.30% | 1.5 | ||
| 43.5% | 0.36% | 1.5 | ||
| 47.8% | 0.25% | 1.3 | ||
| 45.7% | 0.23% | 1.1 | ||
| 45.3% | 0.23% | 1.1 | ||
| 43.0% | 0.24% | 1.1 | ||
| 40.4% | 0.26% | 1.1 | ||
| 47.3% | 0.20% | 1.0 | ||
| 45.2% | 0.21% | 1.0 | ||
| 42.7% | 0.19% | 0.9 | ||
| 55.0% | 0.11% | 0.8 | ||
| 58.0% | 0.09% | 0.7 | ||
| 49.1% | 0.12% | 0.7 | ||
| 51.0% | 0.07% | 0.5 | ||
| 50.5% | 0.07% | 0.5 | ||
| 37.4% | 0.14% | 0.5 | ||
| 34.7% | 0.14% | 0.5 | ||
| 41.9% | 0.08% | 0.4 | ||
| 40.7% | 0.09% | 0.4 | ||
| 40.2% | 0.08% | 0.4 | ||
| 38.2% | 0.09% | 0.4 | ||
| 35.6% | 0.12% | 0.4 | ||
| 51.7% | 0.04% | 0.3 | ||
| 51.0% | 0.05% | 0.3 | ||
| 48.1% | 0.06% | 0.3 | ||
| 47.5% | 0.04% | 0.3 | ||
| 45.2% | 0.05% | 0.3 | ||
| 43.2% | 0.06% | 0.3 | ||
| 36.8% | 0.08% | 0.3 | ||
| 31.4% | 0.09% | 0.3 | ||
| 56.0% | 0.03% | 0.2 | ||
| 48.6% | 0.04% | 0.2 | ||
| 46.4% | 0.04% | 0.2 | ||
| 46.3% | 0.04% | 0.2 | ||
| 41.8% | 0.05% | 0.2 | ||
| 40.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 39.8% | 0.04% | 0.2 | ||
| 39.8% | 0.04% | 0.2 | ||
| 35.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 30.1% | 0.07% | 0.2 | ||
| 47.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 44.7% | 0.03% | 0.1 | ||
| 41.1% | 0.03% | 0.1 | ||
| 40.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 38.6% | 0.02% | 0.1 | ||
| 38.5% | 0.03% | 0.1 | ||
| 36.8% | 0.01% | 0.1 | ||
| 35.4% | 0.04% | 0.1 | ||
| 34.2% | 0.03% | 0.1 | ||
| 29.2% | 0.03% | 0.1 | ||
| 20.2% | 0.05% | 0.1 | ||
| 75.0% | 0.00% | 0.0 | ||
| 46.2% | 0.00% | 0.0 | ||
| 34.8% | 0.01% | 0.0 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.0 | ||
| 15.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 13.3% | 0.01% | 0.0 |

















