Efsanevi Sıralaması'de Knockout için En İyi Dövüşçüler
Kazanma oranı, kullanım oranı ve meta puanına göre Efsanevi'de en iyi Knockout seçimleri.
| # | Dövüşçü | Kazanma Oranı | Kullanım Oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 57.9% | 5.86% | 9.7 | ||
| 53.5% | 2.46% | 8.5 | ||
| 53.5% | 2.34% | 8.4 | ||
| 53.0% | 2.59% | 8.4 | ||
| 58.0% | 1.14% | 8.3 | ||
| 52.4% | 3.53% | 8.3 | ||
| 52.5% | 2.28% | 8.2 | ||
| 51.4% | 3.77% | 8.1 | ||
| 53.3% | 1.47% | 7.8 | ||
| 52.4% | 1.59% | 7.8 | ||
| 51.4% | 1.99% | 7.8 | ||
| 50.8% | 2.33% | 7.8 | ||
| 50.3% | 3.00% | 7.8 | ||
| 55.6% | 1.12% | 7.7 | ||
| 57.2% | 0.92% | 7.5 | ||
| 49.3% | 2.82% | 7.5 | ||
| 48.8% | 3.38% | 7.5 | ||
| 48.8% | 4.86% | 7.5 | ||
| 49.4% | 1.93% | 7.3 | ||
| 48.0% | 3.54% | 7.3 | ||
| 47.9% | 3.12% | 7.2 | ||
| 48.8% | 1.71% | 7.1 | ||
| 50.7% | 1.26% | 7.0 | ||
| 47.8% | 1.99% | 7.0 | ||
| 47.2% | 2.43% | 7.0 | ||
| 46.6% | 5.87% | 7.0 | ||
| 48.4% | 1.57% | 6.9 | ||
| 48.4% | 1.62% | 6.9 | ||
| 49.6% | 1.28% | 6.8 | ||
| 46.5% | 1.74% | 6.6 | ||
| 45.8% | 1.84% | 6.5 | ||
| 50.7% | 0.98% | 6.4 | ||
| 45.4% | 1.68% | 6.3 | ||
| 46.8% | 1.28% | 6.2 | ||
| 50.8% | 0.81% | 6.0 | ||
| 47.7% | 1.05% | 6.0 | ||
| 49.4% | 0.87% | 5.9 | ||
| 47.9% | 0.97% | 5.9 | ||
| 47.3% | 1.01% | 5.9 | ||
| 46.9% | 0.90% | 5.5 | ||
| 41.9% | 1.28% | 5.3 | ||
| 51.5% | 0.56% | 5.0 | ||
| 51.7% | 0.51% | 4.7 | ||
| 49.6% | 0.56% | 4.7 | ||
| 51.6% | 0.47% | 4.5 | ||
| 50.1% | 0.51% | 4.5 | ||
| 52.3% | 0.44% | 4.4 | ||
| 50.4% | 0.44% | 4.2 | ||
| 48.4% | 0.48% | 4.1 | ||
| 51.1% | 0.39% | 3.9 | ||
| 44.6% | 0.52% | 3.8 | ||
| 48.9% | 0.40% | 3.7 | ||
| 53.5% | 0.32% | 3.6 | ||
| 50.5% | 0.36% | 3.6 | ||
| 49.6% | 0.33% | 3.3 | ||
| 48.4% | 0.35% | 3.3 | ||
| 48.1% | 0.34% | 3.2 | ||
| 46.7% | 0.36% | 3.2 | ||
| 50.9% | 0.26% | 2.9 | ||
| 48.7% | 0.25% | 2.6 | ||
| 45.4% | 0.27% | 2.5 | ||
| 41.7% | 0.30% | 2.4 | ||
| 51.3% | 0.19% | 2.2 | ||
| 54.8% | 0.14% | 1.9 | ||
| 51.4% | 0.14% | 1.8 | ||
| 44.7% | 0.19% | 1.8 | ||
| 53.2% | 0.12% | 1.6 | ||
| 47.2% | 0.15% | 1.6 | ||
| 41.7% | 0.19% | 1.6 | ||
| 52.5% | 0.12% | 1.5 | ||
| 50.6% | 0.13% | 1.5 | ||
| 48.1% | 0.13% | 1.5 | ||
| 45.9% | 0.14% | 1.5 | ||
| 50.0% | 0.12% | 1.4 | ||
| 54.4% | 0.09% | 1.3 | ||
| 48.7% | 0.11% | 1.3 | ||
| 46.7% | 0.11% | 1.2 | ||
| 45.3% | 0.11% | 1.1 | ||
| 40.7% | 0.12% | 1.1 | ||
| 38.2% | 0.14% | 1.1 | ||
| 47.4% | 0.08% | 1.0 | ||
| 43.4% | 0.09% | 0.9 | ||
| 53.6% | 0.06% | 0.8 | ||
| 45.4% | 0.08% | 0.8 | ||
| 42.9% | 0.08% | 0.8 | ||
| 43.1% | 0.07% | 0.7 | ||
| 48.8% | 0.04% | 0.5 | ||
| 43.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 55.4% | 0.03% | 0.4 | ||
| 48.5% | 0.03% | 0.4 | ||
| 48.1% | 0.03% | 0.3 | ||
| 44.0% | 0.02% | 0.3 | ||
| 38.0% | 0.04% | 0.3 | ||
| 59.3% | 0.01% | 0.2 | ||
| 48.3% | 0.01% | 0.2 | ||
| 42.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 38.1% | 0.02% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.04% | 0.2 | ||
| 32.4% | 0.04% | 0.2 | ||
| 28.6% | 0.05% | 0.2 | ||
| 23.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 52.9% | 0.01% | 0.1 | ||
| 38.5% | 0.01% | 0.1 | ||
| 31.6% | 0.02% | 0.1 |

















