大師 排名 中 Gem Grab 的最佳英雄
根據勝率、使用率和元得分,大師 中的熱門 Gem Grab 精選。
| # | 戰鬥機 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 62.0% | 1.79% | 4.3 | ||
| 55.9% | 3.82% | 4.1 | ||
| 55.1% | 4.87% | 4.1 | ||
| 54.4% | 8.74% | 4.0 | ||
| 52.5% | 6.77% | 3.8 | ||
| 55.1% | 2.12% | 3.7 | ||
| 51.8% | 4.02% | 3.7 | ||
| 51.1% | 4.99% | 3.6 | ||
| 50.7% | 3.70% | 3.6 | ||
| 54.4% | 1.83% | 3.5 | ||
| 50.6% | 2.56% | 3.4 | ||
| 48.2% | 3.98% | 3.3 | ||
| 50.1% | 2.06% | 3.2 | ||
| 47.3% | 3.65% | 3.2 | ||
| 46.9% | 7.06% | 3.2 | ||
| 47.5% | 2.21% | 3.0 | ||
| 44.9% | 5.20% | 3.0 | ||
| 49.2% | 1.34% | 2.7 | ||
| 43.0% | 3.19% | 2.7 | ||
| 48.0% | 1.29% | 2.6 | ||
| 47.7% | 1.37% | 2.6 | ||
| 43.5% | 2.09% | 2.6 | ||
| 53.2% | 0.89% | 2.5 | ||
| 44.4% | 1.63% | 2.5 | ||
| 51.0% | 0.94% | 2.4 | ||
| 48.6% | 1.07% | 2.4 | ||
| 47.3% | 1.14% | 2.4 | ||
| 49.3% | 0.97% | 2.3 | ||
| 41.9% | 1.61% | 2.3 | ||
| 48.0% | 0.91% | 2.2 | ||
| 54.3% | 0.55% | 1.9 | ||
| 52.8% | 0.55% | 1.8 | ||
| 52.5% | 0.57% | 1.8 | ||
| 53.0% | 0.52% | 1.7 | ||
| 50.7% | 0.50% | 1.6 | ||
| 47.9% | 0.57% | 1.6 | ||
| 47.5% | 0.59% | 1.6 | ||
| 46.6% | 0.61% | 1.6 | ||
| 50.3% | 0.46% | 1.5 | ||
| 49.3% | 0.52% | 1.5 | ||
| 49.7% | 0.46% | 1.4 | ||
| 53.2% | 0.37% | 1.3 | ||
| 52.9% | 0.37% | 1.3 | ||
| 53.5% | 0.31% | 1.2 | ||
| 46.6% | 0.39% | 1.1 | ||
| 52.2% | 0.28% | 1.0 | ||
| 50.8% | 0.30% | 1.0 | ||
| 45.3% | 0.31% | 0.9 | ||
| 55.7% | 0.19% | 0.8 | ||
| 61.4% | 0.14% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.21% | 0.7 | ||
| 37.7% | 0.29% | 0.7 | ||
| 43.0% | 0.22% | 0.6 | ||
| 42.7% | 0.21% | 0.6 | ||
| 53.8% | 0.13% | 0.5 | ||
| 51.9% | 0.13% | 0.5 | ||
| 41.9% | 0.18% | 0.5 | ||
| 33.6% | 0.27% | 0.5 | ||
| 54.5% | 0.08% | 0.4 | ||
| 54.1% | 0.09% | 0.4 | ||
| 51.3% | 0.09% | 0.4 | ||
| 48.8% | 0.10% | 0.4 | ||
| 45.8% | 0.12% | 0.4 | ||
| 51.4% | 0.08% | 0.3 | ||
| 40.0% | 0.11% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.14% | 0.3 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.2 | ||
| 57.1% | 0.03% | 0.2 | ||
| 52.9% | 0.04% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 48.1% | 0.07% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 46.2% | 0.06% | 0.2 | ||
| 43.3% | 0.07% | 0.2 | ||
| 37.9% | 0.07% | 0.2 | ||
| 27.6% | 0.14% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.00% | 0.1 | ||
| 80.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 66.7% | 0.01% | 0.1 | ||
| 57.1% | 0.02% | 0.1 | ||
| 55.6% | 0.02% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.02% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.03% | 0.1 | ||
| 40.0% | 0.04% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.04% | 0.1 | ||
| 31.6% | 0.05% | 0.1 | ||
| 29.4% | 0.04% | 0.1 | ||
| 27.8% | 0.04% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 28.6% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 18.2% | 0.03% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 14.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 14.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 |

















