職業 排名 中的最佳英雄
職業 排名 中的首選,基於勝率、使用率和元得分。
| # | 戰鬥機 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 77.8% | 1.62% | 6.1 | ||
| 83.3% | 1.08% | 5.8 | ||
| 63.3% | 2.95% | 4.9 | ||
| 61.5% | 3.91% | 4.8 | ||
| 73.3% | 0.90% | 4.4 | ||
| 57.1% | 3.37% | 4.3 | ||
| 56.7% | 6.26% | 4.3 | ||
| 55.2% | 5.23% | 4.1 | ||
| 53.1% | 2.95% | 3.8 | ||
| 53.1% | 2.95% | 3.8 | ||
| 69.2% | 0.78% | 3.7 | ||
| 51.5% | 3.97% | 3.7 | ||
| 51.1% | 2.83% | 3.6 | ||
| 50.0% | 2.89% | 3.5 | ||
| 66.7% | 0.72% | 3.4 | ||
| 49.0% | 3.07% | 3.4 | ||
| 47.6% | 5.05% | 3.3 | ||
| 52.2% | 1.38% | 3.2 | ||
| 48.6% | 2.11% | 3.2 | ||
| 46.7% | 3.61% | 3.2 | ||
| 75.0% | 0.48% | 3.1 | ||
| 75.0% | 0.48% | 3.1 | ||
| 75.0% | 0.48% | 3.1 | ||
| 45.6% | 7.52% | 3.1 | ||
| 46.7% | 1.81% | 2.9 | ||
| 46.7% | 1.81% | 2.9 | ||
| 44.4% | 2.71% | 2.9 | ||
| 43.6% | 4.69% | 2.9 | ||
| 71.4% | 0.42% | 2.6 | ||
| 45.5% | 1.32% | 2.5 | ||
| 80.0% | 0.30% | 2.4 | ||
| 39.5% | 2.59% | 2.4 | ||
| 38.5% | 2.35% | 2.3 | ||
| 66.7% | 0.36% | 2.1 | ||
| 38.9% | 1.08% | 1.9 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 100.0% | 0.12% | 1.5 | ||
| 33.3% | 1.08% | 1.5 | ||
| 35.7% | 0.84% | 1.4 | ||
| 36.4% | 0.66% | 1.3 | ||
| 33.3% | 0.90% | 1.3 | ||
| 31.3% | 0.96% | 1.3 | ||
| 66.7% | 0.18% | 1.2 | ||
| 42.9% | 0.42% | 1.2 | ||
| 42.9% | 0.42% | 1.2 | ||
| 50.0% | 0.24% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.24% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.24% | 1.0 | ||
| 40.0% | 0.30% | 0.8 | ||
| 40.0% | 0.30% | 0.8 | ||
| 40.0% | 0.30% | 0.8 | ||
| 27.3% | 0.66% | 0.8 | ||
| 27.3% | 0.66% | 0.8 | ||
| 22.2% | 0.54% | 0.5 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 33.3% | 0.18% | 0.4 | ||
| 20.0% | 0.30% | 0.3 | ||
| 20.0% | 0.30% | 0.3 | ||
| 20.0% | 0.30% | 0.3 | ||
| 11.1% | 0.54% | 0.2 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.24% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.24% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.12% | 0.0 |

















