Найкращі бійці для Knockout
Найкращий вибір Knockout за коефіцієнтом виграшу, коефіцієнтом використання та мета-оцінкою.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 63.1% | 1.63% | 9.1 | ||
| 56.1% | 3.07% | 8.3 | ||
| 54.4% | 6.09% | 8.0 | ||
| 52.7% | 3.36% | 7.6 | ||
| 55.9% | 1.56% | 7.5 | ||
| 53.3% | 2.36% | 7.5 | ||
| 56.8% | 1.20% | 7.1 | ||
| 57.7% | 1.09% | 7.0 | ||
| 54.7% | 1.35% | 7.0 | ||
| 51.5% | 1.94% | 7.0 | ||
| 51.0% | 2.13% | 7.0 | ||
| 55.8% | 1.20% | 6.9 | ||
| 55.4% | 1.23% | 6.9 | ||
| 49.5% | 4.24% | 6.9 | ||
| 51.6% | 1.57% | 6.7 | ||
| 48.4% | 6.70% | 6.7 | ||
| 48.3% | 2.48% | 6.5 | ||
| 51.6% | 1.35% | 6.4 | ||
| 51.5% | 1.32% | 6.4 | ||
| 52.0% | 1.24% | 6.3 | ||
| 51.4% | 1.29% | 6.3 | ||
| 58.8% | 0.75% | 6.1 | ||
| 45.3% | 4.63% | 6.1 | ||
| 52.8% | 1.03% | 6.0 | ||
| 51.0% | 1.17% | 6.0 | ||
| 50.9% | 1.20% | 6.0 | ||
| 51.7% | 1.07% | 5.9 | ||
| 48.4% | 1.40% | 5.9 | ||
| 44.9% | 2.74% | 5.9 | ||
| 48.9% | 1.20% | 5.7 | ||
| 56.3% | 0.70% | 5.5 | ||
| 52.0% | 0.89% | 5.5 | ||
| 50.7% | 0.97% | 5.5 | ||
| 49.1% | 1.09% | 5.5 | ||
| 44.6% | 1.58% | 5.4 | ||
| 45.9% | 1.19% | 5.2 | ||
| 41.8% | 2.27% | 5.2 | ||
| 59.7% | 0.53% | 5.1 | ||
| 41.1% | 2.43% | 5.1 | ||
| 40.6% | 2.88% | 5.1 | ||
| 45.7% | 1.04% | 4.9 | ||
| 52.6% | 0.68% | 4.8 | ||
| 55.7% | 0.56% | 4.7 | ||
| 52.7% | 0.60% | 4.5 | ||
| 49.8% | 0.69% | 4.5 | ||
| 50.8% | 0.62% | 4.4 | ||
| 42.9% | 1.03% | 4.4 | ||
| 56.1% | 0.47% | 4.3 | ||
| 39.8% | 1.34% | 4.3 | ||
| 49.3% | 0.62% | 4.2 | ||
| 52.1% | 0.48% | 3.9 | ||
| 49.4% | 0.55% | 3.9 | ||
| 56.1% | 0.36% | 3.5 | ||
| 56.2% | 0.35% | 3.4 | ||
| 50.9% | 0.43% | 3.4 | ||
| 49.5% | 0.45% | 3.4 | ||
| 47.7% | 0.49% | 3.4 | ||
| 54.8% | 0.36% | 3.3 | ||
| 51.0% | 0.40% | 3.3 | ||
| 53.7% | 0.35% | 3.2 | ||
| 51.1% | 0.39% | 3.2 | ||
| 49.0% | 0.43% | 3.2 | ||
| 45.2% | 0.50% | 3.2 | ||
| 38.8% | 0.74% | 3.2 | ||
| 41.1% | 0.59% | 3.1 | ||
| 46.8% | 0.41% | 2.9 | ||
| 55.4% | 0.27% | 2.7 | ||
| 53.6% | 0.28% | 2.7 | ||
| 53.7% | 0.27% | 2.6 | ||
| 51.0% | 0.30% | 2.6 | ||
| 53.7% | 0.26% | 2.5 | ||
| 51.9% | 0.27% | 2.5 | ||
| 51.7% | 0.26% | 2.4 | ||
| 44.7% | 0.35% | 2.4 | ||
| 41.3% | 0.40% | 2.4 | ||
| 56.8% | 0.21% | 2.3 | ||
| 51.6% | 0.23% | 2.2 | ||
| 51.4% | 0.23% | 2.1 | ||
| 43.6% | 0.26% | 1.9 | ||
| 52.0% | 0.19% | 1.8 | ||
| 48.5% | 0.21% | 1.8 | ||
| 45.6% | 0.23% | 1.8 | ||
| 51.2% | 0.17% | 1.7 | ||
| 47.0% | 0.20% | 1.7 | ||
| 46.5% | 0.20% | 1.7 | ||
| 51.5% | 0.16% | 1.6 | ||
| 47.2% | 0.18% | 1.5 | ||
| 54.1% | 0.13% | 1.4 | ||
| 49.2% | 0.16% | 1.4 | ||
| 45.0% | 0.18% | 1.4 | ||
| 52.6% | 0.11% | 1.2 | ||
| 45.3% | 0.14% | 1.2 | ||
| 52.4% | 0.10% | 1.1 | ||
| 49.1% | 0.11% | 1.1 | ||
| 46.1% | 0.13% | 1.1 | ||
| 48.8% | 0.11% | 1.0 | ||
| 48.6% | 0.10% | 1.0 | ||
| 45.8% | 0.11% | 1.0 | ||
| 35.4% | 0.13% | 0.8 | ||
| 52.7% | 0.07% | 0.7 | ||
| 48.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 50.5% | 0.05% | 0.5 | ||
| 45.7% | 0.05% | 0.4 | ||
| 43.3% | 0.05% | 0.4 | ||
| 39.7% | 0.05% | 0.4 |
















