Найкращі бойовики для Hot Zone у Звання Золото
Найкращі вибори Hot Zone у Золото на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-оцінки.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 2.97% | 8.2 | ||
| 60.6% | 3.90% | 8.2 | ||
| 59.3% | 2.77% | 7.7 | ||
| 57.6% | 4.19% | 7.6 | ||
| 53.6% | 6.39% | 6.8 | ||
| 61.3% | 1.17% | 6.5 | ||
| 51.2% | 4.62% | 6.4 | ||
| 51.1% | 3.69% | 6.3 | ||
| 55.8% | 1.46% | 6.1 | ||
| 53.7% | 1.75% | 6.1 | ||
| 48.9% | 7.88% | 6.0 | ||
| 54.8% | 1.42% | 5.9 | ||
| 54.3% | 1.47% | 5.9 | ||
| 47.6% | 5.15% | 5.7 | ||
| 47.3% | 3.56% | 5.6 | ||
| 59.3% | 0.86% | 5.3 | ||
| 52.9% | 1.21% | 5.3 | ||
| 51.5% | 1.30% | 5.2 | ||
| 46.3% | 2.31% | 5.2 | ||
| 69.0% | 0.57% | 5.1 | ||
| 53.4% | 1.07% | 5.1 | ||
| 44.7% | 2.83% | 5.1 | ||
| 54.7% | 0.98% | 5.0 | ||
| 47.0% | 1.76% | 5.0 | ||
| 44.1% | 1.96% | 4.7 | ||
| 61.3% | 0.61% | 4.5 | ||
| 55.0% | 0.79% | 4.5 | ||
| 52.3% | 0.87% | 4.4 | ||
| 48.6% | 1.04% | 4.3 | ||
| 49.6% | 0.94% | 4.2 | ||
| 52.3% | 0.73% | 4.0 | ||
| 51.8% | 0.76% | 4.0 | ||
| 39.2% | 2.02% | 3.9 | ||
| 43.0% | 1.16% | 3.8 | ||
| 61.8% | 0.45% | 3.7 | ||
| 50.2% | 0.70% | 3.7 | ||
| 46.3% | 0.90% | 3.7 | ||
| 64.3% | 0.40% | 3.6 | ||
| 39.6% | 1.22% | 3.4 | ||
| 42.1% | 0.89% | 3.2 | ||
| 49.0% | 0.57% | 3.1 | ||
| 55.8% | 0.41% | 3.0 | ||
| 50.5% | 0.49% | 2.9 | ||
| 46.0% | 0.60% | 2.9 | ||
| 42.6% | 0.63% | 2.7 | ||
| 67.8% | 0.24% | 2.6 | ||
| 57.3% | 0.34% | 2.6 | ||
| 42.3% | 0.62% | 2.6 | ||
| 57.6% | 0.31% | 2.5 | ||
| 44.8% | 0.49% | 2.4 | ||
| 40.6% | 0.61% | 2.4 | ||
| 35.4% | 0.84% | 2.4 | ||
| 48.8% | 0.40% | 2.3 | ||
| 44.4% | 0.47% | 2.3 | ||
| 31.5% | 1.12% | 2.3 | ||
| 44.4% | 0.45% | 2.2 | ||
| 41.0% | 0.53% | 2.2 | ||
| 30.0% | 1.20% | 2.2 | ||
| 58.2% | 0.25% | 2.1 | ||
| 58.0% | 0.25% | 2.1 | ||
| 47.2% | 0.34% | 2.0 | ||
| 46.6% | 0.36% | 2.0 | ||
| 46.3% | 0.35% | 2.0 | ||
| 45.1% | 0.34% | 1.9 | ||
| 45.0% | 0.32% | 1.8 | ||
| 50.0% | 0.25% | 1.7 | ||
| 49.7% | 0.27% | 1.7 | ||
| 43.3% | 0.33% | 1.7 | ||
| 49.3% | 0.24% | 1.6 | ||
| 62.0% | 0.15% | 1.5 | ||
| 37.9% | 0.36% | 1.5 | ||
| 50.8% | 0.20% | 1.4 | ||
| 50.4% | 0.20% | 1.4 | ||
| 44.2% | 0.25% | 1.4 | ||
| 41.3% | 0.26% | 1.3 | ||
| 40.5% | 0.28% | 1.3 | ||
| 36.7% | 0.34% | 1.3 | ||
| 54.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 46.7% | 0.17% | 1.1 | ||
| 56.5% | 0.11% | 1.0 | ||
| 48.9% | 0.14% | 1.0 | ||
| 37.6% | 0.21% | 1.0 | ||
| 60.0% | 0.10% | 0.9 | ||
| 46.5% | 0.14% | 0.9 | ||
| 35.8% | 0.20% | 0.8 | ||
| 22.3% | 0.42% | 0.8 | ||
| 53.7% | 0.09% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 42.5% | 0.13% | 0.7 | ||
| 55.6% | 0.07% | 0.6 | ||
| 52.3% | 0.07% | 0.6 | ||
| 41.7% | 0.12% | 0.6 | ||
| 26.5% | 0.22% | 0.6 | ||
| 38.8% | 0.11% | 0.5 | ||
| 36.2% | 0.11% | 0.5 | ||
| 27.0% | 0.18% | 0.5 | ||
| 25.8% | 0.21% | 0.5 | ||
| 55.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 30.3% | 0.12% | 0.4 | ||
| 26.2% | 0.10% | 0.3 | ||
| 25.4% | 0.10% | 0.3 | ||
| 34.8% | 0.04% | 0.2 | ||
| 27.1% | 0.08% | 0.2 | ||
| 24.1% | 0.09% | 0.2 |

















