Найкращі бійці в Звання Майстри
Найкращі вибори в Звання Майстри на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-балу.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 54.1% | 3.74% | 8.8 | ||
| 53.9% | 2.40% | 8.6 | ||
| 53.0% | 2.93% | 8.5 | ||
| 53.5% | 2.21% | 8.4 | ||
| 51.7% | 4.73% | 8.2 | ||
| 51.7% | 4.16% | 8.2 | ||
| 52.6% | 2.08% | 8.1 | ||
| 51.5% | 5.92% | 8.1 | ||
| 56.5% | 1.15% | 8.0 | ||
| 51.6% | 2.45% | 8.0 | ||
| 52.5% | 1.58% | 7.8 | ||
| 50.0% | 3.44% | 7.8 | ||
| 50.3% | 2.30% | 7.7 | ||
| 55.1% | 1.08% | 7.5 | ||
| 49.2% | 2.76% | 7.5 | ||
| 50.7% | 1.55% | 7.4 | ||
| 48.2% | 6.05% | 7.4 | ||
| 52.9% | 1.17% | 7.3 | ||
| 48.1% | 2.85% | 7.3 | ||
| 49.2% | 1.75% | 7.2 | ||
| 47.7% | 2.54% | 7.2 | ||
| 47.1% | 4.17% | 7.1 | ||
| 47.3% | 2.40% | 7.0 | ||
| 46.7% | 3.78% | 7.0 | ||
| 49.4% | 1.34% | 6.8 | ||
| 47.2% | 1.77% | 6.8 | ||
| 48.5% | 1.36% | 6.7 | ||
| 50.5% | 1.10% | 6.6 | ||
| 47.5% | 1.36% | 6.5 | ||
| 52.7% | 0.85% | 6.4 | ||
| 49.3% | 1.09% | 6.4 | ||
| 54.5% | 0.75% | 6.3 | ||
| 49.0% | 1.01% | 6.2 | ||
| 50.6% | 0.90% | 6.1 | ||
| 50.3% | 0.85% | 5.9 | ||
| 42.1% | 1.75% | 5.7 | ||
| 52.0% | 0.65% | 5.5 | ||
| 50.9% | 0.67% | 5.4 | ||
| 47.2% | 0.77% | 5.1 | ||
| 53.4% | 0.48% | 4.8 | ||
| 50.2% | 0.56% | 4.8 | ||
| 48.1% | 0.63% | 4.8 | ||
| 46.0% | 0.72% | 4.8 | ||
| 47.2% | 0.65% | 4.7 | ||
| 47.7% | 0.59% | 4.5 | ||
| 51.0% | 0.45% | 4.2 | ||
| 51.6% | 0.43% | 4.1 | ||
| 50.0% | 0.46% | 4.1 | ||
| 45.6% | 0.53% | 4.0 | ||
| 52.7% | 0.38% | 3.9 | ||
| 45.9% | 0.51% | 3.9 | ||
| 50.2% | 0.39% | 3.7 | ||
| 46.3% | 0.42% | 3.5 | ||
| 53.4% | 0.30% | 3.4 | ||
| 48.0% | 0.38% | 3.4 | ||
| 55.5% | 0.26% | 3.2 | ||
| 49.4% | 0.32% | 3.2 | ||
| 50.4% | 0.28% | 2.9 | ||
| 46.3% | 0.31% | 2.8 | ||
| 43.9% | 0.34% | 2.8 | ||
| 50.1% | 0.26% | 2.7 | ||
| 46.8% | 0.29% | 2.7 | ||
| 52.3% | 0.22% | 2.6 | ||
| 54.3% | 0.20% | 2.5 | ||
| 42.5% | 0.31% | 2.4 | ||
| 50.1% | 0.22% | 2.3 | ||
| 46.7% | 0.24% | 2.3 | ||
| 49.5% | 0.21% | 2.2 | ||
| 48.3% | 0.21% | 2.2 | ||
| 46.5% | 0.18% | 1.8 | ||
| 45.1% | 0.19% | 1.8 | ||
| 59.0% | 0.11% | 1.7 | ||
| 51.9% | 0.14% | 1.7 | ||
| 46.9% | 0.16% | 1.7 | ||
| 52.8% | 0.13% | 1.6 | ||
| 47.9% | 0.14% | 1.5 | ||
| 55.4% | 0.10% | 1.4 | ||
| 50.7% | 0.11% | 1.4 | ||
| 49.7% | 0.12% | 1.4 | ||
| 51.1% | 0.10% | 1.3 | ||
| 50.2% | 0.11% | 1.3 | ||
| 42.6% | 0.14% | 1.3 | ||
| 53.2% | 0.09% | 1.2 | ||
| 44.6% | 0.12% | 1.2 | ||
| 51.1% | 0.08% | 1.0 | ||
| 49.8% | 0.08% | 1.0 | ||
| 52.1% | 0.07% | 0.9 | ||
| 47.8% | 0.08% | 0.9 | ||
| 44.3% | 0.09% | 0.9 | ||
| 48.5% | 0.06% | 0.7 | ||
| 48.1% | 0.06% | 0.7 | ||
| 44.2% | 0.07% | 0.7 | ||
| 54.5% | 0.05% | 0.6 | ||
| 45.8% | 0.05% | 0.6 | ||
| 39.9% | 0.06% | 0.6 | ||
| 39.4% | 0.07% | 0.6 | ||
| 42.6% | 0.05% | 0.5 | ||
| 57.4% | 0.02% | 0.3 | ||
| 45.8% | 0.03% | 0.3 | ||
| 41.1% | 0.04% | 0.3 | ||
| 39.8% | 0.03% | 0.3 | ||
| 32.4% | 0.04% | 0.3 | ||
| 43.3% | 0.02% | 0.2 | ||
| 41.9% | 0.02% | 0.2 |

















