Найкращі бойовики для Bounty у Звання Міфічний
Найкращі вибори Bounty у Міфічний на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-оцінки.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 66.9% | 1.25% | 8.8 | ||
| 54.5% | 5.80% | 7.3 | ||
| 53.1% | 4.36% | 7.1 | ||
| 55.9% | 1.43% | 7.0 | ||
| 52.2% | 3.89% | 6.9 | ||
| 52.6% | 2.36% | 6.8 | ||
| 52.2% | 2.81% | 6.8 | ||
| 52.0% | 2.78% | 6.8 | ||
| 52.8% | 1.70% | 6.6 | ||
| 50.8% | 2.60% | 6.5 | ||
| 50.5% | 2.68% | 6.5 | ||
| 56.9% | 0.98% | 6.4 | ||
| 51.6% | 1.65% | 6.4 | ||
| 50.1% | 1.91% | 6.2 | ||
| 49.9% | 2.00% | 6.2 | ||
| 49.7% | 2.10% | 6.2 | ||
| 49.2% | 2.36% | 6.2 | ||
| 48.9% | 3.04% | 6.2 | ||
| 51.6% | 1.32% | 6.1 | ||
| 48.2% | 3.45% | 6.1 | ||
| 54.9% | 0.97% | 6.0 | ||
| 52.9% | 1.10% | 6.0 | ||
| 49.0% | 1.84% | 6.0 | ||
| 51.6% | 1.17% | 5.9 | ||
| 48.9% | 1.63% | 5.9 | ||
| 47.4% | 2.56% | 5.9 | ||
| 47.1% | 3.52% | 5.9 | ||
| 46.9% | 4.70% | 5.9 | ||
| 49.9% | 1.25% | 5.7 | ||
| 50.5% | 1.15% | 5.6 | ||
| 51.7% | 0.95% | 5.5 | ||
| 49.0% | 1.21% | 5.5 | ||
| 48.3% | 1.36% | 5.5 | ||
| 45.3% | 2.37% | 5.5 | ||
| 50.8% | 0.99% | 5.4 | ||
| 47.0% | 1.36% | 5.3 | ||
| 46.7% | 1.40% | 5.3 | ||
| 59.1% | 0.55% | 5.1 | ||
| 50.5% | 0.80% | 4.9 | ||
| 44.6% | 1.20% | 4.8 | ||
| 48.1% | 0.80% | 4.6 | ||
| 45.8% | 0.98% | 4.6 | ||
| 54.7% | 0.54% | 4.5 | ||
| 47.0% | 0.79% | 4.4 | ||
| 46.0% | 0.72% | 4.1 | ||
| 42.1% | 0.99% | 4.1 | ||
| 49.6% | 0.56% | 4.0 | ||
| 40.8% | 1.10% | 4.0 | ||
| 47.6% | 0.61% | 3.9 | ||
| 45.9% | 0.68% | 3.9 | ||
| 51.5% | 0.44% | 3.6 | ||
| 48.1% | 0.52% | 3.6 | ||
| 48.2% | 0.42% | 3.2 | ||
| 42.9% | 0.56% | 3.2 | ||
| 45.7% | 0.44% | 3.0 | ||
| 53.3% | 0.29% | 2.8 | ||
| 49.4% | 0.32% | 2.7 | ||
| 52.3% | 0.28% | 2.6 | ||
| 53.0% | 0.24% | 2.4 | ||
| 47.5% | 0.30% | 2.4 | ||
| 53.2% | 0.23% | 2.3 | ||
| 49.8% | 0.25% | 2.3 | ||
| 49.6% | 0.26% | 2.3 | ||
| 47.6% | 0.28% | 2.3 | ||
| 50.4% | 0.24% | 2.2 | ||
| 41.8% | 0.33% | 2.2 | ||
| 48.4% | 0.23% | 2.0 | ||
| 48.4% | 0.23% | 2.0 | ||
| 45.8% | 0.26% | 2.0 | ||
| 51.5% | 0.19% | 1.9 | ||
| 48.5% | 0.22% | 1.9 | ||
| 44.1% | 0.23% | 1.8 | ||
| 47.0% | 0.20% | 1.7 | ||
| 46.3% | 0.20% | 1.7 | ||
| 46.3% | 0.20% | 1.7 | ||
| 49.3% | 0.17% | 1.6 | ||
| 46.8% | 0.17% | 1.5 | ||
| 44.4% | 0.17% | 1.3 | ||
| 46.5% | 0.14% | 1.2 | ||
| 45.0% | 0.12% | 1.0 | ||
| 43.2% | 0.12% | 1.0 | ||
| 42.1% | 0.13% | 1.0 | ||
| 41.4% | 0.14% | 1.0 | ||
| 51.7% | 0.08% | 0.9 | ||
| 51.5% | 0.07% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.07% | 0.7 | ||
| 49.6% | 0.07% | 0.7 | ||
| 42.1% | 0.09% | 0.7 | ||
| 52.6% | 0.06% | 0.6 | ||
| 43.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 37.8% | 0.09% | 0.6 | ||
| 54.9% | 0.04% | 0.5 | ||
| 48.8% | 0.05% | 0.5 | ||
| 44.6% | 0.05% | 0.5 | ||
| 43.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 42.4% | 0.05% | 0.4 | ||
| 40.4% | 0.05% | 0.4 | ||
| 39.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 55.9% | 0.02% | 0.3 | ||
| 41.4% | 0.04% | 0.3 | ||
| 34.2% | 0.05% | 0.3 | ||
| 32.4% | 0.06% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.01% | 0.2 | ||
| 35.9% | 0.02% | 0.1 |

















