Найкращі бойовики для Heist у Звання Міфічний
Найкращі вибори Heist у Міфічний на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-оцінки.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 59.8% | 3.58% | 9.0 | ||
| 57.9% | 2.53% | 8.4 | ||
| 57.0% | 4.62% | 8.4 | ||
| 54.6% | 3.45% | 7.8 | ||
| 55.4% | 2.21% | 7.7 | ||
| 52.3% | 6.69% | 7.4 | ||
| 52.2% | 3.72% | 7.3 | ||
| 54.2% | 1.64% | 7.1 | ||
| 53.3% | 1.74% | 7.0 | ||
| 52.1% | 2.08% | 7.0 | ||
| 51.6% | 2.19% | 7.0 | ||
| 49.8% | 3.04% | 6.8 | ||
| 49.2% | 6.11% | 6.7 | ||
| 56.5% | 1.08% | 6.6 | ||
| 48.4% | 4.89% | 6.5 | ||
| 50.2% | 1.58% | 6.3 | ||
| 47.3% | 5.17% | 6.3 | ||
| 47.2% | 2.61% | 6.2 | ||
| 56.2% | 0.92% | 6.1 | ||
| 48.6% | 1.77% | 6.1 | ||
| 46.9% | 2.39% | 6.1 | ||
| 45.5% | 5.00% | 6.0 | ||
| 53.5% | 0.98% | 5.8 | ||
| 47.4% | 1.40% | 5.6 | ||
| 54.3% | 0.81% | 5.5 | ||
| 53.8% | 0.85% | 5.5 | ||
| 52.2% | 0.93% | 5.5 | ||
| 46.5% | 1.52% | 5.5 | ||
| 44.1% | 2.14% | 5.5 | ||
| 42.7% | 2.06% | 5.2 | ||
| 51.2% | 0.84% | 5.1 | ||
| 50.4% | 0.85% | 5.0 | ||
| 47.6% | 0.99% | 4.9 | ||
| 52.6% | 0.68% | 4.8 | ||
| 45.3% | 1.11% | 4.8 | ||
| 43.8% | 1.20% | 4.7 | ||
| 44.2% | 1.08% | 4.6 | ||
| 42.9% | 0.98% | 4.2 | ||
| 47.8% | 0.67% | 4.1 | ||
| 49.0% | 0.53% | 3.7 | ||
| 47.9% | 0.53% | 3.5 | ||
| 45.8% | 0.57% | 3.5 | ||
| 43.2% | 0.64% | 3.4 | ||
| 49.4% | 0.44% | 3.3 | ||
| 48.7% | 0.45% | 3.2 | ||
| 48.1% | 0.46% | 3.2 | ||
| 51.0% | 0.33% | 2.8 | ||
| 53.5% | 0.29% | 2.7 | ||
| 43.8% | 0.41% | 2.6 | ||
| 39.4% | 0.53% | 2.6 | ||
| 52.6% | 0.26% | 2.4 | ||
| 47.7% | 0.30% | 2.3 | ||
| 47.3% | 0.28% | 2.2 | ||
| 43.9% | 0.32% | 2.2 | ||
| 41.1% | 0.37% | 2.2 | ||
| 55.8% | 0.20% | 2.1 | ||
| 42.8% | 0.29% | 1.9 | ||
| 42.1% | 0.30% | 1.9 | ||
| 42.6% | 0.26% | 1.7 | ||
| 45.0% | 0.21% | 1.6 | ||
| 41.9% | 0.24% | 1.6 | ||
| 49.7% | 0.16% | 1.5 | ||
| 43.7% | 0.20% | 1.5 | ||
| 53.1% | 0.14% | 1.4 | ||
| 32.3% | 0.33% | 1.4 | ||
| 53.4% | 0.13% | 1.3 | ||
| 47.6% | 0.14% | 1.2 | ||
| 45.8% | 0.15% | 1.2 | ||
| 40.4% | 0.18% | 1.2 | ||
| 49.0% | 0.13% | 1.1 | ||
| 41.5% | 0.16% | 1.1 | ||
| 42.2% | 0.15% | 1.0 | ||
| 51.8% | 0.09% | 0.9 | ||
| 45.2% | 0.11% | 0.9 | ||
| 44.2% | 0.11% | 0.9 | ||
| 50.0% | 0.08% | 0.8 | ||
| 49.0% | 0.08% | 0.8 | ||
| 48.4% | 0.09% | 0.8 | ||
| 47.7% | 0.08% | 0.7 | ||
| 32.4% | 0.14% | 0.7 | ||
| 49.6% | 0.06% | 0.6 | ||
| 44.6% | 0.08% | 0.6 | ||
| 64.1% | 0.04% | 0.5 | ||
| 54.2% | 0.04% | 0.5 | ||
| 46.2% | 0.05% | 0.5 | ||
| 41.9% | 0.06% | 0.5 | ||
| 39.6% | 0.08% | 0.5 | ||
| 37.4% | 0.08% | 0.5 | ||
| 48.2% | 0.05% | 0.4 | ||
| 47.1% | 0.05% | 0.4 | ||
| 38.5% | 0.05% | 0.4 | ||
| 34.4% | 0.06% | 0.4 | ||
| 29.5% | 0.09% | 0.4 | ||
| 56.1% | 0.02% | 0.3 | ||
| 52.4% | 0.03% | 0.3 | ||
| 40.3% | 0.05% | 0.3 | ||
| 35.5% | 0.04% | 0.3 | ||
| 62.2% | 0.02% | 0.2 | ||
| 48.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 48.4% | 0.03% | 0.2 | ||
| 36.7% | 0.02% | 0.1 | ||
| 36.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.00% | 0.0 | ||
| 27.3% | 0.01% | 0.0 |

















