Найкращі бойовики для Hot Zone у Звання Міфічний
Найкращі вибори Hot Zone у Міфічний на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-оцінки.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0% | 4.81% | 9.6 | ||
| 56.5% | 4.27% | 9.4 | ||
| 58.6% | 1.59% | 9.0 | ||
| 54.8% | 6.90% | 9.0 | ||
| 53.9% | 2.34% | 8.5 | ||
| 56.1% | 1.51% | 8.3 | ||
| 52.1% | 2.27% | 8.1 | ||
| 51.4% | 3.16% | 8.1 | ||
| 51.1% | 4.00% | 8.1 | ||
| 51.2% | 2.85% | 8.0 | ||
| 49.4% | 3.17% | 7.7 | ||
| 49.3% | 2.65% | 7.6 | ||
| 51.0% | 1.78% | 7.5 | ||
| 55.8% | 1.11% | 7.4 | ||
| 50.5% | 1.66% | 7.3 | ||
| 47.9% | 2.44% | 7.2 | ||
| 50.4% | 1.56% | 7.1 | ||
| 49.3% | 1.74% | 7.1 | ||
| 52.8% | 1.19% | 7.0 | ||
| 47.8% | 2.09% | 7.0 | ||
| 51.8% | 1.12% | 6.7 | ||
| 57.8% | 0.78% | 6.6 | ||
| 46.1% | 2.03% | 6.6 | ||
| 53.7% | 0.93% | 6.5 | ||
| 54.0% | 0.85% | 6.3 | ||
| 49.0% | 1.15% | 6.2 | ||
| 48.6% | 1.20% | 6.2 | ||
| 46.1% | 1.49% | 6.2 | ||
| 48.2% | 1.17% | 6.1 | ||
| 47.8% | 1.23% | 6.1 | ||
| 47.7% | 1.26% | 6.1 | ||
| 54.2% | 0.78% | 6.0 | ||
| 43.7% | 1.94% | 6.0 | ||
| 46.0% | 1.34% | 5.9 | ||
| 43.2% | 1.89% | 5.9 | ||
| 43.3% | 1.67% | 5.8 | ||
| 49.0% | 0.93% | 5.7 | ||
| 47.6% | 1.02% | 5.6 | ||
| 42.2% | 1.71% | 5.6 | ||
| 53.8% | 0.69% | 5.5 | ||
| 55.3% | 0.62% | 5.4 | ||
| 51.0% | 0.69% | 5.1 | ||
| 49.9% | 0.74% | 5.1 | ||
| 51.0% | 0.62% | 4.8 | ||
| 57.5% | 0.46% | 4.7 | ||
| 49.9% | 0.62% | 4.7 | ||
| 53.5% | 0.53% | 4.6 | ||
| 51.5% | 0.57% | 4.6 | ||
| 43.0% | 0.89% | 4.6 | ||
| 55.8% | 0.44% | 4.4 | ||
| 42.7% | 0.84% | 4.4 | ||
| 54.4% | 0.44% | 4.2 | ||
| 49.6% | 0.54% | 4.2 | ||
| 48.3% | 0.51% | 3.9 | ||
| 46.0% | 0.56% | 3.9 | ||
| 41.5% | 0.75% | 3.9 | ||
| 45.9% | 0.54% | 3.7 | ||
| 37.0% | 0.93% | 3.7 | ||
| 45.3% | 0.52% | 3.6 | ||
| 39.4% | 0.74% | 3.6 | ||
| 51.3% | 0.38% | 3.5 | ||
| 44.4% | 0.51% | 3.4 | ||
| 42.2% | 0.57% | 3.4 | ||
| 43.0% | 0.50% | 3.2 | ||
| 41.1% | 0.51% | 3.1 | ||
| 44.9% | 0.42% | 3.0 | ||
| 41.8% | 0.44% | 2.8 | ||
| 53.2% | 0.24% | 2.5 | ||
| 48.7% | 0.27% | 2.4 | ||
| 45.8% | 0.30% | 2.4 | ||
| 41.5% | 0.36% | 2.4 | ||
| 47.6% | 0.26% | 2.3 | ||
| 43.9% | 0.30% | 2.3 | ||
| 44.4% | 0.27% | 2.2 | ||
| 55.0% | 0.18% | 2.1 | ||
| 54.7% | 0.19% | 2.1 | ||
| 51.1% | 0.19% | 2.0 | ||
| 43.7% | 0.26% | 2.0 | ||
| 49.1% | 0.20% | 1.9 | ||
| 45.0% | 0.21% | 1.7 | ||
| 48.3% | 0.17% | 1.6 | ||
| 43.4% | 0.19% | 1.6 | ||
| 58.2% | 0.12% | 1.5 | ||
| 48.3% | 0.15% | 1.5 | ||
| 54.8% | 0.10% | 1.2 | ||
| 50.0% | 0.11% | 1.2 | ||
| 38.3% | 0.19% | 1.2 | ||
| 36.1% | 0.17% | 1.1 | ||
| 28.8% | 0.27% | 1.1 | ||
| 51.6% | 0.09% | 1.0 | ||
| 48.5% | 0.10% | 1.0 | ||
| 46.4% | 0.10% | 0.9 | ||
| 43.4% | 0.10% | 0.9 | ||
| 36.3% | 0.13% | 0.9 | ||
| 46.7% | 0.08% | 0.8 | ||
| 54.0% | 0.06% | 0.7 | ||
| 41.7% | 0.08% | 0.7 | ||
| 48.3% | 0.05% | 0.6 | ||
| 55.6% | 0.04% | 0.5 | ||
| 51.3% | 0.05% | 0.5 | ||
| 32.9% | 0.08% | 0.5 | ||
| 27.3% | 0.13% | 0.5 | ||
| 29.1% | 0.03% | 0.2 | ||
| 19.1% | 0.03% | 0.1 |

















