Найкращі бойовики для Heist у Звання Срібло
Найкращі вибори Heist у Срібло на основі коефіцієнта виграшу, коефіцієнта використання та мета-оцінки.
| # | боєць | Показник перемог | Швидкість використання | |
|---|---|---|---|---|
| 78.6% | 2.46% | 9.5 | ||
| 65.3% | 4.19% | 7.5 | ||
| 63.1% | 5.23% | 7.2 | ||
| 68.6% | 1.58% | 7.0 | ||
| 62.0% | 8.19% | 7.0 | ||
| 62.0% | 3.64% | 6.9 | ||
| 77.2% | 0.93% | 6.6 | ||
| 61.6% | 2.53% | 6.6 | ||
| 58.4% | 2.84% | 6.2 | ||
| 65.3% | 1.28% | 6.0 | ||
| 56.0% | 5.23% | 6.0 | ||
| 63.8% | 1.35% | 5.9 | ||
| 52.0% | 6.42% | 5.4 | ||
| 50.6% | 2.62% | 5.0 | ||
| 48.9% | 2.96% | 4.8 | ||
| 71.4% | 0.63% | 4.6 | ||
| 48.0% | 2.83% | 4.6 | ||
| 44.7% | 3.73% | 4.2 | ||
| 59.7% | 0.80% | 4.1 | ||
| 46.0% | 1.87% | 4.0 | ||
| 55.7% | 0.78% | 3.7 | ||
| 75.4% | 0.39% | 3.6 | ||
| 41.6% | 1.88% | 3.5 | ||
| 57.0% | 0.64% | 3.4 | ||
| 44.4% | 1.27% | 3.4 | ||
| 43.8% | 1.41% | 3.4 | ||
| 42.9% | 1.23% | 3.1 | ||
| 48.3% | 0.76% | 2.9 | ||
| 43.4% | 0.92% | 2.8 | ||
| 55.8% | 0.50% | 2.7 | ||
| 37.3% | 1.45% | 2.7 | ||
| 66.0% | 0.34% | 2.6 | ||
| 57.4% | 0.44% | 2.6 | ||
| 37.9% | 1.27% | 2.6 | ||
| 46.9% | 0.63% | 2.5 | ||
| 61.1% | 0.35% | 2.4 | ||
| 52.1% | 0.47% | 2.4 | ||
| 46.4% | 0.62% | 2.4 | ||
| 58.2% | 0.35% | 2.2 | ||
| 50.0% | 0.48% | 2.2 | ||
| 58.7% | 0.30% | 2.0 | ||
| 50.8% | 0.41% | 2.0 | ||
| 34.7% | 0.96% | 2.0 | ||
| 35.1% | 0.73% | 1.8 | ||
| 61.1% | 0.23% | 1.7 | ||
| 40.5% | 0.51% | 1.7 | ||
| 31.4% | 0.90% | 1.7 | ||
| 41.8% | 0.43% | 1.6 | ||
| 37.6% | 0.55% | 1.6 | ||
| 65.5% | 0.19% | 1.5 | ||
| 60.6% | 0.21% | 1.5 | ||
| 59.4% | 0.21% | 1.5 | ||
| 51.2% | 0.28% | 1.5 | ||
| 30.8% | 0.75% | 1.5 | ||
| 28.4% | 1.00% | 1.5 | ||
| 26.9% | 0.86% | 1.3 | ||
| 60.9% | 0.15% | 1.1 | ||
| 53.8% | 0.17% | 1.0 | ||
| 42.1% | 0.24% | 1.0 | ||
| 41.7% | 0.23% | 1.0 | ||
| 37.0% | 0.30% | 1.0 | ||
| 36.2% | 0.30% | 1.0 | ||
| 32.8% | 0.39% | 1.0 | ||
| 32.8% | 0.37% | 1.0 | ||
| 27.1% | 0.55% | 1.0 | ||
| 50.0% | 0.14% | 0.8 | ||
| 34.9% | 0.28% | 0.8 | ||
| 60.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 56.3% | 0.10% | 0.7 | ||
| 43.5% | 0.15% | 0.7 | ||
| 20.2% | 0.60% | 0.7 | ||
| 15.1% | 1.32% | 0.7 | ||
| 42.9% | 0.14% | 0.6 | ||
| 26.5% | 0.32% | 0.6 | ||
| 25.0% | 0.31% | 0.6 | ||
| 16.7% | 0.85% | 0.6 | ||
| 43.8% | 0.10% | 0.5 | ||
| 42.1% | 0.12% | 0.5 | ||
| 41.2% | 0.11% | 0.5 | ||
| 38.9% | 0.12% | 0.5 | ||
| 32.0% | 0.16% | 0.5 | ||
| 18.5% | 0.52% | 0.5 | ||
| 17.4% | 0.55% | 0.5 | ||
| 16.3% | 0.55% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 45.5% | 0.07% | 0.4 | ||
| 30.4% | 0.15% | 0.4 | ||
| 22.2% | 0.29% | 0.4 | ||
| 18.8% | 0.31% | 0.4 | ||
| 31.3% | 0.10% | 0.3 | ||
| 17.9% | 0.25% | 0.3 | ||
| 13.6% | 0.38% | 0.3 | ||
| 25.0% | 0.08% | 0.2 | ||
| 10.5% | 0.55% | 0.2 | ||
| 9.3% | 0.76% | 0.2 | ||
| 25.0% | 0.05% | 0.1 | ||
| 20.0% | 0.10% | 0.1 | ||
| 11.1% | 0.23% | 0.1 | ||
| 8.8% | 0.37% | 0.1 | ||
| 6.7% | 0.19% | 0.1 | ||
| 6.0% | 0.43% | 0.1 | ||
| 4.9% | 0.26% | 0.0 |

















