Melhores lutadores para Heist em Classificação Lendário
Principais escolhas de Heist em Lendário, com base na taxa de vitórias, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 57.7% | 3.24% | 9.0 | ||
| 55.0% | 4.29% | 8.5 | ||
| 54.9% | 4.26% | 8.5 | ||
| 55.3% | 2.29% | 8.1 | ||
| 52.7% | 3.55% | 7.9 | ||
| 52.2% | 4.80% | 7.9 | ||
| 54.7% | 2.17% | 7.8 | ||
| 51.5% | 3.75% | 7.7 | ||
| 52.0% | 2.74% | 7.6 | ||
| 51.6% | 3.04% | 7.6 | ||
| 50.0% | 8.39% | 7.4 | ||
| 50.4% | 2.88% | 7.2 | ||
| 49.1% | 5.42% | 7.2 | ||
| 50.1% | 2.43% | 7.0 | ||
| 55.6% | 1.28% | 6.8 | ||
| 55.2% | 1.31% | 6.8 | ||
| 52.0% | 1.67% | 6.8 | ||
| 50.9% | 1.89% | 6.8 | ||
| 49.4% | 2.38% | 6.8 | ||
| 46.2% | 5.06% | 6.6 | ||
| 45.4% | 4.06% | 6.4 | ||
| 61.0% | 0.81% | 6.2 | ||
| 48.9% | 1.65% | 6.2 | ||
| 44.3% | 4.56% | 6.2 | ||
| 48.8% | 1.60% | 6.1 | ||
| 52.6% | 0.87% | 5.2 | ||
| 54.6% | 0.72% | 4.9 | ||
| 47.7% | 1.04% | 4.9 | ||
| 44.7% | 1.21% | 4.8 | ||
| 49.2% | 0.88% | 4.7 | ||
| 50.6% | 0.75% | 4.5 | ||
| 49.0% | 0.83% | 4.5 | ||
| 43.8% | 1.11% | 4.5 | ||
| 46.7% | 0.87% | 4.3 | ||
| 45.1% | 0.87% | 4.1 | ||
| 45.8% | 0.79% | 3.9 | ||
| 44.0% | 0.79% | 3.7 | ||
| 49.4% | 0.52% | 3.4 | ||
| 41.6% | 0.73% | 3.3 | ||
| 40.5% | 0.71% | 3.1 | ||
| 48.6% | 0.46% | 3.0 | ||
| 44.4% | 0.56% | 3.0 | ||
| 45.1% | 0.48% | 2.7 | ||
| 48.6% | 0.39% | 2.6 | ||
| 45.2% | 0.44% | 2.6 | ||
| 48.6% | 0.30% | 2.2 | ||
| 46.0% | 0.35% | 2.2 | ||
| 50.8% | 0.28% | 2.1 | ||
| 42.6% | 0.36% | 2.0 | ||
| 47.3% | 0.25% | 1.8 | ||
| 48.5% | 0.20% | 1.5 | ||
| 47.1% | 0.22% | 1.5 | ||
| 45.0% | 0.22% | 1.5 | ||
| 43.1% | 0.25% | 1.5 | ||
| 46.2% | 0.20% | 1.4 | ||
| 39.8% | 0.26% | 1.4 | ||
| 43.5% | 0.19% | 1.2 | ||
| 54.1% | 0.11% | 1.1 | ||
| 60.6% | 0.08% | 0.9 | ||
| 48.2% | 0.12% | 0.9 | ||
| 38.3% | 0.13% | 0.7 | ||
| 35.6% | 0.14% | 0.7 | ||
| 51.1% | 0.07% | 0.6 | ||
| 50.2% | 0.07% | 0.6 | ||
| 41.4% | 0.09% | 0.6 | ||
| 36.2% | 0.13% | 0.6 | ||
| 54.4% | 0.05% | 0.5 | ||
| 39.1% | 0.08% | 0.5 | ||
| 38.6% | 0.08% | 0.5 | ||
| 51.6% | 0.04% | 0.4 | ||
| 48.8% | 0.05% | 0.4 | ||
| 47.3% | 0.05% | 0.4 | ||
| 44.9% | 0.06% | 0.4 | ||
| 42.9% | 0.06% | 0.4 | ||
| 38.5% | 0.07% | 0.4 | ||
| 36.1% | 0.07% | 0.4 | ||
| 32.0% | 0.09% | 0.4 | ||
| 55.6% | 0.03% | 0.3 | ||
| 49.1% | 0.04% | 0.3 | ||
| 45.3% | 0.04% | 0.3 | ||
| 43.1% | 0.04% | 0.3 | ||
| 41.2% | 0.05% | 0.3 | ||
| 40.7% | 0.04% | 0.3 | ||
| 40.6% | 0.05% | 0.3 | ||
| 38.0% | 0.05% | 0.3 | ||
| 30.6% | 0.07% | 0.3 | ||
| 48.3% | 0.02% | 0.2 | ||
| 45.3% | 0.02% | 0.2 | ||
| 42.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 36.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 36.5% | 0.04% | 0.2 | ||
| 43.1% | 0.02% | 0.1 | ||
| 42.5% | 0.01% | 0.1 | ||
| 42.1% | 0.01% | 0.1 | ||
| 40.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 38.9% | 0.01% | 0.1 | ||
| 37.3% | 0.02% | 0.1 | ||
| 34.7% | 0.02% | 0.1 | ||
| 22.7% | 0.04% | 0.1 | ||
| 60.0% | 0.00% | 0.0 | ||
| 42.1% | 0.01% | 0.0 | ||
| 34.8% | 0.01% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.01% | 0.0 | ||
| 15.2% | 0.01% | 0.0 |

















