Melhores lutadores para Hot Zone em Classificação Mestres
Principais escolhas de Hot Zone em Mestres, com base na taxa de vitórias, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 58.8% | 2.06% | 4.2 | ||
| 55.2% | 3.37% | 4.1 | ||
| 54.5% | 3.84% | 4.0 | ||
| 53.9% | 4.19% | 3.9 | ||
| 52.7% | 7.57% | 3.8 | ||
| 52.7% | 7.14% | 3.8 | ||
| 52.2% | 5.62% | 3.8 | ||
| 51.7% | 2.72% | 3.6 | ||
| 51.0% | 2.82% | 3.6 | ||
| 52.4% | 1.91% | 3.5 | ||
| 49.6% | 5.23% | 3.5 | ||
| 54.4% | 1.37% | 3.4 | ||
| 50.1% | 2.51% | 3.4 | ||
| 48.4% | 5.30% | 3.4 | ||
| 51.0% | 1.84% | 3.3 | ||
| 54.2% | 1.19% | 3.2 | ||
| 53.1% | 1.30% | 3.2 | ||
| 49.9% | 1.93% | 3.2 | ||
| 51.8% | 1.36% | 3.1 | ||
| 46.0% | 4.30% | 3.1 | ||
| 45.6% | 4.67% | 3.1 | ||
| 44.4% | 6.03% | 3.0 | ||
| 49.0% | 1.16% | 2.7 | ||
| 49.2% | 1.05% | 2.6 | ||
| 44.0% | 1.67% | 2.6 | ||
| 58.7% | 0.61% | 2.5 | ||
| 56.5% | 0.59% | 2.3 | ||
| 48.4% | 0.86% | 2.3 | ||
| 56.4% | 0.53% | 2.1 | ||
| 53.4% | 0.51% | 1.9 | ||
| 52.9% | 0.50% | 1.8 | ||
| 45.5% | 0.69% | 1.8 | ||
| 41.0% | 0.87% | 1.8 | ||
| 51.8% | 0.47% | 1.7 | ||
| 49.5% | 0.52% | 1.7 | ||
| 45.6% | 0.58% | 1.6 | ||
| 45.2% | 0.57% | 1.6 | ||
| 50.0% | 0.40% | 1.5 | ||
| 45.3% | 0.49% | 1.5 | ||
| 39.5% | 0.73% | 1.5 | ||
| 36.7% | 0.88% | 1.5 | ||
| 62.1% | 0.25% | 1.4 | ||
| 47.1% | 0.45% | 1.4 | ||
| 49.1% | 0.31% | 1.2 | ||
| 46.2% | 0.37% | 1.2 | ||
| 70.9% | 0.16% | 1.1 | ||
| 52.2% | 0.26% | 1.1 | ||
| 50.5% | 0.28% | 1.1 | ||
| 49.1% | 0.31% | 1.1 | ||
| 49.1% | 0.31% | 1.1 | ||
| 61.7% | 0.17% | 1.0 | ||
| 57.6% | 0.19% | 1.0 | ||
| 44.1% | 0.34% | 1.0 | ||
| 41.2% | 0.32% | 0.9 | ||
| 67.4% | 0.12% | 0.8 | ||
| 50.8% | 0.18% | 0.8 | ||
| 38.5% | 0.30% | 0.8 | ||
| 63.4% | 0.12% | 0.7 | ||
| 57.8% | 0.13% | 0.7 | ||
| 39.3% | 0.24% | 0.7 | ||
| 62.5% | 0.09% | 0.6 | ||
| 40.3% | 0.22% | 0.6 | ||
| 37.6% | 0.24% | 0.6 | ||
| 51.4% | 0.10% | 0.5 | ||
| 40.4% | 0.16% | 0.5 | ||
| 39.3% | 0.16% | 0.5 | ||
| 36.8% | 0.19% | 0.5 | ||
| 46.2% | 0.11% | 0.4 | ||
| 45.7% | 0.10% | 0.4 | ||
| 32.4% | 0.20% | 0.4 | ||
| 57.9% | 0.05% | 0.3 | ||
| 48.3% | 0.08% | 0.3 | ||
| 46.7% | 0.09% | 0.3 | ||
| 34.7% | 0.14% | 0.3 | ||
| 34.2% | 0.11% | 0.3 | ||
| 53.8% | 0.04% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 46.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 45.5% | 0.06% | 0.2 | ||
| 43.8% | 0.05% | 0.2 | ||
| 41.7% | 0.07% | 0.2 | ||
| 40.9% | 0.06% | 0.2 | ||
| 34.8% | 0.07% | 0.2 | ||
| 34.4% | 0.09% | 0.2 | ||
| 28.1% | 0.09% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 66.7% | 0.01% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.03% | 0.1 | ||
| 36.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 36.4% | 0.03% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.03% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.03% | 0.1 | ||
| 26.3% | 0.05% | 0.1 | ||
| 25.0% | 0.05% | 0.1 | ||
| 23.1% | 0.07% | 0.1 | ||
| 22.2% | 0.05% | 0.1 | ||
| 25.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 25.0% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 13.0% | 0.07% | 0.0 |

















