Melhores lutadores para Gem Grab em Classificação Mítico
Principais escolhas de Gem Grab em Mítico, com base na taxa de vitórias, taxa de uso e pontuação meta.
| # | Lutador | Taxa de vitórias | Taxa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 63.8% | 1.32% | 8.5 | ||
| 55.1% | 4.54% | 8.0 | ||
| 55.0% | 5.07% | 8.0 | ||
| 57.8% | 1.64% | 7.8 | ||
| 53.0% | 7.04% | 7.6 | ||
| 52.8% | 5.82% | 7.5 | ||
| 54.3% | 1.96% | 7.4 | ||
| 53.2% | 2.57% | 7.4 | ||
| 53.8% | 2.04% | 7.3 | ||
| 51.2% | 3.23% | 7.1 | ||
| 50.1% | 3.02% | 6.9 | ||
| 50.0% | 3.15% | 6.9 | ||
| 49.7% | 2.98% | 6.8 | ||
| 48.4% | 4.09% | 6.6 | ||
| 48.6% | 2.20% | 6.4 | ||
| 49.5% | 1.60% | 6.1 | ||
| 52.4% | 1.16% | 6.0 | ||
| 47.9% | 1.77% | 6.0 | ||
| 48.2% | 1.65% | 5.9 | ||
| 47.2% | 1.88% | 5.9 | ||
| 46.9% | 1.85% | 5.9 | ||
| 49.0% | 1.37% | 5.8 | ||
| 46.6% | 1.93% | 5.8 | ||
| 50.3% | 1.12% | 5.6 | ||
| 46.5% | 1.60% | 5.6 | ||
| 46.5% | 1.33% | 5.3 | ||
| 44.9% | 1.60% | 5.3 | ||
| 45.2% | 1.47% | 5.2 | ||
| 50.4% | 0.91% | 5.1 | ||
| 46.9% | 1.18% | 5.1 | ||
| 42.6% | 1.93% | 5.1 | ||
| 50.4% | 0.74% | 4.6 | ||
| 52.1% | 0.66% | 4.5 | ||
| 51.6% | 0.65% | 4.4 | ||
| 43.9% | 1.05% | 4.4 | ||
| 52.0% | 0.58% | 4.2 | ||
| 48.6% | 0.71% | 4.2 | ||
| 46.9% | 0.78% | 4.2 | ||
| 42.8% | 1.01% | 4.2 | ||
| 50.9% | 0.61% | 4.1 | ||
| 49.9% | 0.62% | 4.1 | ||
| 47.2% | 0.73% | 4.1 | ||
| 46.1% | 0.77% | 4.1 | ||
| 51.5% | 0.54% | 3.9 | ||
| 55.9% | 0.45% | 3.8 | ||
| 50.7% | 0.54% | 3.8 | ||
| 48.9% | 0.56% | 3.7 | ||
| 46.0% | 0.65% | 3.7 | ||
| 45.5% | 0.68% | 3.7 | ||
| 45.4% | 0.68% | 3.7 | ||
| 50.5% | 0.48% | 3.5 | ||
| 43.6% | 0.61% | 3.3 | ||
| 47.4% | 0.50% | 3.2 | ||
| 43.2% | 0.61% | 3.2 | ||
| 55.7% | 0.33% | 3.1 | ||
| 53.0% | 0.37% | 3.1 | ||
| 42.4% | 0.58% | 3.1 | ||
| 53.3% | 0.35% | 3.0 | ||
| 44.7% | 0.48% | 2.9 | ||
| 45.5% | 0.45% | 2.8 | ||
| 43.3% | 0.50% | 2.8 | ||
| 48.9% | 0.37% | 2.7 | ||
| 48.1% | 0.32% | 2.4 | ||
| 48.0% | 0.33% | 2.4 | ||
| 45.3% | 0.37% | 2.4 | ||
| 45.2% | 0.33% | 2.2 | ||
| 44.8% | 0.33% | 2.2 | ||
| 55.4% | 0.21% | 2.1 | ||
| 55.9% | 0.20% | 2.0 | ||
| 48.9% | 0.25% | 2.0 | ||
| 49.9% | 0.22% | 1.9 | ||
| 46.2% | 0.25% | 1.9 | ||
| 42.0% | 0.29% | 1.8 | ||
| 47.8% | 0.21% | 1.7 | ||
| 52.5% | 0.17% | 1.6 | ||
| 36.2% | 0.33% | 1.6 | ||
| 48.8% | 0.15% | 1.3 | ||
| 44.3% | 0.17% | 1.3 | ||
| 48.2% | 0.15% | 1.2 | ||
| 44.6% | 0.16% | 1.2 | ||
| 49.8% | 0.12% | 1.1 | ||
| 48.3% | 0.12% | 1.0 | ||
| 41.9% | 0.15% | 1.0 | ||
| 48.3% | 0.10% | 0.9 | ||
| 46.6% | 0.10% | 0.9 | ||
| 42.8% | 0.12% | 0.9 | ||
| 43.0% | 0.10% | 0.7 | ||
| 42.6% | 0.09% | 0.7 | ||
| 41.7% | 0.10% | 0.7 | ||
| 52.8% | 0.06% | 0.6 | ||
| 48.7% | 0.07% | 0.6 | ||
| 46.0% | 0.07% | 0.6 | ||
| 50.5% | 0.05% | 0.5 | ||
| 42.9% | 0.07% | 0.5 | ||
| 34.2% | 0.09% | 0.5 | ||
| 42.2% | 0.06% | 0.4 | ||
| 39.0% | 0.06% | 0.4 | ||
| 31.8% | 0.09% | 0.4 | ||
| 43.4% | 0.05% | 0.3 | ||
| 41.7% | 0.04% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.2 | ||
| 40.7% | 0.04% | 0.2 | ||
| 32.1% | 0.05% | 0.2 | ||
| 20.0% | 0.02% | 0.0 |

















