Nejlepší brawleři pro Gem Grab
Nejlepší výběry Gem Grab podle míry výher, míry využití a meta skóre.
| # | Brawler | Míra výhry | Míra použití | |
|---|---|---|---|---|
| 65.1% | 1.87% | 9.7 | ||
| 58.3% | 4.75% | 8.5 | ||
| 59.4% | 1.40% | 8.0 | ||
| 56.1% | 3.73% | 8.0 | ||
| 55.9% | 2.01% | 7.7 | ||
| 55.2% | 1.99% | 7.6 | ||
| 53.2% | 4.71% | 7.4 | ||
| 54.6% | 1.66% | 7.3 | ||
| 52.0% | 5.11% | 7.1 | ||
| 51.6% | 3.06% | 7.0 | ||
| 50.9% | 2.45% | 6.8 | ||
| 50.4% | 2.87% | 6.8 | ||
| 51.4% | 1.59% | 6.6 | ||
| 50.3% | 2.10% | 6.6 | ||
| 49.9% | 1.62% | 6.4 | ||
| 48.6% | 3.47% | 6.4 | ||
| 50.6% | 1.37% | 6.3 | ||
| 47.7% | 5.56% | 6.3 | ||
| 48.7% | 1.84% | 6.2 | ||
| 47.1% | 5.20% | 6.1 | ||
| 48.6% | 1.52% | 6.0 | ||
| 48.6% | 1.41% | 5.9 | ||
| 54.6% | 0.76% | 5.7 | ||
| 46.8% | 1.49% | 5.7 | ||
| 50.9% | 0.93% | 5.6 | ||
| 46.0% | 1.42% | 5.5 | ||
| 47.0% | 1.16% | 5.4 | ||
| 49.6% | 0.88% | 5.3 | ||
| 47.5% | 1.09% | 5.3 | ||
| 45.2% | 1.44% | 5.3 | ||
| 50.4% | 0.80% | 5.2 | ||
| 43.3% | 1.58% | 5.1 | ||
| 50.7% | 0.69% | 4.9 | ||
| 48.7% | 0.80% | 4.9 | ||
| 47.6% | 0.84% | 4.9 | ||
| 47.2% | 0.88% | 4.9 | ||
| 46.5% | 0.85% | 4.7 | ||
| 50.2% | 0.65% | 4.6 | ||
| 47.9% | 0.70% | 4.5 | ||
| 48.1% | 0.66% | 4.4 | ||
| 40.9% | 1.21% | 4.4 | ||
| 46.9% | 0.67% | 4.3 | ||
| 42.6% | 0.92% | 4.3 | ||
| 52.6% | 0.47% | 4.2 | ||
| 50.3% | 0.54% | 4.2 | ||
| 50.2% | 0.54% | 4.2 | ||
| 48.9% | 0.56% | 4.1 | ||
| 45.1% | 0.66% | 4.0 | ||
| 53.9% | 0.41% | 3.9 | ||
| 41.8% | 0.77% | 3.9 | ||
| 51.4% | 0.44% | 3.8 | ||
| 50.7% | 0.44% | 3.8 | ||
| 50.1% | 0.46% | 3.8 | ||
| 43.7% | 0.67% | 3.8 | ||
| 47.8% | 0.50% | 3.7 | ||
| 45.3% | 0.57% | 3.7 | ||
| 43.6% | 0.61% | 3.7 | ||
| 51.7% | 0.39% | 3.6 | ||
| 45.8% | 0.50% | 3.5 | ||
| 49.5% | 0.38% | 3.3 | ||
| 46.0% | 0.44% | 3.3 | ||
| 41.5% | 0.51% | 3.1 | ||
| 50.7% | 0.32% | 3.0 | ||
| 47.5% | 0.35% | 2.9 | ||
| 45.5% | 0.39% | 2.9 | ||
| 45.8% | 0.34% | 2.7 | ||
| 45.0% | 0.35% | 2.7 | ||
| 44.4% | 0.34% | 2.6 | ||
| 46.7% | 0.28% | 2.4 | ||
| 44.0% | 0.32% | 2.4 | ||
| 42.6% | 0.33% | 2.4 | ||
| 51.9% | 0.22% | 2.3 | ||
| 47.2% | 0.26% | 2.3 | ||
| 39.5% | 0.37% | 2.3 | ||
| 45.2% | 0.27% | 2.2 | ||
| 45.8% | 0.23% | 2.0 | ||
| 49.3% | 0.19% | 1.9 | ||
| 45.3% | 0.22% | 1.9 | ||
| 52.0% | 0.16% | 1.8 | ||
| 51.3% | 0.17% | 1.8 | ||
| 48.5% | 0.18% | 1.8 | ||
| 44.0% | 0.22% | 1.8 | ||
| 44.5% | 0.19% | 1.7 | ||
| 47.0% | 0.17% | 1.6 | ||
| 38.4% | 0.24% | 1.6 | ||
| 48.6% | 0.15% | 1.5 | ||
| 49.1% | 0.13% | 1.4 | ||
| 41.7% | 0.18% | 1.4 | ||
| 48.4% | 0.13% | 1.3 | ||
| 37.5% | 0.18% | 1.2 | ||
| 52.9% | 0.08% | 1.0 | ||
| 44.6% | 0.11% | 1.0 | ||
| 32.6% | 0.17% | 1.0 | ||
| 32.4% | 0.18% | 1.0 | ||
| 49.7% | 0.08% | 0.9 | ||
| 48.7% | 0.09% | 0.9 | ||
| 47.4% | 0.08% | 0.9 | ||
| 39.2% | 0.12% | 0.9 | ||
| 36.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 34.4% | 0.14% | 0.8 | ||
| 32.4% | 0.15% | 0.8 | ||
| 44.3% | 0.07% | 0.7 | ||
| 46.6% | 0.06% | 0.6 | ||
| 43.7% | 0.06% | 0.6 | ||
| 48.9% | 0.04% | 0.5 |
















