Beste Brawler für Heist in Rang Gold
Beste Heist-Empfehlungen in Gold.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 72.4% | 3.30% | 9.6 | ||
| 71.4% | 1.51% | 7.6 | ||
| 59.3% | 5.26% | 7.4 | ||
| 56.4% | 4.06% | 6.8 | ||
| 57.0% | 2.67% | 6.5 | ||
| 54.8% | 3.04% | 6.3 | ||
| 55.0% | 2.70% | 6.2 | ||
| 55.9% | 2.00% | 5.9 | ||
| 50.5% | 9.96% | 5.8 | ||
| 50.4% | 5.72% | 5.8 | ||
| 50.0% | 8.88% | 5.7 | ||
| 51.4% | 2.20% | 5.3 | ||
| 47.2% | 3.49% | 5.1 | ||
| 45.7% | 3.45% | 4.9 | ||
| 55.5% | 1.19% | 4.7 | ||
| 54.7% | 1.23% | 4.7 | ||
| 50.5% | 1.50% | 4.5 | ||
| 44.9% | 1.94% | 4.2 | ||
| 41.4% | 3.80% | 4.2 | ||
| 55.1% | 0.87% | 3.9 | ||
| 39.2% | 2.74% | 3.7 | ||
| 59.1% | 0.65% | 3.5 | ||
| 44.2% | 1.22% | 3.4 | ||
| 57.4% | 0.57% | 3.1 | ||
| 49.9% | 0.79% | 3.1 | ||
| 59.1% | 0.51% | 3.0 | ||
| 41.5% | 1.07% | 2.9 | ||
| 35.7% | 1.81% | 2.9 | ||
| 55.4% | 0.54% | 2.8 | ||
| 66.5% | 0.37% | 2.7 | ||
| 54.4% | 0.53% | 2.7 | ||
| 48.6% | 0.66% | 2.7 | ||
| 39.2% | 1.15% | 2.7 | ||
| 47.9% | 0.65% | 2.6 | ||
| 65.9% | 0.33% | 2.5 | ||
| 47.9% | 0.61% | 2.5 | ||
| 52.2% | 0.49% | 2.4 | ||
| 52.2% | 0.46% | 2.2 | ||
| 45.6% | 0.57% | 2.2 | ||
| 54.5% | 0.40% | 2.1 | ||
| 51.2% | 0.43% | 2.1 | ||
| 47.7% | 0.51% | 2.1 | ||
| 35.9% | 0.83% | 2.0 | ||
| 40.9% | 0.55% | 1.8 | ||
| 45.8% | 0.40% | 1.7 | ||
| 50.3% | 0.32% | 1.6 | ||
| 49.7% | 0.33% | 1.6 | ||
| 38.5% | 0.51% | 1.6 | ||
| 38.3% | 0.54% | 1.6 | ||
| 30.8% | 0.84% | 1.6 | ||
| 49.7% | 0.30% | 1.5 | ||
| 48.8% | 0.32% | 1.5 | ||
| 47.9% | 0.33% | 1.5 | ||
| 41.2% | 0.43% | 1.5 | ||
| 34.4% | 0.60% | 1.5 | ||
| 51.9% | 0.26% | 1.4 | ||
| 59.2% | 0.19% | 1.3 | ||
| 44.2% | 0.31% | 1.3 | ||
| 29.2% | 0.69% | 1.3 | ||
| 53.8% | 0.21% | 1.2 | ||
| 36.5% | 0.40% | 1.2 | ||
| 68.2% | 0.13% | 1.1 | ||
| 41.6% | 0.25% | 1.0 | ||
| 39.0% | 0.29% | 1.0 | ||
| 49.4% | 0.18% | 0.9 | ||
| 33.9% | 0.33% | 0.9 | ||
| 59.6% | 0.11% | 0.8 | ||
| 46.3% | 0.16% | 0.8 | ||
| 35.1% | 0.26% | 0.8 | ||
| 26.5% | 0.43% | 0.8 | ||
| 46.8% | 0.15% | 0.7 | ||
| 45.0% | 0.16% | 0.7 | ||
| 36.2% | 0.23% | 0.7 | ||
| 35.1% | 0.22% | 0.7 | ||
| 54.9% | 0.10% | 0.6 | ||
| 47.6% | 0.12% | 0.6 | ||
| 44.3% | 0.14% | 0.6 | ||
| 43.8% | 0.14% | 0.6 | ||
| 58.8% | 0.07% | 0.5 | ||
| 47.2% | 0.10% | 0.5 | ||
| 45.5% | 0.11% | 0.5 | ||
| 44.9% | 0.10% | 0.5 | ||
| 37.5% | 0.14% | 0.5 | ||
| 32.3% | 0.18% | 0.5 | ||
| 59.3% | 0.05% | 0.4 | ||
| 51.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 51.4% | 0.07% | 0.4 | ||
| 48.6% | 0.07% | 0.4 | ||
| 42.0% | 0.10% | 0.4 | ||
| 38.2% | 0.11% | 0.4 | ||
| 37.0% | 0.11% | 0.4 | ||
| 26.8% | 0.19% | 0.4 | ||
| 25.3% | 0.20% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.3 | ||
| 44.1% | 0.07% | 0.3 | ||
| 36.4% | 0.09% | 0.3 | ||
| 52.9% | 0.03% | 0.2 | ||
| 37.5% | 0.06% | 0.2 | ||
| 34.4% | 0.06% | 0.2 | ||
| 46.2% | 0.03% | 0.1 | ||
| 26.7% | 0.03% | 0.1 | ||
| 14.5% | 0.16% | 0.1 | ||
| 10.0% | 0.08% | 0.0 | ||
| 2.4% | 0.08% | 0.0 |

















