Beste Brawler für Bounty in Rang Silber
Beste Bounty-Empfehlungen in Silber.
| # | Brawler | Siegrate | Nutzungsrate | |
|---|---|---|---|---|
| 66.8% | 4.33% | 8.3 | ||
| 68.3% | 1.70% | 7.8 | ||
| 64.3% | 3.01% | 7.7 | ||
| 67.5% | 1.66% | 7.6 | ||
| 67.4% | 1.70% | 7.6 | ||
| 61.8% | 4.07% | 7.4 | ||
| 75.6% | 0.89% | 7.1 | ||
| 60.3% | 3.83% | 7.1 | ||
| 69.4% | 1.00% | 6.6 | ||
| 68.0% | 1.00% | 6.4 | ||
| 67.6% | 0.97% | 6.2 | ||
| 55.2% | 7.25% | 6.2 | ||
| 66.5% | 0.93% | 5.9 | ||
| 52.6% | 3.63% | 5.8 | ||
| 68.3% | 0.72% | 5.4 | ||
| 50.3% | 3.08% | 5.3 | ||
| 63.0% | 0.83% | 5.2 | ||
| 51.3% | 1.94% | 5.2 | ||
| 50.7% | 2.13% | 5.2 | ||
| 50.5% | 2.06% | 5.1 | ||
| 49.3% | 2.79% | 5.1 | ||
| 59.0% | 0.92% | 5.0 | ||
| 47.8% | 1.97% | 4.7 | ||
| 70.7% | 0.52% | 4.6 | ||
| 53.5% | 1.08% | 4.6 | ||
| 49.1% | 1.58% | 4.6 | ||
| 58.4% | 0.69% | 4.2 | ||
| 51.4% | 0.99% | 4.2 | ||
| 45.0% | 1.79% | 4.2 | ||
| 42.9% | 3.04% | 4.2 | ||
| 63.9% | 0.55% | 4.1 | ||
| 57.0% | 0.61% | 3.7 | ||
| 39.6% | 2.58% | 3.7 | ||
| 54.2% | 0.64% | 3.6 | ||
| 40.5% | 1.89% | 3.6 | ||
| 62.0% | 0.45% | 3.4 | ||
| 60.2% | 0.46% | 3.4 | ||
| 49.1% | 0.77% | 3.4 | ||
| 56.5% | 0.52% | 3.3 | ||
| 55.3% | 0.55% | 3.3 | ||
| 56.4% | 0.49% | 3.2 | ||
| 40.5% | 1.28% | 3.2 | ||
| 40.3% | 1.12% | 3.1 | ||
| 38.7% | 1.28% | 3.0 | ||
| 63.5% | 0.33% | 2.8 | ||
| 59.7% | 0.35% | 2.7 | ||
| 58.2% | 0.36% | 2.6 | ||
| 43.3% | 0.67% | 2.6 | ||
| 33.9% | 1.41% | 2.6 | ||
| 53.4% | 0.40% | 2.5 | ||
| 39.4% | 0.76% | 2.5 | ||
| 36.3% | 0.95% | 2.4 | ||
| 66.0% | 0.24% | 2.3 | ||
| 59.4% | 0.29% | 2.3 | ||
| 68.8% | 0.22% | 2.2 | ||
| 47.2% | 0.40% | 2.1 | ||
| 47.0% | 0.37% | 2.0 | ||
| 61.2% | 0.22% | 1.9 | ||
| 53.2% | 0.28% | 1.9 | ||
| 54.5% | 0.25% | 1.8 | ||
| 28.4% | 1.06% | 1.8 | ||
| 34.1% | 0.55% | 1.6 | ||
| 25.4% | 1.19% | 1.6 | ||
| 63.6% | 0.15% | 1.4 | ||
| 60.0% | 0.16% | 1.4 | ||
| 37.2% | 0.39% | 1.4 | ||
| 27.6% | 0.70% | 1.4 | ||
| 27.7% | 0.63% | 1.3 | ||
| 23.3% | 1.10% | 1.3 | ||
| 44.9% | 0.22% | 1.2 | ||
| 31.2% | 0.42% | 1.2 | ||
| 27.6% | 0.60% | 1.2 | ||
| 26.4% | 0.65% | 1.2 | ||
| 68.2% | 0.10% | 1.1 | ||
| 64.0% | 0.11% | 1.1 | ||
| 59.3% | 0.12% | 1.1 | ||
| 37.5% | 0.29% | 1.1 | ||
| 29.0% | 0.48% | 1.1 | ||
| 24.1% | 0.73% | 1.1 | ||
| 60.9% | 0.10% | 1.0 | ||
| 44.7% | 0.17% | 1.0 | ||
| 21.2% | 0.76% | 1.0 | ||
| 20.5% | 0.88% | 1.0 | ||
| 30.8% | 0.29% | 0.9 | ||
| 19.1% | 0.89% | 0.9 | ||
| 60.0% | 0.09% | 0.8 | ||
| 57.1% | 0.09% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.12% | 0.8 | ||
| 44.1% | 0.15% | 0.8 | ||
| 17.9% | 0.81% | 0.8 | ||
| 41.4% | 0.13% | 0.7 | ||
| 22.1% | 0.43% | 0.7 | ||
| 39.3% | 0.13% | 0.6 | ||
| 24.5% | 0.22% | 0.5 | ||
| 21.5% | 0.29% | 0.5 | ||
| 20.5% | 0.33% | 0.5 | ||
| 20.0% | 0.31% | 0.5 | ||
| 35.0% | 0.09% | 0.4 | ||
| 19.7% | 0.30% | 0.4 | ||
| 18.2% | 0.30% | 0.4 | ||
| 38.5% | 0.06% | 0.3 | ||
| 33.3% | 0.07% | 0.3 | ||
| 18.8% | 0.22% | 0.3 | ||
| 13.4% | 0.37% | 0.3 |

















