Los mejores luchadores para Bounty en Legendario Clasificación
Principales selecciones de Bounty en Legendario, según la tasa de victorias, la tasa de uso y la puntuación meta.
| # | Combatiente | Tasa de victorias | Tasa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 64.1% | 1.24% | 8.7 | ||
| 55.3% | 6.11% | 8.0 | ||
| 55.4% | 2.53% | 7.9 | ||
| 53.6% | 2.79% | 7.6 | ||
| 52.1% | 3.30% | 7.3 | ||
| 51.9% | 4.65% | 7.3 | ||
| 52.3% | 2.46% | 7.2 | ||
| 51.7% | 4.36% | 7.2 | ||
| 51.5% | 3.85% | 7.2 | ||
| 53.3% | 1.53% | 7.0 | ||
| 50.5% | 3.32% | 7.0 | ||
| 50.9% | 2.31% | 6.9 | ||
| 50.5% | 2.13% | 6.8 | ||
| 53.1% | 1.36% | 6.7 | ||
| 49.8% | 2.02% | 6.6 | ||
| 49.6% | 2.19% | 6.6 | ||
| 49.1% | 2.66% | 6.6 | ||
| 48.3% | 5.99% | 6.5 | ||
| 47.4% | 5.06% | 6.4 | ||
| 47.4% | 2.89% | 6.3 | ||
| 50.8% | 1.30% | 6.2 | ||
| 47.8% | 2.17% | 6.2 | ||
| 47.4% | 2.41% | 6.2 | ||
| 50.5% | 1.29% | 6.1 | ||
| 47.7% | 1.85% | 6.1 | ||
| 52.7% | 0.99% | 6.0 | ||
| 47.3% | 1.88% | 6.0 | ||
| 51.4% | 1.05% | 5.9 | ||
| 49.1% | 1.28% | 5.9 | ||
| 46.5% | 1.45% | 5.6 | ||
| 46.6% | 1.32% | 5.5 | ||
| 49.7% | 0.97% | 5.4 | ||
| 47.0% | 1.16% | 5.3 | ||
| 55.2% | 0.64% | 5.2 | ||
| 48.5% | 0.92% | 5.1 | ||
| 46.4% | 0.83% | 4.6 | ||
| 42.4% | 1.16% | 4.6 | ||
| 48.5% | 0.68% | 4.4 | ||
| 45.9% | 0.79% | 4.4 | ||
| 45.3% | 0.83% | 4.4 | ||
| 45.0% | 0.86% | 4.4 | ||
| 49.3% | 0.49% | 3.7 | ||
| 48.3% | 0.50% | 3.7 | ||
| 50.8% | 0.44% | 3.6 | ||
| 49.7% | 0.46% | 3.6 | ||
| 47.6% | 0.52% | 3.6 | ||
| 46.7% | 0.54% | 3.6 | ||
| 50.9% | 0.42% | 3.5 | ||
| 46.5% | 0.50% | 3.4 | ||
| 44.0% | 0.56% | 3.4 | ||
| 48.0% | 0.42% | 3.2 | ||
| 46.8% | 0.39% | 3.0 | ||
| 45.7% | 0.43% | 3.0 | ||
| 43.7% | 0.39% | 2.7 | ||
| 49.2% | 0.24% | 2.2 | ||
| 52.6% | 0.20% | 2.1 | ||
| 48.7% | 0.23% | 2.1 | ||
| 47.1% | 0.24% | 2.1 | ||
| 47.0% | 0.23% | 2.0 | ||
| 45.4% | 0.25% | 2.0 | ||
| 52.0% | 0.18% | 1.9 | ||
| 52.8% | 0.17% | 1.8 | ||
| 45.6% | 0.22% | 1.8 | ||
| 44.1% | 0.23% | 1.8 | ||
| 41.3% | 0.24% | 1.7 | ||
| 41.0% | 0.21% | 1.5 | ||
| 43.8% | 0.17% | 1.3 | ||
| 43.3% | 0.15% | 1.2 | ||
| 50.5% | 0.10% | 1.1 | ||
| 46.3% | 0.12% | 1.1 | ||
| 51.4% | 0.09% | 1.0 | ||
| 48.2% | 0.10% | 1.0 | ||
| 48.1% | 0.10% | 1.0 | ||
| 43.1% | 0.12% | 1.0 | ||
| 50.6% | 0.09% | 0.9 | ||
| 46.4% | 0.10% | 0.9 | ||
| 45.5% | 0.10% | 0.9 | ||
| 59.1% | 0.06% | 0.8 | ||
| 47.1% | 0.08% | 0.8 | ||
| 46.9% | 0.08% | 0.8 | ||
| 45.0% | 0.09% | 0.8 | ||
| 41.3% | 0.10% | 0.8 | ||
| 37.5% | 0.12% | 0.8 | ||
| 46.6% | 0.07% | 0.7 | ||
| 46.4% | 0.08% | 0.7 | ||
| 53.8% | 0.05% | 0.6 | ||
| 53.3% | 0.05% | 0.6 | ||
| 50.5% | 0.05% | 0.6 | ||
| 44.6% | 0.07% | 0.6 | ||
| 42.9% | 0.06% | 0.5 | ||
| 42.6% | 0.06% | 0.5 | ||
| 40.9% | 0.06% | 0.5 | ||
| 38.1% | 0.08% | 0.5 | ||
| 50.8% | 0.03% | 0.4 | ||
| 55.1% | 0.03% | 0.3 | ||
| 49.2% | 0.03% | 0.3 | ||
| 43.8% | 0.04% | 0.3 | ||
| 36.7% | 0.05% | 0.3 | ||
| 43.9% | 0.02% | 0.2 | ||
| 42.5% | 0.02% | 0.2 | ||
| 33.3% | 0.03% | 0.2 | ||
| 24.4% | 0.04% | 0.2 | ||
| 31.8% | 0.02% | 0.1 | ||
| 31.7% | 0.02% | 0.1 |

















