Los mejores luchadores para Gem Grab en Maestros Clasificación
Principales selecciones de Gem Grab en Maestros, según la tasa de victorias, la tasa de uso y la puntuación meta.
| # | Combatiente | Tasa de victorias | Tasa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 62.3% | 1.74% | 4.3 | ||
| 57.0% | 3.85% | 4.3 | ||
| 54.6% | 8.60% | 4.0 | ||
| 54.0% | 4.85% | 4.0 | ||
| 52.5% | 7.38% | 3.8 | ||
| 55.1% | 2.12% | 3.7 | ||
| 51.7% | 4.37% | 3.7 | ||
| 51.1% | 4.81% | 3.6 | ||
| 49.7% | 3.78% | 3.5 | ||
| 53.2% | 1.80% | 3.4 | ||
| 49.5% | 2.51% | 3.3 | ||
| 47.9% | 3.70% | 3.3 | ||
| 47.5% | 7.08% | 3.3 | ||
| 49.4% | 2.24% | 3.2 | ||
| 47.2% | 3.85% | 3.2 | ||
| 48.2% | 2.13% | 3.1 | ||
| 45.2% | 4.90% | 3.0 | ||
| 50.2% | 1.33% | 2.8 | ||
| 43.5% | 3.42% | 2.8 | ||
| 44.9% | 2.10% | 2.7 | ||
| 55.2% | 0.86% | 2.6 | ||
| 44.8% | 1.65% | 2.6 | ||
| 49.0% | 1.17% | 2.5 | ||
| 46.5% | 1.33% | 2.5 | ||
| 50.9% | 0.96% | 2.4 | ||
| 50.5% | 0.96% | 2.4 | ||
| 49.1% | 0.99% | 2.4 | ||
| 46.5% | 1.18% | 2.4 | ||
| 48.9% | 0.90% | 2.2 | ||
| 40.6% | 1.27% | 2.0 | ||
| 54.0% | 0.50% | 1.8 | ||
| 52.8% | 0.53% | 1.8 | ||
| 49.6% | 0.57% | 1.7 | ||
| 47.7% | 0.60% | 1.7 | ||
| 51.5% | 0.49% | 1.6 | ||
| 50.7% | 0.50% | 1.6 | ||
| 46.5% | 0.63% | 1.6 | ||
| 51.7% | 0.45% | 1.5 | ||
| 48.8% | 0.52% | 1.5 | ||
| 48.4% | 0.53% | 1.5 | ||
| 46.0% | 0.53% | 1.4 | ||
| 54.4% | 0.34% | 1.3 | ||
| 46.1% | 0.42% | 1.2 | ||
| 56.5% | 0.27% | 1.1 | ||
| 53.4% | 0.29% | 1.1 | ||
| 47.5% | 0.35% | 1.1 | ||
| 46.4% | 0.38% | 1.1 | ||
| 41.4% | 0.35% | 0.9 | ||
| 51.8% | 0.21% | 0.8 | ||
| 42.0% | 0.28% | 0.8 | ||
| 50.7% | 0.18% | 0.7 | ||
| 56.6% | 0.13% | 0.6 | ||
| 51.8% | 0.14% | 0.6 | ||
| 45.7% | 0.20% | 0.6 | ||
| 44.7% | 0.19% | 0.6 | ||
| 43.7% | 0.22% | 0.6 | ||
| 62.9% | 0.09% | 0.5 | ||
| 48.1% | 0.13% | 0.5 | ||
| 34.0% | 0.26% | 0.5 | ||
| 54.5% | 0.08% | 0.4 | ||
| 47.7% | 0.11% | 0.4 | ||
| 50.0% | 0.08% | 0.3 | ||
| 48.6% | 0.09% | 0.3 | ||
| 41.3% | 0.11% | 0.3 | ||
| 37.5% | 0.10% | 0.3 | ||
| 35.2% | 0.13% | 0.3 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.01% | 0.2 | ||
| 57.1% | 0.03% | 0.2 | ||
| 56.3% | 0.04% | 0.2 | ||
| 55.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 52.9% | 0.04% | 0.2 | ||
| 50.0% | 0.05% | 0.2 | ||
| 47.4% | 0.05% | 0.2 | ||
| 44.0% | 0.06% | 0.2 | ||
| 35.5% | 0.08% | 0.2 | ||
| 26.5% | 0.12% | 0.2 | ||
| 100.0% | 0.00% | 0.1 | ||
| 80.0% | 0.01% | 0.1 | ||
| 55.6% | 0.02% | 0.1 | ||
| 50.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 44.4% | 0.02% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.03% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.02% | 0.1 | ||
| 42.9% | 0.03% | 0.1 | ||
| 41.7% | 0.03% | 0.1 | ||
| 40.0% | 0.02% | 0.1 | ||
| 34.8% | 0.06% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.04% | 0.1 | ||
| 30.0% | 0.05% | 0.1 | ||
| 28.6% | 0.05% | 0.1 | ||
| 27.3% | 0.05% | 0.1 | ||
| 33.3% | 0.01% | 0.0 | ||
| 28.6% | 0.02% | 0.0 | ||
| 20.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 18.2% | 0.03% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 16.7% | 0.03% | 0.0 | ||
| 14.3% | 0.02% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.00% | 0.0 | ||
| 0.0% | 0.01% | 0.0 |

















