Los mejores luchadores en Mítico Clasificación
Principales selecciones en Mítico Clasificación, según la tasa de victorias, la tasa de uso y la meta puntuación.
| # | Combatiente | Tasa de victorias | Tasa de uso | |
|---|---|---|---|---|
| 54.3% | 3.28% | 8.4 | ||
| 53.0% | 3.54% | 8.1 | ||
| 52.8% | 2.92% | 8.0 | ||
| 52.7% | 6.03% | 8.0 | ||
| 55.6% | 1.43% | 7.9 | ||
| 53.9% | 1.84% | 7.9 | ||
| 60.9% | 0.91% | 7.8 | ||
| 51.0% | 3.81% | 7.7 | ||
| 53.3% | 1.47% | 7.5 | ||
| 57.4% | 0.97% | 7.3 | ||
| 49.3% | 3.67% | 7.3 | ||
| 52.9% | 1.31% | 7.2 | ||
| 50.6% | 1.91% | 7.2 | ||
| 51.0% | 1.51% | 7.0 | ||
| 50.6% | 1.56% | 7.0 | ||
| 49.3% | 1.75% | 6.9 | ||
| 48.8% | 2.04% | 6.9 | ||
| 53.8% | 1.04% | 6.8 | ||
| 49.9% | 1.45% | 6.8 | ||
| 47.9% | 2.26% | 6.8 | ||
| 53.0% | 1.03% | 6.7 | ||
| 51.8% | 1.16% | 6.7 | ||
| 49.8% | 1.48% | 6.7 | ||
| 48.2% | 1.78% | 6.7 | ||
| 47.7% | 2.14% | 6.7 | ||
| 46.6% | 2.69% | 6.6 | ||
| 48.2% | 1.48% | 6.4 | ||
| 47.3% | 1.48% | 6.3 | ||
| 46.0% | 1.83% | 6.3 | ||
| 48.2% | 1.25% | 6.2 | ||
| 48.1% | 1.32% | 6.2 | ||
| 46.9% | 1.36% | 6.1 | ||
| 45.1% | 2.01% | 6.1 | ||
| 44.0% | 2.60% | 6.1 | ||
| 55.7% | 0.71% | 6.0 | ||
| 47.1% | 1.31% | 6.0 | ||
| 47.5% | 1.20% | 5.9 | ||
| 47.0% | 1.17% | 5.8 | ||
| 48.7% | 0.97% | 5.7 | ||
| 50.1% | 0.85% | 5.6 | ||
| 49.9% | 0.85% | 5.6 | ||
| 48.7% | 0.93% | 5.6 | ||
| 52.0% | 0.73% | 5.5 | ||
| 48.6% | 0.88% | 5.5 | ||
| 50.9% | 0.75% | 5.4 | ||
| 51.8% | 0.62% | 5.1 | ||
| 49.2% | 0.72% | 5.1 | ||
| 49.0% | 0.75% | 5.1 | ||
| 49.2% | 0.67% | 4.9 | ||
| 45.1% | 0.89% | 4.9 | ||
| 52.0% | 0.56% | 4.8 | ||
| 48.8% | 0.64% | 4.7 | ||
| 46.6% | 0.71% | 4.6 | ||
| 46.6% | 0.70% | 4.6 | ||
| 53.0% | 0.49% | 4.5 | ||
| 51.3% | 0.52% | 4.5 | ||
| 48.5% | 0.59% | 4.4 | ||
| 48.3% | 0.55% | 4.2 | ||
| 55.2% | 0.39% | 4.1 | ||
| 52.2% | 0.44% | 4.1 | ||
| 50.2% | 0.47% | 4.0 | ||
| 49.0% | 0.49% | 4.0 | ||
| 50.1% | 0.44% | 3.9 | ||
| 54.5% | 0.36% | 3.8 | ||
| 48.2% | 0.46% | 3.8 | ||
| 45.5% | 0.54% | 3.8 | ||
| 45.0% | 0.54% | 3.8 | ||
| 50.4% | 0.40% | 3.7 | ||
| 54.2% | 0.34% | 3.6 | ||
| 47.9% | 0.43% | 3.6 | ||
| 47.2% | 0.45% | 3.6 | ||
| 44.5% | 0.50% | 3.5 | ||
| 47.4% | 0.39% | 3.3 | ||
| 51.0% | 0.31% | 3.1 | ||
| 46.2% | 0.39% | 3.1 | ||
| 51.4% | 0.30% | 3.0 | ||
| 51.3% | 0.28% | 2.9 | ||
| 50.4% | 0.28% | 2.8 | ||
| 49.2% | 0.30% | 2.8 | ||
| 47.2% | 0.32% | 2.8 | ||
| 51.7% | 0.25% | 2.6 | ||
| 41.4% | 0.38% | 2.6 | ||
| 51.8% | 0.23% | 2.5 | ||
| 51.3% | 0.24% | 2.5 | ||
| 46.0% | 0.29% | 2.5 | ||
| 45.7% | 0.29% | 2.5 | ||
| 50.9% | 0.21% | 2.2 | ||
| 52.9% | 0.18% | 2.1 | ||
| 49.8% | 0.21% | 2.1 | ||
| 52.1% | 0.16% | 1.9 | ||
| 48.9% | 0.18% | 1.9 | ||
| 52.1% | 0.15% | 1.8 | ||
| 52.0% | 0.15% | 1.8 | ||
| 45.4% | 0.20% | 1.8 | ||
| 56.1% | 0.12% | 1.6 | ||
| 53.4% | 0.13% | 1.6 | ||
| 50.9% | 0.14% | 1.6 | ||
| 48.1% | 0.11% | 1.2 | ||
| 46.8% | 0.12% | 1.2 | ||
| 47.2% | 0.09% | 0.9 | ||
| 44.8% | 0.09% | 0.9 | ||
| 48.3% | 0.07% | 0.8 | ||
| 50.6% | 0.05% | 0.6 | ||
| 50.2% | 0.05% | 0.6 |

















