Meilleurs combattants pour Knockout
Meilleurs choix Knockout par taux de victoire, taux d'utilisation et méta-score.
| # | Combattant | Taux de victoire | Taux d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| 63.0% | 1.68% | 9.3 | ||
| 56.4% | 3.18% | 8.4 | ||
| 54.2% | 5.84% | 8.0 | ||
| 56.0% | 1.60% | 7.7 | ||
| 53.4% | 2.40% | 7.6 | ||
| 52.6% | 3.33% | 7.6 | ||
| 57.5% | 1.15% | 7.3 | ||
| 56.6% | 1.25% | 7.3 | ||
| 55.0% | 1.44% | 7.3 | ||
| 56.3% | 1.20% | 7.2 | ||
| 51.3% | 1.95% | 7.0 | ||
| 50.9% | 2.09% | 7.0 | ||
| 49.5% | 4.05% | 7.0 | ||
| 58.7% | 0.90% | 6.8 | ||
| 54.5% | 1.16% | 6.7 | ||
| 51.5% | 1.53% | 6.7 | ||
| 48.1% | 6.39% | 6.7 | ||
| 48.4% | 2.55% | 6.6 | ||
| 51.9% | 1.33% | 6.5 | ||
| 51.6% | 1.31% | 6.5 | ||
| 51.4% | 1.28% | 6.4 | ||
| 51.8% | 1.12% | 6.2 | ||
| 51.5% | 1.16% | 6.2 | ||
| 50.8% | 1.23% | 6.2 | ||
| 45.6% | 4.71% | 6.1 | ||
| 52.7% | 0.97% | 6.0 | ||
| 50.7% | 1.14% | 6.0 | ||
| 48.1% | 1.43% | 6.0 | ||
| 45.2% | 2.70% | 6.0 | ||
| 49.1% | 1.16% | 5.8 | ||
| 56.2% | 0.72% | 5.7 | ||
| 50.6% | 1.00% | 5.7 | ||
| 49.3% | 1.10% | 5.7 | ||
| 51.9% | 0.89% | 5.6 | ||
| 44.5% | 1.57% | 5.4 | ||
| 46.3% | 1.17% | 5.3 | ||
| 41.9% | 2.36% | 5.3 | ||
| 59.4% | 0.53% | 5.2 | ||
| 52.9% | 0.70% | 5.1 | ||
| 40.9% | 2.38% | 5.1 | ||
| 40.4% | 2.88% | 5.1 | ||
| 56.2% | 0.57% | 5.0 | ||
| 45.8% | 1.02% | 4.9 | ||
| 51.1% | 0.66% | 4.7 | ||
| 50.0% | 0.71% | 4.7 | ||
| 43.6% | 0.96% | 4.5 | ||
| 39.8% | 1.43% | 4.5 | ||
| 56.4% | 0.47% | 4.4 | ||
| 52.1% | 0.57% | 4.4 | ||
| 49.6% | 0.62% | 4.3 | ||
| 52.1% | 0.48% | 4.0 | ||
| 49.2% | 0.53% | 3.9 | ||
| 56.5% | 0.35% | 3.6 | ||
| 51.4% | 0.41% | 3.5 | ||
| 50.5% | 0.43% | 3.5 | ||
| 49.9% | 0.44% | 3.5 | ||
| 47.9% | 0.49% | 3.5 | ||
| 56.0% | 0.33% | 3.4 | ||
| 55.0% | 0.35% | 3.4 | ||
| 51.4% | 0.39% | 3.4 | ||
| 48.6% | 0.44% | 3.4 | ||
| 45.0% | 0.52% | 3.4 | ||
| 53.9% | 0.35% | 3.3 | ||
| 40.2% | 0.63% | 3.2 | ||
| 38.0% | 0.74% | 3.2 | ||
| 51.6% | 0.33% | 3.0 | ||
| 45.4% | 0.40% | 2.9 | ||
| 55.9% | 0.27% | 2.8 | ||
| 53.5% | 0.28% | 2.7 | ||
| 53.3% | 0.28% | 2.7 | ||
| 52.4% | 0.28% | 2.7 | ||
| 53.8% | 0.25% | 2.6 | ||
| 56.7% | 0.22% | 2.5 | ||
| 51.9% | 0.26% | 2.5 | ||
| 43.9% | 0.37% | 2.5 | ||
| 40.6% | 0.43% | 2.5 | ||
| 52.0% | 0.25% | 2.4 | ||
| 51.7% | 0.23% | 2.2 | ||
| 51.6% | 0.19% | 1.9 | ||
| 48.1% | 0.22% | 1.9 | ||
| 46.3% | 0.23% | 1.9 | ||
| 42.6% | 0.27% | 1.9 | ||
| 52.2% | 0.17% | 1.8 | ||
| 47.3% | 0.21% | 1.8 | ||
| 46.8% | 0.20% | 1.7 | ||
| 51.0% | 0.16% | 1.6 | ||
| 47.1% | 0.18% | 1.6 | ||
| 44.4% | 0.19% | 1.6 | ||
| 53.2% | 0.14% | 1.5 | ||
| 49.0% | 0.16% | 1.5 | ||
| 52.9% | 0.12% | 1.3 | ||
| 53.4% | 0.10% | 1.2 | ||
| 49.6% | 0.12% | 1.2 | ||
| 46.6% | 0.13% | 1.2 | ||
| 45.2% | 0.15% | 1.2 | ||
| 48.4% | 0.11% | 1.0 | ||
| 47.6% | 0.10% | 1.0 | ||
| 44.2% | 0.11% | 0.9 | ||
| 34.8% | 0.13% | 0.8 | ||
| 52.7% | 0.07% | 0.7 | ||
| 48.5% | 0.07% | 0.7 | ||
| 51.2% | 0.05% | 0.6 | ||
| 48.0% | 0.05% | 0.5 | ||
| 41.9% | 0.05% | 0.4 | ||
| 39.3% | 0.06% | 0.4 |
















