Meilleurs combattants de Argent Rang
Meilleurs choix dans Argent Rang, basés sur le taux de victoire, le taux d'utilisation et le méta-score.
| # | Combattant | Taux de victoire | Taux d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| 65.1% | 4.49% | 8.0 | ||
| 70.2% | 1.34% | 7.6 | ||
| 67.0% | 1.46% | 7.3 | ||
| 58.9% | 4.37% | 6.9 | ||
| 58.2% | 2.44% | 6.6 | ||
| 57.8% | 2.91% | 6.6 | ||
| 65.1% | 1.10% | 6.3 | ||
| 57.6% | 2.04% | 6.3 | ||
| 55.2% | 7.14% | 6.3 | ||
| 58.3% | 1.71% | 6.2 | ||
| 75.2% | 0.67% | 6.1 | ||
| 58.1% | 1.68% | 6.1 | ||
| 54.3% | 3.13% | 6.1 | ||
| 55.7% | 1.90% | 5.9 | ||
| 54.8% | 1.86% | 5.8 | ||
| 74.7% | 0.62% | 5.7 | ||
| 52.5% | 2.38% | 5.6 | ||
| 50.9% | 2.85% | 5.5 | ||
| 50.4% | 2.56% | 5.3 | ||
| 50.6% | 2.02% | 5.2 | ||
| 47.4% | 3.32% | 4.9 | ||
| 66.1% | 0.63% | 4.8 | ||
| 65.3% | 0.59% | 4.6 | ||
| 55.3% | 0.93% | 4.6 | ||
| 55.3% | 0.84% | 4.4 | ||
| 66.3% | 0.53% | 4.3 | ||
| 47.5% | 1.36% | 4.3 | ||
| 64.8% | 0.54% | 4.2 | ||
| 46.2% | 1.47% | 4.2 | ||
| 44.1% | 1.63% | 4.0 | ||
| 43.1% | 1.89% | 4.0 | ||
| 61.5% | 0.53% | 3.9 | ||
| 40.4% | 3.11% | 3.9 | ||
| 60.1% | 0.53% | 3.7 | ||
| 40.8% | 1.59% | 3.6 | ||
| 40.6% | 1.66% | 3.6 | ||
| 40.4% | 1.69% | 3.6 | ||
| 65.5% | 0.40% | 3.5 | ||
| 64.5% | 0.42% | 3.5 | ||
| 59.4% | 0.49% | 3.5 | ||
| 65.2% | 0.39% | 3.4 | ||
| 56.5% | 0.53% | 3.4 | ||
| 60.9% | 0.43% | 3.3 | ||
| 41.9% | 1.17% | 3.3 | ||
| 63.4% | 0.36% | 3.1 | ||
| 41.0% | 1.02% | 3.1 | ||
| 55.9% | 0.40% | 2.8 | ||
| 48.5% | 0.54% | 2.7 | ||
| 55.1% | 0.39% | 2.6 | ||
| 55.4% | 0.37% | 2.5 | ||
| 44.7% | 0.58% | 2.5 | ||
| 33.6% | 1.25% | 2.5 | ||
| 54.7% | 0.36% | 2.4 | ||
| 48.1% | 0.46% | 2.4 | ||
| 44.4% | 0.48% | 2.2 | ||
| 64.8% | 0.22% | 2.1 | ||
| 37.6% | 0.58% | 2.0 | ||
| 32.8% | 0.81% | 2.0 | ||
| 30.3% | 1.10% | 2.0 | ||
| 58.7% | 0.23% | 1.9 | ||
| 43.2% | 0.41% | 1.9 | ||
| 34.2% | 0.66% | 1.8 | ||
| 31.2% | 0.79% | 1.8 | ||
| 27.0% | 1.36% | 1.8 | ||
| 38.9% | 0.44% | 1.7 | ||
| 29.9% | 0.81% | 1.7 | ||
| 59.7% | 0.18% | 1.6 | ||
| 55.6% | 0.20% | 1.6 | ||
| 54.8% | 0.22% | 1.6 | ||
| 38.0% | 0.44% | 1.6 | ||
| 31.4% | 0.67% | 1.6 | ||
| 64.8% | 0.15% | 1.5 | ||
| 59.1% | 0.17% | 1.5 | ||
| 61.5% | 0.14% | 1.3 | ||
| 58.7% | 0.15% | 1.3 | ||
| 33.5% | 0.40% | 1.3 | ||
| 58.8% | 0.13% | 1.2 | ||
| 48.7% | 0.18% | 1.2 | ||
| 37.1% | 0.31% | 1.2 | ||
| 36.1% | 0.31% | 1.2 | ||
| 34.7% | 0.33% | 1.2 | ||
| 33.6% | 0.36% | 1.2 | ||
| 26.7% | 0.57% | 1.2 | ||
| 47.7% | 0.17% | 1.1 | ||
| 21.6% | 0.87% | 1.1 | ||
| 59.9% | 0.11% | 1.0 | ||
| 56.8% | 0.11% | 1.0 | ||
| 47.0% | 0.17% | 1.0 | ||
| 20.4% | 0.82% | 1.0 | ||
| 51.0% | 0.13% | 0.9 | ||
| 46.7% | 0.15% | 0.9 | ||
| 53.6% | 0.10% | 0.8 | ||
| 50.3% | 0.11% | 0.8 | ||
| 45.1% | 0.12% | 0.7 | ||
| 21.6% | 0.35% | 0.6 | ||
| 21.2% | 0.38% | 0.6 | ||
| 18.8% | 0.44% | 0.6 | ||
| 17.7% | 0.55% | 0.6 | ||
| 49.5% | 0.07% | 0.5 | ||
| 20.8% | 0.33% | 0.5 | ||
| 19.2% | 0.36% | 0.5 | ||
| 14.6% | 0.50% | 0.4 | ||
| 30.2% | 0.08% | 0.3 | ||
| 15.6% | 0.20% | 0.2 |

















