I migliori combattenti per Brawl Ball
Principali scelte di Brawl Ball in base alla percentuale di vincita, alla percentuale di utilizzo e al metapunteggio.
| # | Combattente | Tasso di vincita | Tasso di utilizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 56.3% | 7.87% | 8.8 | ||
| 56.3% | 3.92% | 8.7 | ||
| 61.5% | 1.28% | 8.0 | ||
| 53.0% | 2.52% | 7.7 | ||
| 55.8% | 1.58% | 7.5 | ||
| 58.7% | 1.22% | 7.3 | ||
| 49.2% | 5.04% | 7.1 | ||
| 52.7% | 1.70% | 7.0 | ||
| 50.5% | 2.23% | 7.0 | ||
| 52.6% | 1.48% | 6.7 | ||
| 54.7% | 1.20% | 6.6 | ||
| 46.7% | 4.43% | 6.6 | ||
| 46.7% | 2.94% | 6.5 | ||
| 52.1% | 1.35% | 6.4 | ||
| 48.6% | 1.97% | 6.4 | ||
| 45.8% | 5.02% | 6.4 | ||
| 50.5% | 1.44% | 6.2 | ||
| 47.1% | 2.09% | 6.2 | ||
| 45.1% | 3.94% | 6.2 | ||
| 44.7% | 2.61% | 6.0 | ||
| 52.3% | 1.12% | 5.9 | ||
| 43.9% | 3.06% | 5.9 | ||
| 54.7% | 0.92% | 5.8 | ||
| 47.8% | 1.50% | 5.8 | ||
| 45.5% | 1.76% | 5.7 | ||
| 44.6% | 1.89% | 5.6 | ||
| 56.3% | 0.79% | 5.5 | ||
| 56.5% | 0.74% | 5.4 | ||
| 41.3% | 3.35% | 5.4 | ||
| 54.0% | 0.81% | 5.3 | ||
| 45.1% | 1.47% | 5.3 | ||
| 52.9% | 0.84% | 5.2 | ||
| 48.1% | 1.06% | 5.1 | ||
| 46.6% | 1.15% | 5.1 | ||
| 49.4% | 0.94% | 5.0 | ||
| 54.1% | 0.68% | 4.8 | ||
| 47.0% | 0.96% | 4.7 | ||
| 54.5% | 0.61% | 4.5 | ||
| 51.7% | 0.70% | 4.5 | ||
| 51.7% | 0.68% | 4.4 | ||
| 54.3% | 0.58% | 4.3 | ||
| 51.9% | 0.63% | 4.3 | ||
| 56.9% | 0.50% | 4.2 | ||
| 52.5% | 0.61% | 4.2 | ||
| 46.4% | 0.81% | 4.2 | ||
| 50.0% | 0.63% | 4.0 | ||
| 50.8% | 0.58% | 3.9 | ||
| 48.4% | 0.63% | 3.9 | ||
| 48.6% | 0.60% | 3.8 | ||
| 52.7% | 0.49% | 3.7 | ||
| 56.6% | 0.41% | 3.6 | ||
| 51.6% | 0.48% | 3.5 | ||
| 51.1% | 0.49% | 3.5 | ||
| 49.6% | 0.53% | 3.5 | ||
| 54.6% | 0.41% | 3.4 | ||
| 51.3% | 0.47% | 3.4 | ||
| 59.8% | 0.33% | 3.3 | ||
| 56.9% | 0.37% | 3.3 | ||
| 55.0% | 0.39% | 3.3 | ||
| 44.1% | 0.59% | 3.2 | ||
| 39.3% | 0.74% | 3.1 | ||
| 51.4% | 0.40% | 3.0 | ||
| 55.9% | 0.29% | 2.7 | ||
| 47.9% | 0.39% | 2.7 | ||
| 49.0% | 0.34% | 2.5 | ||
| 54.7% | 0.24% | 2.2 | ||
| 50.8% | 0.28% | 2.2 | ||
| 50.9% | 0.26% | 2.1 | ||
| 47.4% | 0.29% | 2.1 | ||
| 44.9% | 0.33% | 2.1 | ||
| 54.8% | 0.21% | 2.0 | ||
| 53.5% | 0.22% | 2.0 | ||
| 54.1% | 0.20% | 1.9 | ||
| 54.1% | 0.20% | 1.9 | ||
| 53.2% | 0.21% | 1.9 | ||
| 48.9% | 0.24% | 1.9 | ||
| 53.8% | 0.19% | 1.8 | ||
| 53.0% | 0.20% | 1.8 | ||
| 52.3% | 0.20% | 1.8 | ||
| 50.9% | 0.20% | 1.7 | ||
| 49.1% | 0.20% | 1.6 | ||
| 51.1% | 0.18% | 1.5 | ||
| 48.9% | 0.18% | 1.5 | ||
| 54.1% | 0.15% | 1.4 | ||
| 56.4% | 0.13% | 1.3 | ||
| 50.1% | 0.16% | 1.3 | ||
| 51.9% | 0.13% | 1.2 | ||
| 47.3% | 0.16% | 1.2 | ||
| 46.1% | 0.15% | 1.1 | ||
| 43.6% | 0.17% | 1.1 | ||
| 51.7% | 0.11% | 1.0 | ||
| 51.5% | 0.11% | 1.0 | ||
| 50.5% | 0.11% | 1.0 | ||
| 48.0% | 0.13% | 1.0 | ||
| 46.9% | 0.12% | 1.0 | ||
| 46.4% | 0.13% | 1.0 | ||
| 54.9% | 0.08% | 0.9 | ||
| 49.3% | 0.10% | 0.9 | ||
| 51.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 50.7% | 0.08% | 0.7 | ||
| 50.0% | 0.08% | 0.7 | ||
| 43.2% | 0.08% | 0.6 | ||
| 40.2% | 0.07% | 0.5 | ||
| 42.4% | 0.03% | 0.2 | ||
| 39.1% | 0.03% | 0.2 |
















