ゴールド ランク の Gem Grab のベストブロウラー
ゴールドでの勝率、使用率、メタスコアに基づくトップGem Grabピック。
| # | ブロウラー | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 70.2% | 1.46% | 8.1 | ||
| 61.0% | 3.33% | 7.9 | ||
| 60.4% | 3.55% | 7.8 | ||
| 53.7% | 6.28% | 6.7 | ||
| 53.2% | 4.19% | 6.5 | ||
| 52.8% | 3.05% | 6.3 | ||
| 51.2% | 3.83% | 6.1 | ||
| 51.6% | 2.80% | 6.0 | ||
| 50.0% | 5.06% | 6.0 | ||
| 51.8% | 2.15% | 5.8 | ||
| 48.5% | 4.46% | 5.7 | ||
| 48.4% | 8.92% | 5.7 | ||
| 48.2% | 3.28% | 5.6 | ||
| 54.1% | 1.47% | 5.5 | ||
| 53.4% | 1.55% | 5.5 | ||
| 55.5% | 1.26% | 5.3 | ||
| 50.6% | 1.45% | 4.9 | ||
| 54.2% | 1.03% | 4.6 | ||
| 52.9% | 1.06% | 4.5 | ||
| 45.3% | 1.87% | 4.5 | ||
| 57.9% | 0.78% | 4.4 | ||
| 46.0% | 1.57% | 4.4 | ||
| 50.6% | 1.05% | 4.2 | ||
| 51.5% | 0.92% | 4.0 | ||
| 39.8% | 1.75% | 3.7 | ||
| 57.0% | 0.61% | 3.6 | ||
| 49.9% | 0.80% | 3.6 | ||
| 50.2% | 0.79% | 3.5 | ||
| 43.9% | 1.08% | 3.5 | ||
| 59.7% | 0.49% | 3.3 | ||
| 42.6% | 1.05% | 3.3 | ||
| 51.1% | 0.64% | 3.2 | ||
| 49.5% | 0.66% | 3.1 | ||
| 49.4% | 0.67% | 3.1 | ||
| 47.6% | 0.73% | 3.1 | ||
| 36.3% | 1.66% | 3.1 | ||
| 50.2% | 0.62% | 3.0 | ||
| 48.1% | 0.66% | 3.0 | ||
| 39.3% | 1.10% | 3.0 | ||
| 40.6% | 0.96% | 2.9 | ||
| 39.1% | 1.06% | 2.9 | ||
| 47.7% | 0.63% | 2.8 | ||
| 48.3% | 0.53% | 2.6 | ||
| 41.8% | 0.75% | 2.6 | ||
| 38.4% | 0.94% | 2.6 | ||
| 37.0% | 1.04% | 2.6 | ||
| 49.9% | 0.48% | 2.5 | ||
| 43.4% | 0.66% | 2.5 | ||
| 56.7% | 0.36% | 2.4 | ||
| 53.0% | 0.40% | 2.4 | ||
| 52.6% | 0.42% | 2.4 | ||
| 45.7% | 0.56% | 2.4 | ||
| 45.9% | 0.50% | 2.3 | ||
| 43.1% | 0.58% | 2.3 | ||
| 50.3% | 0.41% | 2.2 | ||
| 46.7% | 0.47% | 2.2 | ||
| 58.7% | 0.27% | 2.0 | ||
| 50.0% | 0.36% | 2.0 | ||
| 47.7% | 0.40% | 2.0 | ||
| 47.5% | 0.40% | 2.0 | ||
| 39.4% | 0.57% | 2.0 | ||
| 49.6% | 0.32% | 1.8 | ||
| 57.7% | 0.23% | 1.7 | ||
| 52.6% | 0.27% | 1.7 | ||
| 51.5% | 0.28% | 1.7 | ||
| 50.7% | 0.29% | 1.7 | ||
| 48.4% | 0.31% | 1.7 | ||
| 57.6% | 0.19% | 1.4 | ||
| 52.3% | 0.21% | 1.4 | ||
| 44.1% | 0.29% | 1.4 | ||
| 42.8% | 0.31% | 1.4 | ||
| 59.5% | 0.16% | 1.3 | ||
| 51.0% | 0.20% | 1.3 | ||
| 50.0% | 0.21% | 1.3 | ||
| 39.3% | 0.35% | 1.3 | ||
| 57.9% | 0.15% | 1.2 | ||
| 45.5% | 0.24% | 1.2 | ||
| 41.4% | 0.28% | 1.2 | ||
| 55.5% | 0.16% | 1.1 | ||
| 47.2% | 0.20% | 1.1 | ||
| 48.3% | 0.16% | 1.0 | ||
| 44.7% | 0.20% | 1.0 | ||
| 53.9% | 0.13% | 0.9 | ||
| 51.6% | 0.13% | 0.9 | ||
| 47.1% | 0.17% | 0.9 | ||
| 53.2% | 0.11% | 0.8 | ||
| 50.0% | 0.12% | 0.8 | ||
| 36.8% | 0.22% | 0.8 | ||
| 45.6% | 0.13% | 0.7 | ||
| 34.6% | 0.22% | 0.7 | ||
| 32.2% | 0.21% | 0.7 | ||
| 44.6% | 0.10% | 0.6 | ||
| 58.5% | 0.06% | 0.5 | ||
| 55.8% | 0.06% | 0.5 | ||
| 53.8% | 0.07% | 0.5 | ||
| 52.9% | 0.07% | 0.5 | ||
| 31.5% | 0.15% | 0.5 | ||
| 50.0% | 0.07% | 0.4 | ||
| 45.8% | 0.07% | 0.4 | ||
| 32.9% | 0.12% | 0.4 | ||
| 31.8% | 0.12% | 0.4 | ||
| 42.5% | 0.06% | 0.3 | ||
| 46.2% | 0.04% | 0.2 | ||
| 26.0% | 0.10% | 0.2 |

















