黄金 排名 中 Gem Grab 的最佳英雄
根据胜率、使用率和元得分,黄金 中的热门 Gem Grab 精选。
| # | 战斗机 | 胜率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 63.3% | 2.85% | 7.1 | ||
| 62.2% | 3.12% | 7.0 | ||
| 76.8% | 0.88% | 5.9 | ||
| 52.8% | 9.75% | 5.7 | ||
| 53.8% | 3.20% | 5.6 | ||
| 55.1% | 2.34% | 5.5 | ||
| 54.1% | 2.70% | 5.5 | ||
| 58.1% | 1.68% | 5.4 | ||
| 49.6% | 3.56% | 5.1 | ||
| 48.9% | 5.15% | 5.1 | ||
| 47.9% | 6.37% | 4.9 | ||
| 47.2% | 9.48% | 4.8 | ||
| 58.3% | 1.23% | 4.7 | ||
| 54.9% | 1.41% | 4.6 | ||
| 49.6% | 2.15% | 4.6 | ||
| 52.9% | 1.29% | 4.2 | ||
| 51.0% | 1.41% | 4.1 | ||
| 43.8% | 2.02% | 3.8 | ||
| 51.7% | 1.07% | 3.7 | ||
| 52.7% | 0.96% | 3.6 | ||
| 53.2% | 0.93% | 3.5 | ||
| 53.2% | 0.89% | 3.4 | ||
| 51.7% | 0.95% | 3.4 | ||
| 48.2% | 1.14% | 3.4 | ||
| 55.4% | 0.73% | 3.2 | ||
| 49.7% | 0.94% | 3.2 | ||
| 50.4% | 0.83% | 3.1 | ||
| 43.2% | 1.24% | 3.0 | ||
| 42.9% | 1.23% | 3.0 | ||
| 40.6% | 1.49% | 3.0 | ||
| 51.2% | 0.74% | 2.9 | ||
| 62.6% | 0.47% | 2.8 | ||
| 43.2% | 1.08% | 2.8 | ||
| 40.1% | 1.29% | 2.8 | ||
| 50.4% | 0.67% | 2.7 | ||
| 39.1% | 1.31% | 2.7 | ||
| 54.2% | 0.53% | 2.5 | ||
| 44.6% | 0.81% | 2.5 | ||
| 51.1% | 0.56% | 2.4 | ||
| 47.7% | 0.65% | 2.4 | ||
| 44.7% | 0.74% | 2.4 | ||
| 43.3% | 0.79% | 2.4 | ||
| 41.5% | 0.88% | 2.4 | ||
| 33.6% | 1.72% | 2.4 | ||
| 52.5% | 0.48% | 2.2 | ||
| 53.1% | 0.44% | 2.1 | ||
| 48.6% | 0.52% | 2.1 | ||
| 60.8% | 0.31% | 1.9 | ||
| 50.0% | 0.44% | 1.9 | ||
| 45.9% | 0.52% | 1.9 | ||
| 45.5% | 0.53% | 1.9 | ||
| 64.8% | 0.26% | 1.8 | ||
| 48.6% | 0.44% | 1.8 | ||
| 46.5% | 0.47% | 1.8 | ||
| 45.8% | 0.50% | 1.8 | ||
| 59.8% | 0.28% | 1.7 | ||
| 47.4% | 0.40% | 1.6 | ||
| 51.5% | 0.30% | 1.5 | ||
| 43.4% | 0.41% | 1.5 | ||
| 54.1% | 0.26% | 1.4 | ||
| 48.6% | 0.32% | 1.4 | ||
| 57.7% | 0.21% | 1.3 | ||
| 53.8% | 0.23% | 1.3 | ||
| 50.0% | 0.27% | 1.3 | ||
| 46.5% | 0.30% | 1.3 | ||
| 31.2% | 0.65% | 1.3 | ||
| 52.6% | 0.23% | 1.2 | ||
| 50.0% | 0.26% | 1.2 | ||
| 45.8% | 0.29% | 1.2 | ||
| 44.9% | 0.29% | 1.2 | ||
| 46.9% | 0.24% | 1.1 | ||
| 44.8% | 0.29% | 1.1 | ||
| 43.4% | 0.30% | 1.1 | ||
| 41.2% | 0.31% | 1.1 | ||
| 45.2% | 0.25% | 1.0 | ||
| 62.2% | 0.14% | 0.9 | ||
| 45.6% | 0.20% | 0.9 | ||
| 62.9% | 0.11% | 0.8 | ||
| 50.9% | 0.17% | 0.8 | ||
| 63.6% | 0.10% | 0.7 | ||
| 60.0% | 0.11% | 0.7 | ||
| 47.2% | 0.16% | 0.7 | ||
| 46.2% | 0.16% | 0.7 | ||
| 39.4% | 0.21% | 0.7 | ||
| 35.7% | 0.25% | 0.7 | ||
| 35.4% | 0.24% | 0.7 | ||
| 56.3% | 0.10% | 0.6 | ||
| 48.8% | 0.12% | 0.6 | ||
| 43.8% | 0.14% | 0.6 | ||
| 40.4% | 0.17% | 0.6 | ||
| 40.0% | 0.17% | 0.6 | ||
| 34.3% | 0.21% | 0.6 | ||
| 56.0% | 0.08% | 0.5 | ||
| 53.6% | 0.08% | 0.5 | ||
| 48.4% | 0.09% | 0.5 | ||
| 38.2% | 0.17% | 0.5 | ||
| 42.9% | 0.11% | 0.4 | ||
| 45.5% | 0.07% | 0.3 | ||
| 38.7% | 0.09% | 0.3 | ||
| 28.6% | 0.13% | 0.3 | ||
| 50.0% | 0.04% | 0.2 | ||
| 29.4% | 0.05% | 0.1 | ||
| 26.7% | 0.05% | 0.1 | ||
| 21.2% | 0.10% | 0.1 |

















